Třetí trénink pro Alonsa
Grand Prix Brazílie - 3. trénink
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | |
1. | F.Alonso | Renault | M | 1:12.738 | 7 | |
2. | G.Fisichella | Renault | M | 1:12.789 | + 0.051 | 9 |
3. | J.P.Montoya | McLaren | M | 1:13.050 | + 0.312 | 10 |
4. | K.Räikkönen | McLaren | M | 1:13.088 | + 0.350 | 6 |
5. | J.Button | BAR | M | 1:13.186 | + 0.448 | 9 |
6. | R.Barrichello | Ferrari | B | 1:13.529 | + 0.791 | 8 |
7. | A.Pizzonia | Williams | M | 1:13.795 | + 1.057 | 8 |
8. | J.Trulli | Toyota | M | 1:13.869 | + 1.131 | 12 |
9. | R.Schumacher | Toyota | M | 1:13.908 | + 1.170 | 9 |
10. | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:13.952 | + 1.214 | 8 |
11. | T.Sato | BAR | M | 1:14.042 | + 1.304 | 9 |
12. | C.Klien | Red Bull | M | 1:14.051 | + 1.313 | 12 |
13. | M.Webber | Williams | M | 1:14.112 | + 1.374 | 8 |
14. | F.Massa | Sauber | M | 1:14.255 | + 1.517 | 8 |
15. | D.Coulthard | Red Bull | M | 1:14.401 | + 1.663 | 5 |
16. | J.Villeneuve | Sauber | M | 1:14.479 | + 1.741 | 11 |
17. | T.Monteiro | Jordan | B | 1:14.851 | + 2.113 | 11 |
18. | N.Karthikeyan | Jordan | B | 1:15.252 | + 2.514 | 9 |
19. | R.Doornbos | Minardi | B | 1:15.772 | + 3.034 | 8 |
20. | C.Albers | Minardi | B | 1:15.815 | + 3.077 | 13 |
Všechny časy neoficiální