Pátek ve znamení souboje Francie a Británie, naši vysoko
A1 GP Indonésie - 1. trénink
Páteční jízdy na indonéském okruhu Sentul 42 km od hlavního města Jakarty naznačily víkendový souboj mezi týmy Velké Británie a obhájcem titulu Francie. Navíc rozdíly mezi jezdci až do druhé poloviny startovního pole nejsou nijak velké.
Skvěle si vedl nováček soutěže Jarek Janiš, který sice už na okruzích A1 GP jezdil, ale do závodu ještě nestartoval. Pro nadcházející víkend nahradil Tomáše Engeho. Dopoledne zajel třetí a odpoledné pátý nejlepší čas.
Podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že horké klima mohou narušit silné srážky.
Závody ze záznamu vysílá ČT2 od 14:40.
2. trénink:
p. | Tým | Jezdec | Čas | Odstup | Kol |
1. | Francie | Nicolas Lapierre | 1:17.992 | 15 | |
2. | Velká Británie | Robbie Kerr | 1:18.040 | + 0.048 | 22 |
3. | Austrálie | Ryan Briscoe | 1:18.149 | + 0.157 | 22 |
4. | Jižní Afrika | Alan van der Merwe | 1:18.244 | + 0.252 | 19 |
5. | Česká republika | Jaroslav Janis | 1:18.301 | + 0.309 | 21 |
6. | Mexiko | Salavador Duran | 1:18.383 | + 0.391 | 23 |
7. | Kanada | Sean McIntosh | 1:18.455 | + 0.463 | 24 |
8. | Německo | Nico Hulkenberg | 1:18.508 | + 0.516 | 23 |
9. | Brazílie | Tuka Rocha | 1:18.634 | + 0.642 | 20 |
10. | USA | Pheil Giebler | 1:18.640 | + 0.648 | 27 |
11. | Švýcarsko | Neel Jani | 1:18.671 | + 0.679 | 20 |
12. | Nizozemí | Jeroen Bleekemolen | 1:18.705 | + 0.713 | 23 |
13. | Indonésie | Anada Mikola | 1:18.709 | + 0.717 | 24 |
14. | Irsko | Richard Lyons | 1:18.808 | + 0.816 | 23 |
15. | Čína | Ho-Pin Tung | 1:18.907 | + 0.915 | 22 |
16. | Nový Zéland | Jonny Reid | 1:19.135 | + 1.143 | 23 |
17. | Itálie | Enrico Toccacelo | 1:19.305 | + 1.313 | 19 |
18. | Malajsie | Alex Yoong | 1:19.453 | + 1.461 | 24 |
19. | Indie | Armaan Ebrahim | 1:20.254 | + 2.262 | 30 |
20. | Libanon | Basil Shaaban | 1:20.280 | + 2.288 | 31 |
21. | Pákistán | Nur Ali | 1:24.506 | + 6.514 | 29 |
Trénink nováčků:
p. | Tým | Jezdec | Čas | Odstup | Kol |
1. | Velká Británie | Oliver Jarvis | 1:18.447 | 18 | |
2. | Francie | Loic Duval | 1:18.546 | + 0.099 | 8 |
3. | Česká republika | Jaroslav Janis | 1:18.869 | + 0.422 | 11 |
4. | Mexiko | Sergio Perez | 1:18.946 | + 0.499 | 13 |
5. | Jižní Afrika | Alan van der Merwe | 1:18.994 | + 0.547 | 9 |
6. | Švýcarsko | Sebastien Buemi | 1:19.124 | + 0.677 | 12 |
7. | Kanada | James Hinchcliffe | 1:19.438 | + 0.991 | 18 |
8. | Indonésie | Moreno Soeprapto | 1:19.455 | + 1.008 | 15 |
9. | Irsko | Richard Lyons | 1:19.532 | + 1.085 | 15 |
10. | Malajsie | Fairuz Fauzy | 1:19.546 | + 1.099 | 12 |
11. | Čína | Ho-Pin Tung | 1:19.582 | + 1.135 | 18 |
12. | Austrálie | Karl Reindler | 1:19.618 | + 1.171 | 14 |
13. | Nizozemí | Renger van der Zande | 1:19.652 | + 1.205 | 14 |
14. | Brazílie | Tuka Rocha | 1:19.850 | + 1.403 | 12 |
15. | Libanon | Alex Khateeb | 1:20.574 | + 2.127 | 19 |
16. | Německo | Marco Holzer | 1:20.604 | + 2.157 | 15 |
17. | Itálie | Michele Rugolo | 1:20.746 | + 2.299 | 15 |
18. | Indie | Parthiva Sureshwaren | 1:21.141 | + 2.694 | 14 |
19. | Pákistán | Nur Ali | 1:26.045 | + 7.598 | 12 |
20. | Nový Zéland | Chris van der Drift | 5:17.080 | + 3:58.633
| 2 |