Karun Chandhok se raduje z životního vítězství
[GP2] Spa-Francorchamps - sprint.
Indický pilot Duranga Karun Chandhok si dojel pro své zatím největší vítězství své kariéry, když vyhrál nedělní sprint.
Zamotaná je situace v celkovém hodnocení šampionátu. Jeho lídra, Timo Glocka, totiž sestřelil jezdec Tridentu Ricardo Risatti v zahřívacím kole. Glock tak do závodu nenastoupil. Nejbližší Glockův pronásledovatel Lucas di Grassi si dojel pro třetí místo a do finále šampionátu ve Španělsku nastoupí se ztrátou pouhých dvou bodů.
Ho-Pin Tung se z nejlepšího postavení na startu sprintu moc dlouho neradoval. V první zatáčce zablokoval kola, vyjel mimo ideální stopu a pustil před sebe Andyho Soucka z DPR, Chandhoka a Javiera Villu z Racing Enginnering. Villa se později propadl zpět a po penalizaci průjezdem boxů dokončil sprint na 15. místě.
Chandhok se před Soucka dostal v zatáčce Les Combes.
Vítěz včerejšího závodu Nicolas Lapierre získal jeden bod za nejrychlejší kolo závodu, který pro něj prakticky skončil na startovním roštu, když mu zhasl motor.
Závěrečný závod sezóny se jede za 14 dnů na španělském okruhu ve Valencii.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | K.Chandhok | Durango | 36:19.454 |
2. | A.Soucek | DPR | + 1.531 |
3. | L.di Grassi | ART Grand Prix | + 2.682 |
4. | H.Tung | BCN Competicion | + 2.975 |
5. | M.Conway | Super Nova Internationa | + 3.728 |
6. | A.Carroll | FMS International | + 5.636 |
7. | L.Filippi | Super Nova Internationa | + 6.707 |
8. | B.Senna | Arden International | + 8.837 |
9. | K.Nakajima | DAMS | + 9.305 |
10. | R.Rodriguez | Minardi Piquet Sports | + 12.919 |
11. | V.Petrov | Campos Grand Prix | + 20.241 |
12. | A.Zuber | iSport International | + 20.379 |
13. | K.Hirate | Trident Racing | + 21.096 |
14. | G.Pantano | Campos Grand Prix | + 22.765 |
15. | J.Villa | Racing Engineering | + 23.033 |
16. | A.Negrao | Minardi Piquet Sports | + 28.532 |
17. | B.Garcia | Durango | + 34.522 |
18. | R.Risatti | Trident Racing | + 40.017 |
19. | A.Zaugg | Arden International | + 53.408 |
20. | J.Tahinci | FMS International | + 61.477 |
21. | N.Lapierre | DAMS | + 100.001 |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | C.Bakkerud | DPR | 12 |
NC | S.Buemi | ART Grand Prix | 4 |
NC | M.Martinez | Racing Engineering | 3 |
NC | M.Niemela | BCN Competicion | 0 |
NC | T.Glock | iSport International | 0 |