Timo Glock se stal mistrem letošní GP2
[GP2] Valencie - sprint.
Němec Timo Glock z iSportu zvládl sprint ve Valencii stylem start-cíl a stal se po Nicu Rosbergovi a Lewisu Hamiltonovi třetím šampiónem GP2. Jediný, kdo mu stál v cestě, byl Javier Villa z týmu Racing Engineering, kterého ale předjel hned na startu. Během 30 kol už Glock neměl s průběhem sprintu nejmenší problémy.
Souboje stájových kolegů Andyho Soucka a Borji Garcii z týmu DPR využil Marcos Martinez, kolega Javiera Villy, který se dostal z pátého místa na třetí. Ve třetím kole byl ovšem dlouhý v poslední zatáčce a propadl se zpět na páté místo.
Giorgio Pantano za sebou držel Vitalye Petrova, než se na chvíli podíval do kačírku, čímž před sebe pustil Lucu Filippiho a Kazukiho Nakajimu.
Glock si navíc nejrychlejším časem dojel pro další bod. Jeho největší konkurent v boji o titul, Lucas di Grassi, se probíjel polem vpřed, než dojel kolegu Glocka Andrease Zubera, za kterým už zůstal.
Výsledky závodu:
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | T.Glock | iSport International | 40:29.814 |
2. | J.Villa | Racing Engineering | + 5.474 |
3. | A.Soucek | DPR | + 7.099 |
4. | B.Garcia | Durango | + 7.630 |
5. | G.Pantano | Campos Grand Prix | + 16.595 |
6. | L.Filippi | Super Nova International | + 18.333 |
7. | K.Nakajima | DAMS | + 18.565 |
8. | V.Petrov | Campos Grand Prix | + 19.868 |
9. | M.Conway | Super Nova International | + 22.933 |
10. | F.Albuquerque | Arden International | + 24.898 |
11. | H.Tung | BCN Competicion | + 30.748 |
12. | A.Zuber | iSport International | + 31.507 |
13. | L.di Grassi | ART Grand Prix | + 32.205 |
14. | B.Senna | Arden International | + 32.392 |
15. | A.Carroll | FMS International | + 43.618 |
16. | K.Hirate | Trident Racing | + 44.775 |
17. | R.Rodriguez | Minardi Piquet Sports | + 46.279 |
18. | A.Negrao | Minardi Piquet Sports | + 52.033 |
19. | S.Hernandez | Trident Racing | + 52.612 |
20. | M.Alešin | ART Grand Prix | + 53.348 |
21. | N.Lapierre | DAMS | + 70.578 |
22. | M.Martinez | Racing Engineering | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | M.Niemela | BCN Competicion | 20 |
NC | K.Chandhok | Durango | 20 |
NC | C.Bakkerud | DPR | 9 |
NC | J.Tahinci | FMS International | 0 |