Preview GP Německa
Základní informace o velké ceně a okruhu Hockenheimring.
Na Hockenheimringu se VC Německa jela poprvé v roce 1970 a pravidelným místem konání je od roku 1977. Od roku 2002 se ovšem jezdí na radikálně přestavěné trati. Domácí závod Michaela Schumachera je vždy dlouho dopředu vyprodán.
Vozy zde vyžadují velký aerodynamický přítlak. Okruh sestává ze dvou částí. Na motodromu se vozy protahují úzkými zatáčkami. Nová partie průjezdu lesem s táhlou, nezvykle dlouhou levotočivou parabolickou zatáčkou končí ostrou zatáčkou Spitzkehre, vedoucí do původní rovinky. V tomto úseku je hned několik možností k předjíždění.
Závod se jede ve 14:00 hodin středoevropského času.
Délka kola: |
4,574 km |
Počet kol: | 67 |
Délka závodu: | 306,468 km |
Hlavní úseky předjíždění: |
Zatáčka Sachs a při brždění do šikan, dále na úseku vedoucím ke stadiónu |
LEGENDA: |
startovní rošt |
rychlostní stupeň |
rychlost (km/h) |
rychlost (mph) |
boční přetížení |
číslo zatáčky |
měřený sektor |
čas sektoru |
čas na kolo |
cílová čára |
Nejrychlejší kolo: | Juan Pablo Montoya (Williams FW25) - 1:14,917 |
Rok | Vítěz | Vůz | Motor |
2003 | J.P.Montoya | Williams FW25 | BMW 3.0 V10 |
2002 | M.Schumacher | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 |
2001 | R.Schumacher | Williams FW23 | BMW 3.0 V10 |
2000 | R.Barrichello | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 |
1999 | E.Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 |
1998 | M.Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 |
1997 | G.Berger | Benetton B197 | Renault 3.0 V10 |
1996 | D.Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 |
1995 | M.Schumacher | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 |
1994 | G.Berger | Ferrari 412T1B | Ferrari 3.5 V12 |
1993 | A.Prost | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 |
1992 | N.Mansell | Williams FW14B | Renault 3.5 V10 |
1991 | N.Mansell | Williams FW14 | Renault 3.5 V10 |
1990 | A.Senna | McLaren MP4-5B | Honda 3.5 V10 |
1989 | A.Senna | McLaren MP4-5 | Honda 3.5 V10 |
1988 | A.Senna | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T |
1987 | N.Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T |
1986 | N.Piquet | Williams FW11 | Honda 1.5 V6T |
1984 | A.Prost | McLaren MP4-2 | TAG 1.5 V6T |
1983 | R.Arnoux | Ferrari 126C3 | Ferrari 1.5 V6T |
1982 | P.Tambay | Ferrari 126C2 | Ferrari 1.5 V6T |
1981 | N.Piquet | Brabham BT49C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
1980 | J.Laffite | Ligier JS11/15 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
1979 | AJones | Williams FW07 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
1978 | M.Andretti | Lotus 79 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
1977 | N.Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 3.0 F12 |
1970 | J.Rindt | Lotus 72C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 |
Okruh z pohledu jezdců:
Ralf Schumacher - "Hockenheim je jeden z mých oblíbených okruhů. Je velmi zajímavé zrychlovat v šikanách a hlavně mít šance předjíždět na konci rovinek."
Eddie Irvine - "Hockenheim není velmi náročný z pohedu jezdce - musíte jen jet na maximum na rovinkách a ostatní záleží na trakci v pomalých zatáčkách."