Budou závody na Norisringu taktickou bitvou DRS?
DTM před pomyslným vrcholem sezony.
Druhou třetinu letošní sezony otevře šampionát DTM vrcholným podnikem v ulicích Norimberku. Legendami opředený Norisring je po uzavření berlínského Avusu jediným skutečným městským okruhem v Německu a klenotem kalendáře DTM.
Audi označuje závod na Norisringu za svůj domácí, zdomácněla zde však jiná značka. Poslední regulérní vítězství automobilky z Ingolstadtu najdeme v záznamech až 14 let zpátky, všechny následné vítězné trofeje skončily ve vitrýnách Mercedesu.
Kromě jediné. V roce 2013 zůstal závod bez vítěze, když byl Mattias Ekström z prvního místa dodatečně diskvalifikován. Na pachuť tehdejší aféry švédský veterán stále nezapomněl: „Už jsem v cíli jednou první byl, ale nemohl jsem si pohár ponechat. Letos udělám vše proto, abych si jej mohl odvést domů.“
Profil 2,3 kilometru dlouhé tratě, vyžadující nízký přítlak, stabilitu při brzdění a kvalitní trakci z pomalých zatáček, vyhovuje vozům s trojcípou hvězdou. Soupeři však budou moci spolehát na zbraň v podobě DRS.
Zatímco v loňském roce mohli jezdc této pomůcky využívat dosyta, letos s ní na dlouhých rovinkách Norisringu budou muset šetřit. Oba víkendové závody závody by se tak mohly proměnit v taktickou bitvu DRS. 86% pravděpodobnost zásahu safety caru však nudu nepřipouští.
Stav šampionátu:
Vítěz dvou z posledních tří zdejších závodů, Kanaďan Robert Wickens, přijíždí do Norimberku příznačně jako vedoucí muž mistrovství. Pocit lídra DTM zažívá poprvé v kariéře.
O vrtkavosti průběžného vedení ví z loňska své Jamie Green. Ve Frankách vyhrál už čtyřikrát a po Lausitzringu má další šanci na vylepšení své pozice v šampionátu.
p. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
1. | WIC | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 58 |
2. | WIT | 0 | 4 | 25 | 6 | 12 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 |
3. | EKS | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 |
4. | GRE | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 |
5. | MOR | 25 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 |
6. | DIR | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 |
7. | MAR | 4 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 |
8. | GLO | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 |
9. | BLO | 0 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |
10. | FAR | 0 | 18 | 2 | 12 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
11. | AUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
12. | MUE | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 |
13. | MOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
14. | VIE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
15. | PAF | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
16. | TOM | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
17. | SPE | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
18. | DAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
19. | ROC | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
20. | TAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
21. | TSC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
22. | GOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
23. | JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
24. | OCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
Aktuální hmotnosti vozů:
Na svoji oblíbenou trať dorazí stroje ze Stuttgartu o 5 kg lehčí. Vozy Audi zůstávají na základní hmostnosti a BMW si přiveze 10 kg navíc.
Vůz | Základní hmotnost | Aktuální hmotnost | Zátěž |
AUDI RS 5 DTM | 1120 kg | 1120 kg | 0 kg |
BMW M4 DTM | 1112,5 kg | 1122,5 kg | 10 kg |
MERCEDES C 63 DTM | 1120 kg | 1115 kg | -5 kg |
Program víkendu:
Spojení DTM a GT Masters na Lausitzringu bylo úspěšným záměrem, nyní se však do programu vrací tradiční společníci formule 3 a Audi TT Cup. Kvůli probíhajícímu ME ve fotbale navíc oba závody DTM odstartují podstatně dříve - už po třinácté hodině.
Den | Čas | Program |
Pátek 24.6. | 17:00-17:30 | volný trénink 1 |
Sobota 25.6. | 09:15-09:45 | volný trénink 2 |
11:05-11:25 | kvalifikace na 1. závod | |
13:25-> | 1. závod (40 minut + 1 kolo) | |
Neděle 26.6. | 09:00-09:30 | volný trénink 3 |
10:50-11:10 | kvalifikace na 2. závod | |
13:10-> | 2. závod (60 minut + 1 kolo) |