Novinky

  • 13.11.2024 Bad Maffei opouští místo ředitele Liberty Media

  • 12.11.2024 Bad Niels Wittich s okamžitou platností odstoupil z pozice ředitele závodů F1

  • 12.11.2024 Neutral Dan Fallows končí jako technický ředitel Aston Martinu

Facebook Instagram

Power dál vládne, dařilo se i nováčkům

Power dál vládne, dařilo se i nováčkům

IndyCar Grand Prix – 2. trénink

Ani v druhém tréninku nenašel Will Power přemožitele. Dvojnásobný vítěz závodu IndyCar na okruhu v Indianapolisu stlačil čas pod 1 minutu 10 vteřin. To samé se povedlo i dalším dvěma pilotům. Stejně jako v prvním tréninku to byli King a Rossi. Tentokrát si ale prohodili pořadí a nováček King zajel druhý čas.

Výborný výkon předvedl i další nováček, Kanaďan Wickens. Vítěz první letošní kvalifikace byl v druhém tréninku čtvrtý. Na Powera ztrácel dvě desetiny. Bývalý závodník DTM ukazuje, že se na americkou formulovou scénu velmi rychle adaptoval. Na kontě má kromě pole position stříbrnou příčku z Phoenixu a v minulém závodě v Alabamě dojel čtvrtý.

Proč zrovna Wickensovi svědčí okruh v Indianapolisu, naznačil Will Power. „Miluji tuhle trať. Je to pravděpodobně můj nejoblíbenější přírodní okruh, protože je tak technický a hladký jako evropské tratě,“ prozradil vítěz obou tréninků Power.

Power měl v první desítce všechny stájové kolegy. O čtyři příčky se oproti prvnímu tréninku zlepšil Castroneves, který zajel šestý čas.

Oba tréninky se obešly bez jediného incidentu, který by si vyžádal přerušení.

p. jezdec tým motor čas odstup kol
1. W.Power Team Penske Chevrolet 01:09,8759   20
2. J.King Ed Carpenter Racing Chevrolet 01:09,9122 + 0.036 17
3. A.Rossi Andretti Autosport Honda 01:09,9806 + 0.105 19
4. R.Wickens Schmidt Peterson Motorsports Honda 01:10,0773 + 0.201 16
5. S.Pagenaud Team Penske Chevrolet 01:10,0775 + 0.202 18
6. H.Castroneves Team Penske Chevrolet 01:10,0891 + 0.213 19
7. S.Bourdais Dale Coyne Racing Honda 01:10,1072 + 0.231 16
8. S.Pigot Ed Carpenter Racing Chevrolet 01:10,1347 + 0.259 17
9. T.Kanaan A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 01:10,2248 + 0.349 17
10. J.Newgarden Team Penske Chevrolet 01:10,2279 + 0.352 21
11. M.Andretti Andretti Herta Autosport Honda 01:10,2725 + 0.397 17
12. G.Rahal Rahal Letterman Lanigan Honda 01:10,2828 + 0.407 19
13. S.Dixon Chip Ganassi Racing Honda 01:10,2917 + 0.416 19
14. E.Jones Chip Ganassi Racing Honda 01:10,3326 + 0.457 21
15. M.Chilton Carlin Chevrolet 01:10,3389 + 0.463 16
16. R.Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 01:10,4126 + 0.537 16
17. T.Sató Rahal Letterman Lanigan Honda 01:10,4861 + 0.610 19
18. J.Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Honda 01:10,5818 + 0.706 17
19. Z.Veach Andretti Autosport Honda 01:10,6514 + 0.775 17
20. M.Leist A.J.Foyt Enterprises Chevrolet 01:10,7397 + 0.864 14
21. G.Chaves Harding Racing Chevrolet 01:10,7976 + 0.922 14
22. Ch.Kimball Carlin Chevrolet 01:10,9669 + 1.091 17
23. K.Kaiser Juncos Racing Chevrolet 01:11,1115 + 1.236 20
24. Z.Claman De Melo Dale Coyne Racing Honda 01:11,1830 + 1.307 10