Opatrný začátek, Minardi se na trati neobjevilo
Grand Prix Austrálie - 1. trénink
Vitantonio Liuzzi s vozem stáje Red Bull Racing dokázal v Albert Parku vyhrát první volný trénink letošní sezóny.
Nové nařízení v oblasti motorů se v praxi projevilo přesně tak, jak se očekávalo. Jezdci se snažili šetřit motory a proto není překvapením, že pouhých osmnáct jezdců ze čtyřiadvaceti zajelo čas.
Teplota se v oblačné Austrálii pohybovala okolo dvaceti stupňů. Liuzzi zajel čas 1:25,967, tedy o 0,513 sekundy rychleji než Pedro de la Rosa s třetím McLarenem. Třetí místo vybojoval testovací jezdec Ricardo Zonta s Toyotou. Brazilec však ztrácel již 1, 298 sekundy.
První tři jezdci okroužili prakticky shodný počet kol (19, 19, 20). Juan Pablo Montoya zajel s McLarenem MP4-20 čtvrtý čas. Kolumbijec na to potřeboval pouhých pět kol.
David Coulthard, kterého v McLarenu nahradil právě Montoya, skončil v kokpitu druhého monopostu Red Bull pátý.
Domácí jezdec Mark Webber zajel s při své premiéře s Williamsem sedmý čas. Odstup Australana činil 2,302 sekundy.
Narain Karthikeyan měl zhruba v polovině tréninku problémy motorem, poté co se ze zádi jeho Jordanu vyvalil dým. Indický jezdec strávil zbytek tréninku v boxech.
Po ospalém začátku se s blížícím se koncem objevovali na trati i přední týmy. Výsledek tréninku tak nelze v žádném případě považovat za skutečný obraz toho, jak na tom kdo je.
Ferrari zajelo prostřednictvím Rubense Barrichella dvanáctý čas, zatímco Michael Schumacher šetřil motor a nezajel žádný čas.
Podobně na tom byl i Kimi Räikkönen s McLarenem, duo Renaultu Fernando Alonso a Giancarlo Fisichella.
Do tréninku nenastoupil ani jeden vůz Minardi, poté co stáj nedostala povolení nasadit vůz neodpovídající letošním technickým nařízením.
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | |
1. | V.Liuzzi | Red Bull | M | 1:25.967 | 19 | |
2. | P.de la Rosa | McLaren | M | 1:26.480 | + 0.513 | 19 |
3. | R.Zonta | Toyota | M | 1:27.265 | + 1.298 | 20 |
4. | J.P.Montoya | McLaren | M | 1:27.425 | + 1.458 | 5 |
5. | D.Coulthard | Red Bull | M | 1:27.573 | + 1.606 | 9 |
6. | F.Massa | Sauber | M | 1:27.971 | + 2.004 | 5 |
7. | M.Webber | Williams | M | 1:28.269 | + 2.302 | 10 |
8. | J.Trulli | Toyota | M | 1:28.366 | + 2.399 | 10 |
9. | J.Button | BAR | M | 1:28.632 | + 2.665 | 10 |
10. | C.Klien | Red Bull | M | 1:28.834 | + 2.867 | 9 |
11. | N.Heidfeld | Williams | M | 1:29.172 | + 3.205 | 9 |
12. | R.Barrichello | Ferrari | B | 1:29.227 | + 3.260 | 5 |
13. | R.Schumacher | Toyota | M | 1:29.285 | + 3.318 | 12 |
14. | J.Villeneuve | Sauber | M | 1:29.332 | + 3.365 | 7 |
15. | R.Doornbos | Jordan | B | 1:29.370 | + 3.403 | 23 |
16. | T.Sato | BAR | M | 1:31.364 | + 5.397 | 9 |
17. | T.Monteiro | Jordan | B | 1:32.348 | + 6.381 | 15 |
18. | N.Karthikeyan | Jordan | B | 1:38.175 | + 12.208 | 6 |
19. | K.Räikkönen | McLaren | M | Žádný čas | 1 | |
20. | M.Schumacher | Ferrari | B | Žádný čas | 3 | |
21. | G.Fisichella | Renault | M | Žádný čas | 2 | |
22. | F.Alonso | Renault | M | Žádný čas | 2 | |
23. | P.Friesacher | Minardi | B | Žádný čas | 0 | |
24. | C.Albers | Minardi | B | Žádný čas | 0 |
Všechny časy neoficiální