Juncadella poznal chuť vítězství v DTM
Brands Hatch – 1. závod
Španěl Juncadella se letos po roční pauze vracel do DTM a při svém comebacku působí jako vyměněný. Na Norisringu si vybojoval první pole position, stejný výsledek zopakoval dnes v Brands Hatch a posléze jej ještě vyšperkoval premiérovým vítězstvím.
Cestu k zápisu do seznamu vítězů, na který čekal dlouhých 67 závodů, si však jezdec Mercedesu zkomplikoval hned při startu, když příliš protočil kola a předjeli jej Auer s Rastem.
Dále už bezchybná jízda a umně provedená strategie mu však umožnily dostat se zpět do vedení. Jakmile se Juncadella ocitl znovu v čele, závod už nepustil ze svých rukou.
„Byl to pro mě velký den. Po startu jsem byl zklamaný, jelikož jsem kvůli problémům ztratil dvě pozice. Pak ale hoši předvedli skvělou zastávku v boxech, díky které jsem se mohl znovu posunout vpřed. Pak už jsem se díval jen před sebe a každé kolo jel jako v kvalifikaci,“ prozradil čerstvý vítěz.
Jako pokropený živou vodou v Anglii působí také Brazilec Farfus, jenž taktikou podpořeným druhým místem dosáhl na nejlepší výsledek sezony. Zato Auerovi ani Rastovi strategie příliš nepomohla a museli se spokojit se třetím, resp. čtvrtým místem.
Úřadující mistr Rast však se svým výkonem mohl být spokojen, protože do cíle dojel dlouho před svými kolegy z Audi. Nejblíže mu byl desátý Rockenfeller, jenž se na cestě za posledním bodem blýsknul trojsoubojem s Greenem a Glockem.
Posledně jmenovaný nezažil úspěšný den. Po nehodě z kvalifikace Glock nezářil ani v závodě a propadl se v průběžném pořadí šampionátu na pátou příčku. Lídr Paffett dokázal na své konto přidat osm bodů za šesté místo.
Výsledky závodu (55 minut + 1 kolo):
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 57:15.601 | 41 | |
2. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 57:23.497 | +7.896 | 41 |
3. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 57:25.641 | +2.144 | 41 |
4. | René RAST | Audi | Rosberg | 57:30.324 | +4.683 | 41 |
5. | Philipp ENG | BMW | RBM | 57:39.147 | +8.823 | 41 |
6. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 57:39.534 | +0.387 | 41 |
7. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 57:40.827 | +1.293 | 41 |
8. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 57:43.129 | +2.302 | 41 |
9. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 57:47.240 | +4.111 | 41 |
10. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 57:49.006 | +1.766 | 41 |
11. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 57:51.423 | +2.417 | 41 |
12. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 57:53.024 | +1.601 | 41 |
13. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 57:57.208 | +4.184 | 41 |
14. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 57:58.339 | +1.131 | 41 |
15. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 57:59.077 | +0.738 | 41 |
16. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 58:01.950 | +2.873 | 41 |
17. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 58:10.789 | +8.839 | 41 |
- | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:58.713 | 1 |
Průběžné pořadí po jedenácti odjetých závodech: 1. Paffett 156, 2. Di Resta 121, 3. Auer 106, 4. Mortara 101, 5. Glock 101, 6. Wittmann 100, 7. Eng 77, 8. Wehrlein 71, 9. Rast 62, 10. Juncadella 55..