Historicky první noční závod DTM vyhrál Di Resta
Misano – kvalifikace a 1. závod
Série DTM zavítala na italské pobřeží Jaderského moře, aby zde uspořádala své dva první noční závody. Historickou premiéru pod umělým osvětlením vyhrál skotský zástupce Mercedesu Di Resta.
Bývalý pilot formule 1 přijel do Misana na vítězné vlně (triumfoval v předcházejícím domácím závodu na Brands Hatch) a základ svému úspěchu položil již ve večerní kvalifikaci. Ta rozhodně nebyla žádnou přímořskou idylou.
Nad okruhem se v podvečer přehnala silná bouře a dvacetiminutovka určující postavení na startu sobotního závodu se nesla ve znamení hektického provozu mezi kapkami deště. Na jejím konci si první body na okruhu Marca Simoncelliho rozdělili Di Resta, Mortara a Rast.
„Vzhledem k padajícímu dešti a umělému osvětlení nevidíte dráhu, obzvlášť pokud někdo jede před vámi. Pro jezdce je to velmi náročné. Jak vidíte, potím se jako prase“, zahlásil úřadující šampion Rast, jenž se jako jediný dokázal vklínit mezi stříbrné šípy.
Před prvním nočním závodem se počasí přeci jen umoudřilo a trať začala rychle vysychat. Di Resta si po startu ubránil vedení, v patách mu však byl Paffett, který se protáhl kolem Mortary s Rastem.
Druhá relativní pozice vydržela Paffetovi pouze do osmého kola, kdy se vlastní chybou nevešel do osmé zatáčky. Když se pak vracel zpět na dráhu, dostal na mokrém povrchu smyk a kolidoval s kolegou Mortarou tak nešťastně, že si poškodil zavěšení.
Závod pod zakalenou noční oblohou tím pro vedoucího muže šampionátu skončil a na trať musel kvůli vyprošťovacím pracím safety car. Výjezd zpomalovacího vozu nenahrál do karet čtyřem jezdcům, kteří tou dobou stále neměli za sebou předepsanou zastávku v boxech - Juncadella, Farfus, Spengler a Zanardi.
Posledně jmenovaný, startující v barvách BMW jako hostující závodník, zamířil k mechanikům právě během žluté fáze. Vedení závodu mu však tuto zastávku neuznalo jako povinnou a Zanardi si musel návštěvu v boxech později zopakovat.
Po restartu ve stylu Indianapolis přišly další havárie. Mimo jiné odstoupili po vzájemné kolizi Rast, Green a Spengler. Závod opustil také Auer, roztočený Erikssonem. Po těchto strkanicích zůstalo opět několik vozů v nebezpečných pozicích kolem trati a následovalo další povolání safety caru a druhý restart.
Poté, co znovu zavlály zelené vlajky, si Eng s Di Restou dvakrát vyměnili pozice. Rakušan ve službách BMW však nabyté vedení neudržel - v závěrečných šesti kolech se propadl o rovných šest pozic a vítězství připadlo Di Restovi.
Přesto výsledková listina jedno překvapení přinesla. Nováček Frijns se dvě kola před koncem protlačil před druhého Mortaru a o jednu příčku tím zkrášlil svůj debut na stupních vítězů.
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 1:46.826 | 11 | |
2. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.295 | +00.469 | 10 |
3. | René RAST | Audi | Rosberg | 1:47.401 | +00.575 | 11 |
4. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.434 | + 00.608 | 12 |
5. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 1:47.569 | +00.743 | 9 |
6. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.597 | +00.771 | 11 |
7. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 1:47.603 | +00.777 | 12 |
8. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.645 | +00.819 | 12 |
9. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 1:47.654 | +00.828 | 11 |
10. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.769 | +00.943 | 11 |
11. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 1:47.850 | +01.024 | 12 |
12. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 1:48.115 | +01.289 | 12 |
13. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 1:48.303 | +01.477 | 11 |
14. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:48.505 | +01.679 | 11 |
15. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 1:48.550 | +01.724 | 10 |
16. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 1:48.674 | +01.848 | 11 |
17. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 1:49.383 | +02.557 | 11 |
18. | Philipp ENG | BMW | RBM | 1:49.631 | +02.805 | 10 |
19. | Alessandro ZANARDI | BMW | BMW | 1:50.571 | +03.745 | 10 |
Výsledky závodu (55 minut + 1 kolo):
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 56:55.841 | 32 | |
2. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 56:57.814 | +1.973 | 32 |
3. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 56:57.985 | +2.144 | 32 |
4. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 56:58.772 | +2.931 | 32 |
5. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 56:59.504 | +3.663 | 32 |
6. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 57:04.667 | +8.826 | 32 |
7. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 57:09.465 | +13.624 | 32 |
8. | Philipp ENG | BMW | RBM | 57:10.231 | +14.390 | 32 |
9. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 57:13.239 | +17.398 | 32 |
10. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 57:17.288 | +21.447 | 32 |
11. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 57:27.324 | +31.483 | 32 |
12. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 57:40.041 | +44.200 | 32 |
13. | Alessandro ZANARDI | BMW | BMW | 58:10.474 | +1:14.633 | 32 |
14. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 49:04.979 | -5 kol |
27 |
- | René RAST | Audi | Rosberg | 27:14.839 | 14 | |
- | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 23:17.468 | 12 | |
- | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 23:18.077 | 12 | |
- | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 23:18.328 | 12 | |
- | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 12:50.724 | 7 |
Průběžné pořadí šampionátu (13/20): 1. Paffett 177, 2. Di Resta 176, 3. Mortara 118, 4. Wittmann 112, 5. Auer 110, 6. Glock 107, 7. Wehrlein 92, 8. Eng 87, 9. Rast 78, 10. Juncadella 57...