Nováček Eriksson vyzrál na počasí, Zanardi pátý
Misano – kvalifikace a 2. závod
Šampionát DTM zakončil svoji italskou kampaň nedělní sérií překvapivých výsledků, ke které znovu přispěly vrtochy počasi. Vítězství ve druhém nočním závodě si připsal nováček Eriksson. Malou senzaci naservíroval domácímu publiku hostující závodník a živoucí legenda motorsportu Zanardi, který pod šachovnicovým praporkem projel na pátém místě!
Vlna nečekaných úspěchů začala už v kvalifikaci, která se stala kořistí Francouze Duvala. První pole position v DTM si jezdec Audi vyjel za podmínek velmi podobným těm, které panovaly během sobotních bojů o startovní pozice. Nad okruhem Marka Simoncelliho se i druhý závodní den otevřela nebesa – déšť sice nepadal už s takovou kadencí, ovšem o to vytrvaleji.
Body z kvalifikace brali vedle Duvala také druhý Mortara a třetí Juncadella, který po zajetí svého nejlepšího času poslal vůz do bariér. "V podobných podmínkách je někdy lepší startovat zezadu. Můžete pak více riskovat. Když startujete z čela, většinou volíte více konzervativní přístup, protože máte co ztratit,“ okomentoval výsledek kvalifikace Duval.
Pravdivost svých slov vítěz čtyřiadvacetihodinovky z Le Mans potvrdil krátce nato, když pokazil start a propadl se až na třetí pozici. Do vedení se dostal Mortara, následovaný Rastem. Většina jezdců spoléhala na rychlé osychání dráhy v Misanu a ačkoliv startovala na mokrých pneumatikách, záhy zamířila do boxů přezout na obutí bez drážek.
Jenže počasí mělo s italským pobřežím Jadranu jiné plány a už v osmém kole se déšť vrátil. V obrovské výhodě se tak ocitla hrstka jezdců, kteří doposud nepřezuli (Mortara, Rast, Frijns, Zanardi), anebo zůstali na mokrých (Eriksson).
Ve 12. kole se Auer nezvládl vypořádat s podmínkami na trati a kvůli vyprošťování jeho vozu z hlubokého kačírku musel vyjet safety car. Zásah zpomalovacího vozu dal do ruky všechny trumfy Erikssonovi, jelikož skupinka vozů před ním musela po restartu absolvovat předepsanou zastávku v boxech.
Nováček ve službách BMW nabídnuté šance využil a dojel si před Mortarou a Rastem pro premiérové vítězství. To však zůstalo v očích domácího publika poněkud ve stínu Zanardiho pátého místa.
Mortarova dvě pódiová umístění mu umožnila přiblížit se kolegům v čele šampionátu, kteří si po víkendu v Itálii prohodili pozice. Di Resta se díky sobotnímu vítězství a nedělnímu šestému místo posunul do vedení, zatímco Paffett vyšel v Misanu bodově zcela naprázdno.
Výsledky kvalifikace:
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:45.983 | 1:45.983 | 11 |
2. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 1:46.086 | 1:46.086 | 10 |
3. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 1:46.496 | 1:46.496 | 9 |
4. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 1:46.545 | 1:46.545 | 11 |
5. | René RAST | Audi | Rosberg | 1:46.635 | 1:46.635 | 12 |
6. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 1:46.688 | 1:46.688 | 11 |
7. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 1:46.762 | 1:46.762 | 12 |
8. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 1:46.774 | 1:46.774 | 12 |
9. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 1:46.801 | 1:46.801 | 11 |
10. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 1:46.926 | 1:46.926 | 11 |
11. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.103 | 1:47.103 | 12 |
12. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 1:47.302 | 1:47.302 | 12 |
13. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 1:47.313 | 1:47.313 | 11 |
14. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 1:47.442 | 1:47.442 | 11 |
15. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 1:47.802 | 1:47.802 | 11 |
16. | Philipp ENG | BMW | RBM | 1:47.886 | 1:47.886 | 12 |
17. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 1:48.266 | 1:48.266 | 12 |
18. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 1:48.315 | 1:48.315 | 11 |
19. | Alessandro ZANARDI | BMW | BMW | 1:50.207 | 1:50.207 | 10 |
Výsledky závodu (55 minut + 1 kolo):
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 57:19.154 | 31 | |
2. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 57:20.971 | +1.817 | 31 |
3. | René RAST | Audi | Rosberg | 57:25.647 | +6.493 | 31 |
4. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 57:36.033 | +16.879 | 31 |
5. | Alessandro ZANARDI | BMW | BMW | 58:06.470 | +47.316 | 31 |
6. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 58:18.956 | +59.802 | 31 |
7. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 58:29.386 | +1:10.232 | 31 |
8. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 58:31.316 | +1:12.162 | 31 |
9. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 58:40.968 | +1:21.814 | 31 |
10. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 58:44.800 | +1:25.646 | 31 |
11. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 58:45.752 | +1:26.598 | 31 |
12. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 58:46.251 | +1:27.097 | 31 |
13. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 58:53.694 | +1:34.540 | 31 |
14. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 58:58.163 | +1:39.009 | 31 |
15. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 59:01.485 | +1:42.331 | 31 |
16. | Philipp ENG | BMW | RBM | 59:01.754 | +1:42.600 | 31 |
17. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 57:19.657 | +1 kolo |
30 |
- | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 28:55.956 | 14 | |
- | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 24:31.365 | 10 |
Průběžné pořadí šampionátu (14/20): 1. Di Resta 186, 2. Paffett 177, 3. Mortara 138, 4. Wittmann 112, 5. Auer 110, 6. Glock 107, 7. Rast 93, 8. Wehrlein 92, 9. Eng 87, 10. Juncadella 58...