Konečné pořadí International GT Challenge
Klasifikace čtyř vytrvalostních závodů géteček
Osm hodin trvajícím závodem na okruhu Laguna Seca skončil třetí ročník mistrovství Intercontinental GT Challenge. Závěrečné hodnocení jezdců zahrnuje pořadí prvních dvaceti účastníků v celkové klasifikaci. Hodnocení výrobců a amatérských pilotů je úplné.
Hodnocení výrobců
p. | značka | celkem | Bathurst | Spa | Suzuka | Laguna S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Audi | 138 | 31 | 37 | 27 | 43 |
2. | Mercedes-AMG | 127 | 28 | 33 | 43 | 23 |
3. | Porsche | 69 | 27 | 10 | 14 | 18 |
4. | Bentley | 36 | 4 | 8 | 10 | 14 |
5. | McLaren | 20 | 8 | 12 | 0 | - |
Hodnocení jezdců v celkovém pořadí
p. | pilot | značka | body |
---|---|---|---|
1. | Tristan Vautier | Mercedes-AMG | 73 |
2. | Christopher Haase | Audi | 65 |
3. | Raffaele Marciello | Mercedes-AMG | 64 |
4. | Maro Engel | Mercedes-AMG | 58 |
4. | Markus Winkelhock | Audi | 58 |
5. | Robin Frijns | Audi | 55 |
5. | Dries Vanthoor | Audi | 55 |
6. | Kelvin van der Linde | Audi | 40 |
7. | Frédéric Vervisch | Audi | 37 |
7. | Stuart Leonard | Audi | 37 |
7. | Christopher Mies | Audi | 37 |
8. | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | 34 |
9. | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG | 31 |
10. | Lewis Williamson | Mercedes-AMG | 30 |
11. | Álvaro Parente | Mercedes-AMG | 28 |
12. | Frédéric Makowiecki | Porsche | 22 |
12. | Romain Dumas | Porsche | 22 |
12. | Dirk Werner | Porsche | 22 |
13. | Kenny Habul | Mercedes-AMG | 18 |
13. | Jamie Whincup | Mercedes-AMG | 18 |
13. | Yelmer Buurman | Mercedes-AMG | 18 |
13. | Luca Stolz | Mercedes-AMG | 18 |
14. | Tim Pappas | Porsche | 17 |
14. | Jeroen Bleekemolen | Porsche | 17 |
15. | Marc Lieb | Porsche | 15 |
15. | Luca Stolz | Porsche | 15 |
15. | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | 15 |
16. | Patrick Long | Porsche | 14 |
17. | David Calvert-Jones | Porsche | 12 |
17. | Matt Campbell | Porsche | 12 |
17. | Alex Davison | Porsche | 12 |
17. | René Rast | Audi | 12 |
17. | Nico Műller | Audi | 12 |
18. | Laurens Vanthoor | Porsche | 11 |
18. | Kevin Estre | Porsche | 11 |
19. | Nobuteru Taniguči | Mercedes-AMG | 10 |
19. | Tacuja Kataoka | Mercedes-AMG | 10 |
19. | Kamuj Kobajaši | Mercedes-AMG | 10 |
19. | Earl Bamber | Porsche | 10 |
19. | Alex Riberas | Audi | 10 |
20. | Maxime Soulet | Bentley | 8 |
20. | Vincent Abril | Bentley | 8 |
20. | Andy Soucek | Bentley | 8 |
20. | Renger van der Zande | Mercedes-AMG | 8 |
20. | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG | 8 |
20. | Gary Paffett | Mercedes-AMG | 8 |
Hodnocení držitelů bronzových licencí
Dle pravidel jsou součástí této klasifikace pouze jezdci, kteří absolvovali všechny podniky.
p. | pilot | značka | body |
---|---|---|---|
1. | Kenny Habul | Mercedes-AMG | 83 |
2. | Tim Pappas | Porsche | 66 |
3. | Nick Leventis | Mercedes-AMG | 65 |