Konečné pořadí Blancpain GT Series
Klasifikace celého seriálu prestižního mistrovství GT
V první polovině listopadu byl uzavřen případ odvolání týmu Black Falcon proti diskvalifikaci ze závěrečného vytrvalostního závodu v Barceloně (více Zde). Kromě dočasné klasifikace vytrvalostního dílu, zveřejněného po závodě ve Španělsku, se změny dotkly také celého seriálu.
Závěrečné hodnocení jezdců zahrnuje pořadí prvních třiceti účastníků v celkové klasifikaci. Z tříd Silver Cup, PRO-AM Cup a AM Cup je zmíněno pořadí na prvních patnácti místech. Týmy jsou uvedeny všechny.
Hodnocení jezdců v celkovém pořadí
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Raffaele Marciello | Akka ASP | 164 |
2. | Alex Riberas | Belgian Audi Club WRT | 127.5 |
2. | Christopher Mies | Belgian Audi Club WRT | 127.5 |
3. | Michael Meadows | Akka ASP | 104 |
4. | Kelvin van der Linde | Attempto Racing | 101 |
5. | Dries Vanthoor | Belgian Audi Club WRT | 100.5 |
6. | Luca Stolz | Black Falcon | 87 |
7. | Maro Engel | Black Falcon | 73 |
7. | Yelmer Buurman | Black Falcon | 73 |
8. | Steijn Schothorst | Attempto Racing | 73 |
9. | Christopher Haase | Sainteloc Racing | 71.5 |
10. | Mirko Bortolotti | Grasser Racing Team | 70.5 |
10. | Christian Engelhart | Grasser Racing Team | 70.5 |
11. | Will Stevens | Belgian Audi Club WRT | 63.5 |
12. | Simon Gachet | Sainteloc Racing | 53.5 |
13. | Tristan Vautier | Akka ASP | 51 |
14. | Stuart Leonard | Belgian Audi Club WRT | 50.5 |
15. | Christian Klien | Emil Frey Racing | 50.5 |
15. | Albert Costa | Emil Frey Racing | 50.5 |
16. | Andrea Caldarelli | Grasser Racing Team | 50 |
17. | Philipp Eng | Walkenhorst, Rowe Racing | 47 |
18. | Tom Blomquist | Walkenhorst, Rowe | 45 |
19. | Ezequiel Perez Companc | Grasser Racing Team | 45 |
20. | Nicolas Jamin | Akka ASP | 45 |
21. | Christian Krognes | Walkenhorst Motorsport | 43 |
22. | Frédéric Vervisch | Belgian Audi Club WRT | 43 |
23. | Sheldon van der Linde | Attempto, Land MS | 40.5 |
24. | Adam Christodoulou | Akka ASP | 40.5 |
25. | Marco Seefried | Emil Frey Racing | 35 |
26. | Daniel Juncadella | Akka ASP | 33 |
27. | Jake Dennis | R-Motorsport | 29 |
27. | Matthieu Vaxiviere | R-Motorsport | 29 |
27. | Nicki Thiim | R-Motorsport | 29 |
28. | Jordan Pepper | M-Sport | 29 |
28. | Jules Gounon | M-Sport | 29 |
28. | Steven Kane | M-Sport | 29 |
29. | Alexander Sims | Rowe Racing | 29 |
30. | Jeffrey Schmidt | Land Motorsport | 28 |
Hodnocení týmů v celkovém pořadí
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 191 |
2. | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS | 174 |
3. | Emil Frey Racing | Lexus RC-F GT3 | 120.5 |
4. | Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 | 119 |
5. | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS | 109.5 |
6. | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 103 |
7. | Attempto Racing | Audi R8 LMS | 92 |
8. | Team M-Sport | Bentley Continental GT3 (II.) | 48 |
9. | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 44 |
10. | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 42 |
11. | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 41 |
12. | R-Motorsport | Aston Martin Vantage | 39 |
13. | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | 26.5 |
14. | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 26 |
15. | RJN Motorsport | Nissan GT-R Nismo GT3 | 26 |
16. | Garage 59 | McLaren 650S | 20 |
17. | 3Y Technology | BMW M6 GT3 | 11 |
18. | Manthey Racing | Porsche 911 GT3R | 10 |
19. | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 (I.) | 7 |
20. | Audi Sport Slovakia | Audi R8 LMS | 4 |
21. | Andrew Watson | BMW M6 GT3 | 3 |
22. | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 2 |
23. | Boutsen Ginion Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | 1 |
Audi Sport Slovakia (20.) dokázal během dvou podniků bodovat v každém ze závodů. Vždy dosáhli zisku jednoho bodu díky více vozům jedné stáje v pořadí výše. Při vystoupení v italském Misanu dokončili celkově 16. v prvním závodě a 19. v druhém klání. Na Hungaroringu stačilo na připsání bodu dojet 19. v prvním klání a 20. v druhém závodě.
Tým ARC Bratislava se zúčastnil pouze úvodního podniku v Monze během nějž nebodoval.
Hodnocení jezdců Silver Cup
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Jack Manchester | Akka ASP | 157.5 |
1. | Nico Bastian | Akka ASP | 108.5 |
2. | Hubert Haupt | Black Falcon | 140 |
3. | Alex Fontana | Emil Frey Jaguar | 124.5 |
3. | Mikael Grenier | Emil Frey Jaguar | 124.5 |
4. | Alex Fontana | Emil Frey Jaguar | 124.5 |
4. | Adrian Zaugg | Emil Frey Jaguar | 103 |
5. | Gabriele Piana | Black Falcon | 97 |
5. | Abdulaziz Al Faisal | Black Falcon | 97 |
6. | Martin Kodric | Barwell Motorsport | 92 |
6. | Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | 92 |
6. | Michelle Beretta | Barwell Motorsport | 92 |
7. | Vladimir Atoev | Akka ASP | 80.5 |
7. | Alexej Kornějev | Akka ASP | 80.5 |
8. | Alex Frassineti | Ombra Racing | 71 |
8. | Romain Monti | Ombra Racing | 71 |
8. | Andrea Rizzoli | Ombra Racing | 71 |
9. | Lucas Moraes | 3Y Technology | 59 |
10. | Denis Bulatov | Akka ASP | 50.5 |
10. | Nicolas Jamin | Akka ASP | 50.5 |
11. | Andrew Watson | 3Y Technology | 49.5 |
12. | Jules Szymkowiak | Akka ASP | 49 |
13. | Ricardo Sanchez | GT Sport Team RJN | 48 |
13. | Struan Moore | GT Sport Team RJN | 48 |
14. | Riccardo Feller | Belgian Audi Club WRT | 47 |
14. | Adrien de Leener | Belgian Audi Club WRT | 47 |
15. | Euan McKay | Oman Racing | 47 |
15. | Charlie Eastwood | Oman Racing | 47 |
15. | Ahmad Al Harty | Oman Racing | 47 |
16. | Kang Ling | Ombra Racing | 46 |
17. | Jordan Witt | GT Sport Team RJN | 44 |
18. | Luca Stolz | Black Falcon | 43 |
19. | Rik Breukers | Barwell Motorsport | 39 |
20. | Mads Siljehaug | Reiter Young Stars | 36 |
20. | Patrik Niederhauser | Reiter Young Stars | 36 |
20. | Lenny Marioneck | Reiter Young Stars | 36 |
Hodnocení jezdců PRO-AM Cup
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Markus Winkelhock | Sainteloc Racing | 170.5 |
1. | Nyls Stievenart | Sainteloc Racing | 170.5 |
2. | Piti Bhirombhakdi | (TP12) Kessel Racing | 126 |
2. | Carlo Van Dam | (TP12) Kessel Racing | 126 |
3. | Rinat Salikhov | Rinaldi Racing | 101.5 |
4. | Lewis Williamson | Strakka Racing | 92 |
4. | Nick Leventis | Strakka Racing | 92 |
4. | Chris Buncombe | Strakka Racing | 92 |
5. | Duncan Cameron | Spirit Of Race | 89 |
5. | Matt Griffin | Spirit Of Race | 89 |
6. | Alexander Mattschull | Rinaldi Racing | 85 |
7. | Daniel Keilwitz | Rinaldi Racing | 60 |
8. | David Perel | Rinaldi Racing | 59.5 |
9. | Rui Aguas | Black Falcon | 51 |
9. | Kriton Lendoudis | Black Falcon | 51 |
9. | Saud Al Faisal | Black Falcon | 51 |
10. | Miguel Ramos | Lazarus | 49 |
10. | Fabrizio Crestani | Lazarus | 49 |
10. | Giuseppe Cipriani | Lazarus | 49 |
11. | Lorenzo Bontempelli | Spirit Of Race | 45 |
12. | Kenny Habul | Sun Energy (HTP + Akka ASP) | 44.5 |
13. | Derek Pierce | Team Parker Racing | 43 |
13. | Sebastian Morris | Team Parker Racing | 43 |
13. | Rob Smith | Team Parker Racing | 43 |
14. | David Fumanelli | Strakka Racing | 42 |
15. | Darren Burke | Ram Racing | 40 |
15. | Euan Hankey | Ram Racing | 40 |
15. | Salih Yoluc | Ram Racing | 40 |
16. | Christian Malchárek | Audi Sport Slovakia | 39.5 |
16. | Jirko Malchárek | Audi Sport Slovakia | 39.5 |
17. | Marc Rostan | Sainteloc Racing | 36 |
18. | Gianluca de Lorenzi | Spirit Of Race | 33 |
19. | Andrea Bertolini | Spirit Of Race | 33 |
19. | Niek Hommerson | Spirit Of Race | 33 |
19. | Louis Machiels | Spirit Of Race | 33 |
20. | Martin Konrad | Sun Energy HTP | 28 |
20. | Thomas Jäger | Sun Energy HTP | 28 |
20. | Bernd Schneider | Sun Energy HTP | 28 |
36. | Miro Konopka | ARC Bratislava | 2 |
Jirko a Christian Malchárkové (16.) se zúčastnili dvou podniků s krátkými závody. V Misanu si připsali za nejrychlejší čas v kvalifikaci pro první závod jeden bod. V Misanu skončili shodně třetí v obou závodech (2x 9.5 bodů). Na Hungaroringu první klání dokončila slovenská dvojice čtvrtá (7.5), v druhém docílila druhým místem (12 bodů) nejlepšího výsledku.
Miro Konopka nastoupil v jediném podniku, vytrvalostním závodě na začátku sezóny v Monze.
Hodnocení týmů PRO-AM Cup
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS | 173 |
2. | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | 127 |
3. | Spirit Of Race | Ferrari 488 GT3 | 107 |
4. | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 101.5 |
5. | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 92 |
6. | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 67 |
7. | Team Parker Racing | Bentley Continental | 63 |
8. | Ram Racing | Mercedes-AMG GT3 | 58 |
9. | Lazarus SRL | Lamborghini Huracán GT3 | 50 |
10. | Audi Sport Slovakia | Audi R8 LMS | 39.5 |
11. | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 26.5 |
12. | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 10 |
13. | Car Collection | Audi R8 LMS | 8 |
14. | ARC Bratislava | Mercedes-AMG GT3 | 6 |
15. | CC Car Collection | Audi R8 LMS | 2 |
Bodové zisky týmu Audi Sport Slovakia (10.) se shodují s příděly pro jezdce ve výše uvedené klasifikaci.
Tým ARC Bratislava (14.) se zúčastnil pouze úvodního vytrvalostního podniku v Monze. Díky přidělování bodů nejvýše umístěnému vozu jedné stáje, je bodový zisk v klasifikaci týmů vyšší než v hodnocení jezdců.
Hodnocení jezdců AM Cup
p. | Pilot | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Adrian Amstutz | Barwell Motorsport | 124 |
1. | Leo Machitski | Barwell Motorsport | 124 |
2. | Chris Goodwin | Garage 59 | 92 |
2. | Alexander West | Garage 59 | 92 |
2. | Chris Harris | Garage 59 | 92 |
3. | Fabien Barthez | Akka ASP | 81 |
3. | Eric Debard | Akka ASP | 81 |
4. | Rick Yoon | Rinaldi Racing | 75 |
4. | Pierre Ehret | Rinaldi Racing | 75 |
5. | Richard Abra | Barwell Motorsport | 74 |
6. | Immanuel Vinke | Walkenhorst Motorsport | 66 |
7. | Philippe Giaque | Akka ASP | 65 |
8. | Jűrgen Häring | Herberth Motorsport | 63 |
8. | Edward Lewis Brauner | Herberth Motorsport | 63 |
8. | Wolfgang Triller | Herberth Motorsport | 63 |
9. | Rory Pentinnen | Rinaldi + Attempto | 56 |
10. | Henry Walkenhorst | Walkenhorst Motorsport | 16.5 |
11. | Patrik Kulaja | Barwell Motorsport | 49 |
12. | Ralf Oeverehaus | Walkenhorst Motorsport | 46 |
13. | Anders Buchardt | Walkenhorst Motorsport | 44 |
14. | Francisco Guedes | Barwell Motorsport | 42 |
15. | Yves-Claude Gosselin | Boutsen Ginion Racing | 35 |
15. | Pierre Feligioni | Boutsen Ginion Racing | 35 |
Hodnocení týmů AM Cup
p. | Tým | Vůz | Body |
---|---|---|---|
1. | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 | 124 |
2. | Garage 59 | McLaren 650S | 95 |
3. | Akka ASP | Mercedes-AMG GT3 | 83 |
4. | Rinaldi Racing | Ferrari 488 | 81 |
5. | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 70 |
6. | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 67 |
7. | Boutsen Ginion Racing | Lamborghini Gallardo R-EX | 35 |
8. | Spirit Of Race SA | Ferrari 488 GT3 | 23 |
9. | Attempto Racing | Lamborghini Huracán GT3 | 11 |
10. | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS | 11 |