Harveyho deja vú - o pole position ho obral tým Penske
REV Grand Prix – kvalifikace na 1. závod
Brit Harvey byl druhý víkend v řadě za sebou blízko k tomu, aby se dočkal prvního pole position v kariéře v IndyCar, ale opět to byl jeden z pilotů týmu Penske, kdo jej o oslavy kvalifikačního triumfu připravil. Před týdnem to byl Power, tentokrát kvalifikaci ovládl loňský šampion Newgarden.
Na Road Americe IndyCar využívá kvalifikační formát pro víkend se dvěma závody. To znamená rozdělené pole do dvou skupin, kdy každá dostane k zajetí nejlepšího výkonu 12 minut. Piloti se pak na roštu seřadí podle toho, jak byli ve své skupině úspěšní.
Celkově nejrychlejší jezdec odstartuje z první příčky. Jezdci z jeho skupiny pak obsadí lichá místa na roštu. Vítěz druhé kvalifikační skupiny odstartuje z druhého místa, piloti za ním pak ze sudých příček. Oba vítězové kvalifikačních skupin dostanou jeden mistrovský bod.
Graham Rahal má na tento víkend dva různé overaly. Foto: IndyCar
Tým Penske je letos v kvalifikacích stoprocentní. Newgarden startoval z pole position v Texasu, Power pak v Indianapolisu. V obou případech se z vítězství radoval Dixon. Ten to bude mít na Road Americe složité, do závodu se totiž kvalifikoval až jako devátý.
Newgarden mohl těžit z toho, že druhá skupina bývá zpravidla trochu rychlejší než ta první. Jeho největším soupeřem byl Hunter-Reay, který na roštu obsadí třetí místo. I on zajel rychlejší čas než Harvey, který ovládl první kvalifikační skupinu. V té patřila stříbrná příčka Rahalovi.
Do třetí řady se postaví Power a Ferrucci. Loňský vítěz kvalifikace Herta zajel sedmý čas. Před rokem závod s přehledem a s náskokem půl minuty ovládl Rossi. K obhajobě vítězství nakročí z 11. místa na roštu.
p. | jezdec | tým | motor | čas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:45,5191 | 2. skupina |
2. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 1:45,7290 | 1. skupina |
3. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:45,6563 | 2. skupina |
4. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:45,7593 | 1. skupina |
5. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:45,8244 | 2. skupina |
6. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 1:45,7696 | 1. skupina |
7. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 1:45,8609 | 2. skupina |
8. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:45,8469 | 1. skupina |
9. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:45,9324 | 2. skupina |
10. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 1:45,9888 | 1. skupina |
11. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:46,1365 | 2. skupina |
12. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:46,0356 | 1. skupina |
13. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:46,2980 | 2. skupina |
14. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 1:46,1260 | 1. skupina |
15. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:46,5368 | 2. skupina |
16. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:46,1301 | 1. skupina |
17. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:46,7090 | 2. skupina |
18. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 1:46,3878 | 1. skupina |
19. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:46,8114 | 2. skupina |
20. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 1:46,4707 | 1. skupina |
21. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:47,1133 | 2. skupina |
22. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:47,6862 | 1. skupina |
23. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:47,5761 | 2. skupina |
Zdroj: FORMULE.cz