Daly má svoje první pole position, další získal Newgarden
Iowa IndyCar 250S – kvalifikace na oba závody
Američan Daly slaví svůj nejlepší kvalifikační výsledek, kterého dosáhl v netradiční kvalifikaci na závody IndyCar v Iowě. Sice se jako pokaždé jela kvalifikace na dvě letmá kola, tentokrát ale nerozhodoval součet časů z nich. Pořadí na startu úvodního závodu určilo první kolo,na roštu sobotního klání pak druhé.
Daly, který svoji sílu ukázal už v tréninku, měl ze všech pilotů nejrychlejší první měřené kolo, proto si vysloužil premiérové pole position v kariéře. Z první řady s ním odstartuje Newgarden, který ale také slaví pole position – byl nejrychlejší v druhých kolech.
Dalyho výsledný čas měl hodnotu 0.18.3711. Newgarden za ním zaostal o osm tisícin. Druhá řada bude patřit dalším úspěšným pilotům z tréninku – Powerovi a Hertovi. Ze třetí řady odstartuje do prvního závodu Rossi, který pokazil druhé kolo. V tom ho napodobil i Sató. Vítěz posledního závodu Rosenqvist odstartuje z další řady společně s O´Wardem, kterému před týdnem v druhém závodě na Road Americe patřilo pole position.
Tohle Daly ani tým Carlin neznají. Foto: IndyCar
Kvalifikace se vůbec nepovedla vítězi prvních tří závodů, a to včetně jediného oválového, Dixonovi. Lídr šampionátu v pátek odstartuje 17., na roštu druhého závodu si ještě o jednu příčku pohorší.
Sobotní pole position patří Newgardenovi a v první řadě jej doplní stájový kolega Power. Třetí pilot týmu Penske Pagenaud do kvalifikace kvůli potížím s tlakem paliva vůbec nevyrazil a do obou závodů odstartuje z posledního místa.
Ve druhém závodě, který se jede v sobotu večer místního času (nad ránem středoevropského), se do druhé řady postaví Daly a Hunter-Reay, jenž patří mezi jezdce, kteří vědí, jaké to je v Iowě vyhrát.
Třetí řadu obsadí Harvey, který má za sebou další nad očekávání dobrý kvalifikační počin. A to platí i o nováčkovi Palouovi. Pro Španěla, který před rokem závodil v zemi vycházejícího slunce v Super Formuli, to byla teprve druhá oválová kvalifikace v kariéře! Naopak jedna z posledních pro Kanaana, který se společně s Ericssonem postaví za ně.
Pořadí na startu 1. závodu:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | 18,3711 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 18,3796 | +0.008 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 18,4112 | +0.040 |
4. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 18,4120 | +0.041 |
5. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 18,6831 | +0.312 |
6. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 18,6975 | +0.327 |
7. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,7048 | +0.334 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 18,7534 | +0.382 |
9. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 18,7540 | +0.383 |
10. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,7666 | +0.396 |
11. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 18,7837 | +0.413 |
12. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 18,7905 | +0.420 |
13. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 18,8205 | +0.450 |
14. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 18,8344 | +0.463 |
15. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 18,8412 | +0.470 |
16. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 18,8584 | +0.487 |
17. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,8631 | +0.492 |
18. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 18,8768 | +0.506 |
19. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:18,8785 | +0.508 |
20. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 00:18,9951 | +0.624 |
21. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:19,1109 | +0.740 |
22. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 00:19,4520 | +1.081 |
23. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | žádný čas |
Pořadí na startu 2. závodu:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 18,3559 | |
2. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 18,3883 | +0.032 |
3. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | 18,3951 | +0.039 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 18,4705 | +0.115 |
5. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 18,5566 | +0.201 |
6. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 18,6549 | +0.299 |
7. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 18,6702 | +0.314 |
8. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 18,7297 | +0.374 |
9. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,7495 | +0.394 |
10. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,7841 | +0.428 |
11. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 18,7888 | +0.433 |
12. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 18,8102 | +0.454 |
13. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 18,8244 | +0.468 |
14. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 18,8434 | +0.487 |
15. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 18,8681 | +0.512 |
16. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 18,8818 | +0.526 |
17. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 18,8970 | +0.541 |
18. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 18,9841 | +0.628 |
19. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 19,0136 | +0.658 |
20. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 19,0242 | +0.668 |
21. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 19,0846 | +0.729 |
22. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 19,9487 | +1.593 |
23. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | žádný čas |
Zdroj: FORMULE.cz