Premiérové zlato pro Zendeliho
F3 ve Spa-Francorchamps - 1. závod
Na startu, který se uskutečnil pod zataženou oblohou, patřilo první místo Zendelimu. Jako druhý začínal Pourchaire. Na třetí příčce stál Smoljar, na čtvrté Sargeant, na páté Beckmann, na šesté Verschoor, na sedmé Lawson, na osmé Piastri, na deváté Vesti a nejlepší desítku uzavíral Peroni.
Startovní listina doznala od posledního podniku v Barceloně několik změn. O tu první se postaral Schumacher. Ten ukončil spolupráci se stájí Charouz Racing System a následně zamířil do řad Carlinu, kde doplnil Dase a Novalaka. U Charouze nahradil Schumachera Rus Bělov. Sestavy se měnily ale i u Hitechu, kde Fewtrella vystřídal Chovet, a také u Camposu. Za ten nemohla kvůli startu v podniku ELMS na okruhu Paula Ricarda nastoupit Flörschová a umožnila tak návrat do kolotoče FIA F3 Estnerovi.
Ze zmíněných jmen stál na roštu nejvýše Schumacher, kterému patřilo 22. místo. Chovet startoval jako dvacátý sedmý a Bělov musel po nehodě v kvalifikaci začínat až z 29. místa. Český jezdec Staněk stál na 24. pozici.
Ještě se ani nezačalo závodit a Hughesovy naděje na dobrý výsledek utrpěly vážnou ránu. Ze dvanáctého místa startující pilot HWA, který před dvěma týdny ovládl v Barceloně hlavní závod, se totiž nedokázal odlepit ze svého startovního slotu do zaváděcího kola. Musel tak začínat z boxové uličky.
Zendeli udržel první místo i v nájezdu do úvodní zatáčky Les Combes. Za ním zůstala dvojice stáje ART Grand Prix. Druhý kroužil Pourchaire a třetí Smoljar. Smoljar se na rovince Kemmel Straight pokusil před svého týmového kolegu posunout. Úspěšný ale nebyl.
Úvodní metry se neobešly bez potíží. Do křížku se totiž dostali Estner s Novalakem a oba si přivodili defekt pneumatiky. Nesnázím čelil rovněž Staněk, který přišel o přední přítlačné křídlo. Všichni tři tak museli na konci kola zamířit k mechanikům.
Ve druhém kole šel dopředu Beckmann. Pilot Tridentu předjel vedoucího muže šampionátu Sargeanta a posunul se z pátého místa na čtvrté.
Brzy jsme byli svědky dalších problémů. V těch se během třetího kola ocitl Fittipaldi. I Brazilce potkal defekt pneumatiky.
Mnohem hůře na tom byl Deledda. Ital ve službách stáje Campos ztratil v zatáčce Les Fagnes kontrolu nad svým monopostem a skončil v kačírku. Z něj se již na dráhu vrátit nedokázal a stal se prvním odstoupivším.
Po zmíněných incidentech zůstaly na trati úlomky a ředitelství závodu se rozhodlo aktivovat virtuální zpomalovací vůz. Tato fáze trvala až do pátého okruhu. V něm znovu zavlály zelené vlajky.
V Němcových rukou ovšem nezůstal bronz dlouho. Již v šestém kole si Smoljar vzal na rovince Kemmel Straight pozici zpět.
Při chuti byl po restartu i Piastri. Vítěz posledního závodu v Barceloně pokořil Verschoora a dostal se na sedmé místo.
V dalších kolech pokračoval souboj o třetí příčku. Beckmann se opět vrátil před Smoljara a zanedlouho si začal před Rusem vyjíždět náskok.
V desátém kole získal další pozici Piastri. Další obětí australského jezdce se stal Lawson, jehož skalp si připsal v zatáčce Les Combes.
Piastri se ale před Novozélanďana dostal mimo trať, kam oba aktéři této bitvy vycestovali. Později proto Lawsonovi pozici vrátil. Piastri se tak propadl zpět na sedmé místo a navíc mu hrozil další pád. Těsně za ním jel Vesti.
Netrvalo dlouho a Piastri se dostal před Lawsona zpět. Brzy navíc pokořil juniora Red Bullu také Vesti.
V závěru závodu začal ztrácet tempo pátý Sargeant. K Američanovi se přiblížil Piastri, který neotálel a téměř ihned se před svého parťáka dostal. Tento předjížděcí manévr znamenal pro Piastriho nejen posun na pátou příčku, ale i návrat do čela průběžného pořadí.
Sargeantův pád tím nekončil. V předposledním kole totiž podlehl rovněž Vestimu a najednou kroužil po trati až jako sedmý.
Pozici ztratil během předposledního okruhu také Lawson. Pilotovi Hitechu sebral osmé místo Caldwell.
Britský závodník ve službách Tridentu ale nakonec projel pod šachovnicovou vlajkou jako sedmý. V posledním kole se totiž i on vypořádal se Sargeantem.
V závěru se rozrostl seznam odstoupivších o dvě jména. Deleddu na něm doplnili Hughes s Novalakem, kteří své účinkování zabalili mimo záběry televizních kamer.
Pro vítězství si dojel Zendeli. Ten strávil v čele celý závod a cílem projel s náskokem pěti sekund na druhého Pourchaireho. Bylo to vůbec poprvé, co Zendeli ve FIA F3 vystoupil na nejvyšší stupeň. Trident se mohl těšit hned z dvojité pódiové radosti. Za Zendelim a Pourchairem totiž dorazil do cíle jako třetí Beckmann.
Nejrychlejší kolo závodu zaznamenal Hughes. Jelikož ale mezi nejlepšími deseti chyběl, připsal si dva bonusové body Pourchaire.
Jako desátý se umístil Verschoor. Pilot MP Motorsportu tak bude tím, kdo v neděli vyrazí do závodu z čelní příčky.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome | 38:04,971 | 17 | 25+4 |
2. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:09,018 | 17 | 18+2 |
3. | David Beckmann | Trident | Mecachrome | 38:10,675 | 17 | 15 |
4. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:20,014 | 17 | 12 |
5. | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | 38:20,604 | 17 | 10 |
6. | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome | 38:24,056 | 17 | 8 |
7. | Olli Caldwell | Trident | Mecachrome | 38:27,789 | 17 | 6 |
8. | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome | 38:27,938 | 17 | 4 |
9. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:29,542 | 17 | 2 |
10. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 38:29,865 | 17 | 1 |
11. | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:30,556 | 17 | 0 |
12. | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome | 38:31,849 | 17 | 0 |
13. | Matteo Nannini | Jenzer | Mecachrome | 38:32,852 | 17 | 0 |
14. | Alex Peroni | Campos | Mecachrome | 38:35,139 | 17 | 0 |
15. | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:35,596 | 17 | 0 |
16. | Calan Williams | Jenzer | Mecachrome | 38:35,824 | 17 | 0 |
17. | David Schumacher | Carlin | Mecachrome | 38:38,946 | 17 | 0 |
18. | Federico Malvestiti | Jenzer | Mecachrome | 38:40,025 | 17 | 0 |
19. | Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome | 38:40,696 | 17 | 0 |
20. | Michael Bělov | Charouz Racing System | Mecachrome | 38:41,426 | 17 | 0 |
21. | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome | 38:41,989 | 17 | 0 |
22. | Pierre-Louis Chovet | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:44,171 | 17 | 0 |
23. | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome | 38:44,472 | 17 | 0 |
24. | Roman Staněk | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:35,811 | 17 | 0 |
25. | Cameron Das | Carlin | Mecachrome | 39:46,350 | 17 | 0 |
26. | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome | 39:55,839 | 17 | 0 |
27. | Andreas Estner | Campos | Mecachrome | 39:01,140 | 16 | 0 |
Clément Novalak | Carlin | Mecachrome | DNF | 14 | 0 | |
Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome | DNF | 12 | 0 | |
Alessio Deledda | Campos | Mecachrome | DNF | 2 | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | 140 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | |||||
2. | Logan Sargeant | 135 | 18 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | - | 19 | 6 | 4 | |||||
3. | David Beckmann | 109,5 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | |||||
4. | Liam Lawson | 101 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | |||||
5. | Théo Pourchaire | 100 | - | - | 1 | 15 | 27 | 5 | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | |||||
6. | Frederik Vesti | 78,5 | 12 | 5 | 17,5 | 3 | - | - | 10 | 8 | 12 | 3 | - | - | 8 | |||||
7. | Lirim Zendeli | 69 | 10 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 29 | |||||
8. | Jake Hughes | 63,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | - | |||||
9. | Alex Peroni | 58 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | 4 | 12 | - | |||||
10. | Richard Verschoor | 58 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 1 | |||||
11. | Clément Novalak | 45 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 2 | 12 | - | - | |||||
12. | Bent Viscaal | 36 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | |||||
13. | Alexander Smoljar | 32 | 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 12 | |||||
14. | Sebastián Fernández | 25 | 4 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
15. | Olli Caldwell | 16 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
16. | Dennis Hauger | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17. | Matteo Nannini | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | |||||
18. | Enzo Fittipaldi | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||||
19. | Max Fewtrell | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20. | Ben Barnicoat | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||
21. | Igor Fraga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
22. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23. | Lukas Dunner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
24. | Calan Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
26. | Roman Staněk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
28. | Enaam Ahmed | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
29. | Cameron Das | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
30. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
31. | Sophia Flörschová | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
32. | Leonardo Pulcini | 0 | - | - | ||||||||||||||||
33. | Michail Bělov | 0 | - | |||||||||||||||||
34. | Andreas Estner | 0 | - | |||||||||||||||||
35. | Pierre-Louis Cholet | 0 | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F3