Pole position získali Power a Sató
Bommarito Automotive Group – kvalifikace
Do závodů IndyCar na oválu Gateway u St. Louis odstartují z pole position Power a Sató. Rozhodla o tom netradiční kvalifikace. Ta se jela v unikátním formátu, který IndyCar poprvé představila letos v Iowě. Je určený pro kvalifikace, kdy se během jednoho závodního víkendu jedou dva závody na oválu.
Kvalifikace se jede na dvě letmá kola, pořadí na roštu ale neurčuje součet časů. Do prvního závodu piloti odstartují podle toho, jak se jim povedlo úvodní letmé kolo. Pořadí na startu druhého závodu pak určí následující letmé kolo.
Největší vyrovnanost předvedl Power. Být to i normální oválová kvalifikace, slavil by pole position. Takto odstartuje do prvního závodu z první řady bok po boku s O´Wardem, do druhého pak z druhé, protože kromě Satóa jej překonal ještě Newgarden. A to navzdory tomu, že Power byl ve druhém kole rychlejší, než v tom prvním. Newgarden a Sató ale dokázali zrychlit ještě více.
Power získal 59. pole position v kariéře. Foto: IndyCar
O´Ward také předvedl velmi vyrovnané výkony. Formu potvrdil už v pátečním tréninku, kdy byl nejrychlejší. Do prvního závodu odstartuje ze druhé řady vedle Powera, třetí řada bude patřit stájovým kolegům Ericssonovi a Dixonovi. Za nimi se na roštu postaví dvojice Sató a Newgarden.
První závod startuje už v sobotu večer v devět hodin. Druhý pak bude následovat o 24 hodin později.
Kvalifikační pokus se povedl i Harveymu. Do druhého závodu odstartuje ze třetí řady, stejně jako lídr šampionátu Dixon.
Výsledky kvalifikace pro 1. závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 24,6718 | |
2. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 24,7189 | + 0.047 |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,7244 | + 0.052 |
4. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,8120 | + 0.140 |
5. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 24,8226 | + 0.151 |
6. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 24,8314 | + 0.159 |
7. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 24,8736 | + 0.202 |
8. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 24,9024 | + 0.230 |
9. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 24,9038 | + 0.232 |
10. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 24,9100 | + 0.238 |
11. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 24,9173 | + 0.245 |
12. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,9591 | + 0.287 |
13. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 24,9815 | + 0.310 |
14. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 24,9903 | + 0.318 |
15. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 24,9926 | + 0.321 |
16. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | 25,0020 | + 0.330 |
17. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 25,0667 | + 0.395 |
18. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 25,0905 | + 0.419 |
19. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 25,2529 | + 0.581 |
20. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 25,2542 | + 0.582 |
21. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 25,3288 | + 0.657 |
22. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 25,4821 | + 0.810 |
23. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 25,5661 | +0.894 |
Výsledky kvalifikace pro 2. závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 24,6577 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 24,6607 | + 0.003 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 24,6611 | + 0.003 |
4. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 24,6873 | + 0.029 |
5. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 24,7525 | + 0.095 |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,7613 | + 0.103 |
7. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,7630 | + 0.105 |
8. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 24,7993 | + 0.141 |
9. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 24,8088 | + 0.151 |
10. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 24,8394 | + 0.181 |
11. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 24,8860 | + 0.228 |
12. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 24,9144 | + 0.256 |
13. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 24,9198 | + 0.262 |
14. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 24,9224 | + 0.264 |
15. | Conor Daly | Carlin | Chevrolet | 24,9482 | + 0.290 |
16. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 24,9727 | + 0.315 |
17. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 25,0291 | + 0.371 |
18. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 25,1833 | + 0.525 |
19. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 25,1918 | + 0.534 |
20. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 25,2012 | + 0.543 |
21. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 25,2390 | + 0.581 |
22. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 25,3196 | + 0.662 |
23. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 25,4521 | + 0.794 |
Zdroj: původní reportář redakce. Úvodní foto: IndyCar