Power pokračuje na vítězné vlně
Bommarito Automotive Group 500 – Kvalifikace
Australan Will Power po vítězství v závodě v Indianapolisu si po týdnu připsal další úspěch. V St. Louis vyhrál kvalifikaci. Pro mistra kvalifikací je to překvapivě první pole position v letošní sezoně. Dařilo se i dalším pilotům Penskeho stáje a tak z prvních dvou řadu odstartuje hned trojice pilotů tohoto týmu. Vedle Powera se do první řady postaví ale Colton Herta. Druhou řadu pak utvoří Newgarden a Pagenaud.
O´Ward se v kvalifikaci opět přiblížil tomu, aby mohl odmazávat z náskoku Paloua v čele šampionátu. Zatímco on zajel pátý nejlepší čas, Palou byl až 12., a navíc znovu musí počítat s penalizací. Zatímco minule to bylo šest pozic za nepovolenou výměnu motoru, jelikož to byla právě pohonná jednotka, která Paloua v Indianapolisu před týdnem vyřadila, musel tým sáhnout po další. Tentokrát to má Španěl s posunem o devět míst.
Velmi dobře si v kvalifikaci vedl pilot, kterého v kokpitu Ganassiho stáje Palou nahradil – Rosen qvist po dlouhou dobu udával tempo a závěru mu patřil devátý čas.
Romain Grosjean skončil ve své první kvalifikaci na oválu na 15. místě. Rychlost mu nechyběla, ale v druhém kole udělal chybu a mohl být rád, že z toho nebyl kontakt se zdí.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:49,8289 | |
2. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 00:49,8537 | + 0.025 |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:49,8589 | + 0.030 |
4. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 00:49,8981 | + 0.069 |
5. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 00:50,0296 | + 0.201 |
6. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,0449 | + 0.216 |
7. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 00:50,1145 | + 0.286 |
8. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,1427 | + 0.314 |
9. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:50,2792 | + 0.450 |
10. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 00:50,2996 | + 0.471 |
11. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:50,3036 | + 0.475 |
12. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,3980 | + 0.569 |
13. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 00:50,4540 | + 0.625 |
14. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 00:50,4605 | + 0.632 |
15. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 00:50,4994 | + 0.670 |
16. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 00:50,5363 | + 0.707 |
17. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:50,5972 | + 0.768 |
18. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,7962 | + 0.967 |
19. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:50,8824 | + 1.053 |
20. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 00:50,8969 | + 1.068 |
21. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:50,9780 | + 1.149 |
22. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:51,0610 | + 1.232 |
23. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:51,0733 | + 1.244 |
24. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:51,4864 | + 1.657 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: IndyCar