McLaughlin vyhrál kvalifikaci, první ale odstartuje Newgarden
Bommarito Automotive Group 500 - Kvalifikace
Novozélanďan Scott McLaughlin vyhrál kvalifikaci na závod IndyCar Series v St. Louis, který se jede v neděli večer. Nebude ale startovat z první příčky, ale až z 10. místa. Je totiž jedním z pilotů, kteří v průběhu sezony sáhli již po pátém motoru. Dostane tak penalizaci 9 míst na roštu a odstartuje z 10. příčky. Stejná penalizace čeká také Paloua, Dixona, Satóa, Kirkwooda a Canapina.
Na první místo na roštu se tak posune Josef Newgarden, který bojuje o to, aby jednak zůstal ve hře o titul, kde na něj má Palou náskok přes 100 bodů, ale také o 4. vítězství v řadě na tomto oválu a o to, aby jako jediný jezdec v historii, když nepočítáme sezonu 2006 v Champ Cars, kde se na oválu jel jen jeden závod, vyhrál všechny oválové závody v sezoně.
Společnost v první řadě mu bude dělat Herta, do druhé se kvalifikoval O´Wad a protože dalším v pořadí by byl Palou, který také měnil motor, tak se vedle něj postaví na roštu Rosenqvist.
Power, který měl ošklivě vypadající nehodu v jediném tréninku, se kvalifikoval jako 12., ale bude těžit s penalizací jezdců, kteří skončili před ním. Ještě hůře dopadl Ericsson, se kterým kolidoval, ten si vyjel 18. post.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scott McLaughlin* | Team Penske | Chevrolet | 00:49,1936 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:49,3448 | + 0.151 |
3. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 00:49,4651 | + 0.271 |
4. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:49,5263 | + 0.332 |
5. | Álex Palou* | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:49,5597 | + 0.366 |
6. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:49,5711 | + 0.377 |
7. | Scott Dixon* | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:49,6025 | + 0.409 |
8. | Takuma Sató* | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:49,6068 | + 0.413 |
9. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 00:49,6076 | + 0.414 |
10. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 00:49,6987 | + 0.505 |
11. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:49,7305 | + 0.537 |
12. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:49,7385 | + 0.545 |
13. | Kyle Kirkwood* | Andretti Autosport | Honda | 00:49,8361 | + 0.642 |
14. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:49,9423 | + 0.748 |
15. | Conor Daly | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:50,0200 | + 0.826 |
16. | Linus Lundqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:50,0550 | + 0.861 |
17. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 00:50,1373 | + 0.943 |
18. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:50,3071 | + 1.113 |
19. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 00:50,3185 | + 1.125 |
20. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:50,3259 | + 1.132 |
21. | Agustín Canapino* | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:50,4231 | + 1.229 |
22. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:50,4528 | + 1.259 |
23. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:50,4598 | + 1.266 |
24. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:50,5217 | + 1.328 |
25. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 00:50,6210 | + 1.427 |
26. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:50,9207 | + 1.727 |
27. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:50,9860 | + 1.792 |
28. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:51,5839 | + 2.390 |
* - jezdci označení hvězdičkou dostali penalizaci 9 míst na roštu za výměnu motoru
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment