Lundgaard si spravil chuť
F2 v Mugellu - sprint
Lundgaard složil úspěšný reparát po nepovedeném sobotním závodě a dojel si pro druhý triumf v této sezoně.
Pilot týmu ART znovu skvěle odstartoval, když profrčel kolem Vipse a držitele pole position Markelova. Ruský závodník se ho pokusil stíhat, jenže Lundgaard si pečlivě budoval náskok, který mu vydržel až do cíle.
Na Markelova si potom začal brousit zuby ze včerejška namlsaný Delétraz. Švýcar, stojící na roštu až na šesté pozici, se před něj dostal v šestém kole vnějším obloukem v první zatáčce. Lundgaard se však i pro něj nacházel mimo dosah.
Zatímco Markelov se propadal, vynikajícího úspěchu dosáhl další představitel estonské jezdecké školy Vips, jemuž se podařilo uhájit třetí místo a poprvé během kratičké kariéry ve F2 vystoupit na pódium.
Po startu se Lundgaard (6) posunul před Markelova (16) i Vipse (1). Za Lundgaarda se zařadil Schumacher (20). Foto: FIA F2
Schumacher se s přehledem držel na čtvrté příčce, díky níž si upevnil vedení v průběžné klasifikaci. Za ním přecenil svoje síly Mazepin. Ghiottovým útokům se bránil s takovou vervou, že svého soupeře nakonec sestřelil. Vyřadil tím nejen jeho, ale v podstatě i sebe, protože za tento prohřešek obdržel desetisekundovou penalizaci.
Páté místo tím spadlo do klína Žouovi, který tak zaznamenal postup o patnáct pozic vpřed! Vůbec poprvé skóroval Japonec Sató.
To se tentokrát nepodařilo Cunodovi, jenž doplatil na strkanici s Drugovichem. Neslavně dopadl rovněž Švarcman. Po souboji s Armstrongem si vyzkoušel jízdu kačírkem a na body mohl zapomenout.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | 37:51,980 | 23 | 17 |
2. | Louis Delétraz | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 38:06,301 | 23 | 12 |
3. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:06,850 | 23 | 10 |
4. | Mick Schumacher | Prema Racing | Mecachrome | 38:09,998 | 23 | 8 |
5. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 38:10,362 | 23 | 6 |
6. | Callum Ilott | UNI Virtuosi | Mecachrome | 38:16,401 | 23 | 4 |
7. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 38:18,244 | 23 | 2 |
8. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | 38:18,281 | 23 | 1 |
9. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 38:23,405 | 23 | 0 |
10. | Roy Nissany | Trident | Mecachrome | 38:24,922 | 23 | 0 |
11. | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:26,882 | 23 | 0 |
12. | Pedro Piquet | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 38:27,020 | 23 | 0 |
13. | Jack Aitken | Campos Racing | Mecachrome | 38:27,234 | 23 | 0 |
14. | Nobuharu Macušita | MP Motorsport | Mecachrome | 38:28,963 | 23 | 0 |
15. | Felipe Drugovich | MP Motorsport | Mecachrome | 38:31,052 | 23 | 0 |
16. | Guilherme Samaia | Campos Racing | Mecachrome | 38:40,413 | 23 | 0 |
17. | Dan Ticktum | DAMS | Mecachrome | 38:40,463 | 23 | 0 |
18. | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:42,773 | 23 | 0 |
19. | Juki Cunoda | Carlin | Mecachrome | 39:01,629 | 23 | 0 |
20. | Arťom Markelov | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 39:13,865 | 23 | 0 |
Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 0 | |||
Giuliano Alesi | BWT HWA Racelab | Mecachrome | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mick Schumacher | 161 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 8 | 10 | 15 | 12 | 25 | 12 | 10 | 8 | ||||
2. | Callum Ilott | 153 | 27 | - | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | 29 | 4 | 14 | 1 | 1 | - | 12 | 15 | - | 4 | ||||
3. | Christian Lundgaard | 145 | 12 | 6 | 8 | 17 | - | - | 12 | 14 | 18 | - | - | - | - | 2 | 15 | 12 | 12 | 17 | ||||
4. | Robert Švarcman | 140 | 15 | 8 | 25 | - | 25 | 8 | - | - | 4 | - | 18 | - | 12 | 17 | 2 | 6 | - | - | ||||
5. | Nikita Mazepin | 127 | - | - | - | 1 | 20 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 18 | 8 | - | 1 | 25 | - | ||||
6. | Juki Cunoda | 123 | - | - | 24 | - | - | - | 15 | - | 8 | 15 | 12 | 8 | 29 | - | 12 | - | - | - | ||||
7. | Louis Delétraz | 122 | 6 | 12 | - | - | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | - | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | ||||
8. | Guanyu Žou | 108 | - | 2 | 12 | - | 15 | 10 | 2 | - | 6 | 14 | 15 | - | 6 | 10 | 10 | - | - | 6 | ||||
9. | Luca Ghiotto | 89 | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | - | 18 | - | ||||
10. | Felipe Drugovich | 79 | 4 | 17 | - | - | 10 | - | 10 | 4 | 1 | - | 6 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | ||||
11. | Daniel Ticktum | 77 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 4 | 15 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | - | - | - | ||||
12. | Nobuharu Macušita | 42 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 27 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
13. | Marcus Armstrong | 36 | 18 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
14. | Jack Aitken | 35 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
15. | Jehan Daruvala | 26 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
16. | Jüri Vips | 16 | - | - | - | - | 6 | 10 | ||||||||||||||||
17. | Giuliano Alesi | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18. | Arťom Markelov | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | ||||
19. | Roy Nissany | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
20. | Sean Gelael | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Pedro Piquet | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
22. | Marino Sató | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
23. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F2