Andrettiho jezdci obsadili kompletní stupně vítězů
Honda Indy 200 – 2. závod
Když naposledy tým Michaela Andrettiho obsadil kompletní stupně vítězů, bylo to ve složení Dan Wheldon, Tony Kanaan a Dario Franchitti. Stalo se tak 3. dubna 2005! Andrettiho jezdci tenkrát v St. Petersburgu obsadili dokonce první čtyři příčky, pod stupni vítězů skončil Bryan Herta. Jeho syn Colton byl teď u toho, když Andrettiho piloti po dekádě a půl znovu zabrali první tři příčky.
Herta do závodu startoval z pole position. V prvním kole s ním bojoval Ferrucci, ale jen do čtvrté zatáčky, kdy vyjel z dráhy a při návratu těsně minul lídra šampionátu Dixona. Takové štěstí ale neměl jeho stájový kolega Palou, kterého sestřelil a společně s ním Rosenqvista. Palou a Rosenqvist skončili, zatímco Ferrucci paradoxně dopadl ze všech nejlépe a v závodě pokračoval, byť po penalizaci na chvostu pole.
Když do boxů zajel zpomalovací vůz, vedl Herta před Dixonem, Hunter-Reayem, Rossim, Pagenaudem, Rahalem, Ericssonem, který se z 15. místa dostal na sedmé, Newgardenem, VeeKayem a Veachem. Power využil restartu, aby se před Veache dostal. Přitom na startu mu až patřila 17. příčka.
První kolo - na Paloua a Rosenqvista, kteří bojují bok po boku, se trávou řítí jako bowlingová koule Ferrucci. Foto: IndyCar
Piloti v prvním stintu udržovali těsné rozestupy. V 15. kole se ale dostal do únikové zóny 1. zatáčky Kellett. IndyCar dala pilotům čas zamířit do boxů, než znovu vyvěsila žluté vlajky. Na trati zůstali jen dva jezdci – Sató a Andretti.
Z boxů jako první vyrazil Herta, za ním Dixon, Hunter-Reay, Rossi a Pagenaud. Newgarden díky lepší práci mechaniků zdolal Rahala, jeho stájový kolega Power se zase dostal před VeeKaye.
Po restartu začal Sató s lehčím vozem poodjíždět. Hunter-Reay zkusil zaútočit na Dixona. Byl neúspěšný, čehož využil Rossi, aby se dostal před stájového kolegu a záhy i před Dixona. Ten se opět ocitl pod tlakem Hunter-Reaye a v první zatáčce 22. kola udělal netradičně chybu. Dostal se až příliš daleko za obrubník a ocitl se v hodinách. Do ničeho ale nenarazil a udržel motor v chodu. Spadl však na chvost pole s pneumatikami, které dostaly pořádně zabrat.
Herta se v 26. kole dostal před Andrettiho. Než se to samé povedlo i Rossimu, vyletěl Andretti v první zatáčce z dráhy. Dokázal se ale sám vrátit a zamířil do boxů. Sató vydržel na dráze až do 31. kola, kdy vrátil vedení Hertovi. Ten měl za sebou Rossiho, Hunter-Reaye a také Rahala, všechny zhruba se vteřinovými rozestupy.
Newgarden sice dostal informaci, že Dixon se propadl na chvost pole a má tak opět šanci ubrat z jeho náskoku v čele šampionátu, byl ale na sedmém místě a na postup to nevypadalo. Pěkné souboje okolo 30. kola sváděli Rossi a Hunter-Reay.
Ve 32. kole musel do boxů Dixon. Tím se odsoudil k alternativní strategii podobné té, na jaké byl Sató, protože do konce nemohl vystačit s palivem. Pneumatiky ale byly po hodinách, které dostal o 10 kol dříve, v tak špatném stavu, že na nich nemohl pokračovat.
Většina pilotů zamířila do boxů naposledy okolo 45. kola. Jako první z čela zajel k mechanikům Rossi, kterému dýchal na záda Hunter-Reay. Na poslední stint dostal Rossi tvrdou sadu pneumatik, Herta, který stejně jako Hunter-Reay zastavil o kolo později, měkkou. To dávalo Rossimu naději, že v závěru stintu na tom bude lépe a v posledních kolech svému stájovému kolegovi ještě zatopí.
Na 7. až 9. místě se seřadili piloti týmu Penske. Power se ale v boxech dostal před Newgardena, který, ačkoliv potřeboval každý bod a je jediným z tria Penskeho pilotů, kdo má ještě reálnou šanci na titul, byl až tím třetím vzadu. Pagenaud se snažil využít výhody měkké sady pneumatik a tlačil na Ericssona, který měl tvrdé.
Newgarden mohl podruhé ve dvou dnech ukrojit z Dixonova náskoku v šampionátu. Příležitosti ale příliš nevyužil. Foto: IndyCar
Dixon naposledy zastavil v 58. kole, na trať se vrátil na 13. místě. V závěru se snažil získat ještě nějaké body, aby jich na Newgardena ztratil co nejméně. Nejprve se dostal před Chiltona a Harveyho a v závěru začal tlačit na VeeKaye. Ten sice statečně odolával, ale Dixon jej zdolal v posledním kole a posunul se do první desítky. Sice se mu závodní víkend příliš nepovedl, ale utěšovat jej může to, že ačkoliv v Ohiu šestkrát vyhrál, nikdy se mu to nepovedlo v sezoně, kdy zároveň slavil titul.
Rossi se v závěru přiblížil zhruba na vteřinu k Hertovi, k útoku se ale neodhodlal. Stejně tak Rahal, který byl těsně za Hunter-Reayem. Pátá příčka patří Ericssonovi před trojicí pilotů týmu Penske, O´Wardem a Dixonem.
Sezona pokračuje první říjnový víkend v Indianapolisu. Skončí pak na konci října v St. Petersburgu.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 1:34:17,3968 | 75 | 50+4 |
2. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | + 1,3826 | 75 | 40 |
3. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | + 2,4965 | 75 | 35 |
4. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 3,0853 | 75 | 32+1 |
5. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | + 9,9175 | 75 | 30+1 |
6. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | + 14,1918 | 75 | 28 |
7. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | + 15,3292 | 75 | 26 |
8. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | + 17,2532 | 75 | 24 |
9. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 22,9474 | 75 | 22 |
10. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 30,5093 | 75 | 20 |
11. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 31,7181 | 75 | 19 |
12. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 36,7526 | 75 | 18 |
13. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | + 37,6521 | 75 | 17 |
14. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | + 46,5834 | 75 | 16+1 |
15. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 47,3665 | 75 | 15 |
16. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 1:00,7058 | 75 | 14 |
17. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | + 1:02,6716 | 75 | 13 |
18. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 1:05,2570 | 75 | 12+1 |
19. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | + 1:06,2089 | 75 | 11 |
20. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | - 1 kolo | 74 | 10 |
21. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 4 kola | 71 | 9 |
22. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | havárie | 4 | 8 |
23. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | havárie | 2 | 7 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 456 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | 30 | 20 | 20 | |||
2. | Josef Newgarden | 384 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | 51 | 40 | 24 | |||
3. | Patricio O´Ward | 338 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | 41 | 19 | 22 | |||
4. | Colton Herta | 328 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | 29 | 23 | 54 | |||
5. | Will Power | 306 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | 36 | 54 | 26 | |||
6. | Graham Rahal | 301 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | 10 | 32 | 33 | |||
7. | Takuma Sató | 300 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | 26 | 13 | 13 | |||
8. | Simon Pagenaud | 277 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | 14 | 12 | 28 | |||
9. | R. Hunter-Reay | 260 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | 19 | 31 | 35 | |||
10. | Santino Ferrucci | 249 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | 20 | 16 | 17 | |||
11. | Felix Rosenqvist | 244 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | 26 | 28 | 8 | |||
12. | Alexander Rossi | 230 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 36 | 40 | |||
13. | Marcus Ericsson | 230 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | 7 | 15 | 31 | |||
14. | Jack Harvey | 225 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | 17 | 26 | 18 | |||
15. | Rinus VeeKay | 224 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 32 | 24 | 19 | |||
16. | Conor Daly | 196 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | 24 | 17 | 14 | |||
17. | Álex Palou | 185 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||
18. | Oliver Askew | 181 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | |||
19. | Charlie Kimball | 170 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | 12 | 9 | 11 | |||
20. | Zach Veach | 166 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 | 10 | 13 | |||
21. | Marco Andretti | 153 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | 15 | 7 | 10 | |||
22. | Tony Kanaan | 106 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | 11 | - | - | |||
23. | Max Chilton | 96 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | - | 14 | 17 | |||
24. | James Hinchcliffe | 88 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | |||
25. | Ed Carpenter | 81 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | - | - | |||
26. | Danton Kellett | 56 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 9 | |||
27. | Helio Castroneves | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | |||
28. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | |||
29. | Sage Karam | 19 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
30. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
31. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
32. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||
33. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar