Power a Newgarden přivezli double pro tým Penske
Honda Indy 200 – 1. závod
Australan Power se konečně dočkal bezproblémového závodu a prvního letošního vítězství, když prakticky stylem start – cíl ovládl úvodní závod na okruhu Mid-Ohio Sports Car Course. Jeho stájový kolega Newgarden dojel na druhém místě a ukrojil 20 bodů z náskoku lídra šampionátu Dixona. Ten po startu ze 17. příčky dojel na 10. místě, přesto má čtyři závody před koncem stále komfortní náskok 76 bodů.
Power na startu nepřipustil problémy a hned začal soupeřům poodjíždět. Napomohlo mu to, že o druhou příčku se bojovalo. Nejprve se před Hunter-Reaye, kterému patřila na startu, dostal Newgarden, záhy pak i Daly. Tomu ale ve 4. kole Hunter-Reay dokázal předjetí vrátit.
Na chvostu pole skončil třetí z pilotů týmu Penske Pagenaud. Ve druhém kole kolidoval v souboji s VeeKayem v nájezdu do druhé zatáčky a ocitl se v hodinách a mimo trať. Udržel ale motor v chodu a na trať nemusel zpomalovací vůz.
Lídr šampionátu Dixon sváděl mezi 7. a 10. kolem pěkný souboj s dvojicí VeeKay – Andretti, který rozhodl pro sebe a posunul se na 11. místo. V 17. kole pak zdolal také Ferrucciho a posunul se do první desítky.
To už se blížily první zastávky v boxech. Závod s náskokem přibližně tří vteřin vedl Power před Newgardenem, další tři vteřiny ztrácel Hunter-Reay. Deset vteřin za Powerem byl Daly a s půlvteřinovými rozestupy za ním pak Rossi a Rosenqvist. Následovala dvojička Harvey – Rahal s odstupem pěti vteřin, vteřinu za nimi jezdil Herta a další dvě ztrácel Dixon.
Dvojice Power - Newgarden vede závod, o třetí příčku po startu bojují Daly a Hunter-Reay. Foto: IndyCar
Rahal se ještě před zastávkami v boxech, které v 16. kole začal Andretti, dostal před Harveyho. Ten v boxech vyměnil měkkou sadu za další měkkou. Ve 20. kole zastavil Hunter-Reay. O kolo dříve tak učinil Pagenaud a na trati se objevil těsně před lídrem závodu Powerem. Ve 21. kole zastavili Newgarden, Rosenqvist a Daly, přičemž Švéd se díky lepší práci mechaniků dostal před Dalyho. V dalším kole zastavili Power a také Dixon. V čele se ale nic nezměnilo, Power měl na Newgardena náskok necelé čtyři vteřiny.
Závod ale vedli piloti, kteří startovali na tvrdé sadě pneumatik – Rossi, Rahal, Herta, Ferrucci a VeeKay, Power předjel na trati Chiltona a byl šestý. Celá skupina v čele zamířila k mechanikům v 26. kole, s výjimkou VeeKaye, který vydržel ještě jedno. Rossi se po zastávce vrátil těsně za stájovým kolegou Hunter-Reayem.
Power ve druhém stintu postupně navyšoval náskok. Druhý Newgarden měl také bezpečný odstup od zbytku pole, za ním se ale těsně sjelo několik dvojiček. Rossi byl půl vteřiny za stájovým kolegou Hunter-Reayem, za nimi s vteřinovým odstupem jezdila dvojice Rosenqvist – Rahal. Sedmý Harvey byl na trati sám, za ním se ale sjela trojička Daly, Dixon a Herta. Ve 41. kole se Herta dokázal dostat před Dixona. Ten místo protiútoku musel hlídat blížícího se VeeKaye, ale i ten záhy dokázal využít čerstvější sady pneumatik a lídra šampionátu odsunul na 11. příčku.
Ve 45. kole zamířil Rossi podruhé k mechanikům. V tu chvíli byl zaseknutý za Hunter-Reayem a dvojici dojeli Rosenqvist a Rahal. Před sebou měl po výjezdu z boxů Andrettiho, který byl o kolo zpět. Platilo to ale jen do druhé zatáčky, v níž se Andretti na čerstvých pneumatikách dostal do únikové zóny. Stejně jako Pagenaud na startu závodu se ale dokázal sám vrátit na trať.
V dalším kole zastavili Newgarden, Hunter-Reay, Rosenqvist, Harvey a Daly. Rossimu dřívější zastávka pomohla, aby se dostal před Hunter-Reaye, kterého záhy předjel i Rahal. Power na nic nečekal a v dalším kole také zastavil, stejně jako Dixon. Ten se vrátil za Dalym a před dvojicí mclarenů. Jeho rivalové z předchozího stintu Herta a VeeKay naopak svůj pit stop odkládali, co to šlo.
Rossi stále čeká na vítězství. Třetím místem vyrovnal své letošní maximum. Foto: IndyCar
Herta zastavil v 51. kole. Po pit stopech vedl Power s náskokem devíti sekund před Newgardenem. Rossi ztrácel 10 vteřin a hned za zády měl Rahala. Následovali Hunter-Reay, Rosenqvist, Harvey, Herta, VeeKay, Daly a Dixon, který byl na 11. místě.
Do souboje Herty a VeeKaye se 19 kol před koncem připletl o kol zpět jedoucí Kellett. VeeKay toho na konci nejdelší rovinky využil a dokázal oba piloty předjet. Šlo také o téměř poslední souboj v první desítce. Rahal byl sice těsně za Rossim, nenašel na něj ale už recept. V posledním kole Daly ztratil 10. místo, když se před něj dostali Dixon a následně také O´Ward a Palou.
Power se díky vítězství posunul na 5. místo průběžného pořadí šampionátu. A svoji pozici může vylepšit hned v neděli. Čtvrtý Sató totiž má náskok jen sedmi bodů. Vítěz Indy500 závod dokončil až na 17. místě.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:29:08,9095 | 75 | 50+4 |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | + 7,4523 | 75 | 40 |
3. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | + 8,9922 | 75 | 35+1 |
4. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 9,2323 | 75 | 32 |
5. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | + 13,2281 | 75 | 30+1 |
6. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | + 14,1171 | 75 | 28 |
7. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | + 18,2198 | 75 | 26 |
8. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 19,2468 | 75 | 24 |
9. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | + 26,0264 | 75 | 22+1 |
10. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | + 32,7179 | 75 | 20 |
11. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 33,6137 | 75 | 19 |
12. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | + 34,4767 | 75 | 18 |
13. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | + 39,3069 | 75 | 17 |
14. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | + 42,9962 | 75 | 16 |
15. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | + 43,6952 | 75 | 15 |
16. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | + 44,4717 | 75 | 14 |
17. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | + 45,8415 | 75 | 13 |
18. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | + 46,2387 | 75 | 12 |
19. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | + 1:08,4106 | 75 | 11 |
20. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | - 1 kolo | 74 | 10 |
21. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 9 |
22. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | - 1 kolo | 74 | 8 |
23. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | - 1 kolo | 74 | 7 |
Pořadí IndyCar Series - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | 436 | 53 | 51 | 51 | 18 | 40 | 31 | 91 | 51 | 30 | 20 | ||||
2. | Josef Newgarden | 360 | 37 | 27 | 20 | 22 | 31 | 54 | 60 | 18 | 51 | 40 | ||||
3. | Patricio O´Ward | 316 | 18 | 24 | 24 | 44 | 33 | 19 | 56 | 38 | 41 | 19 | ||||
4. | Takuma Sató | 287 | 3 | 20 | 22 | 24 | 21 | 9 | 108 | 41 | 26 | 13 | ||||
5. | Will Power | 280 | 17 | 14 | 41 | 20 | 9 | 41 | 33 | 15 | 36 | 54 | ||||
6. | Colton Herta | 274 | 26 | 32 | 30 | 31 | 11 | 11 | 49 | 32 | 29 | 23 | ||||
7. | Graham Rahal | 268 | 13 | 41 | 27 | 7 | 18 | 36 | 72 | 12 | 10 | 32 | ||||
8. | Simon Pagenaud | 249 | 40 | 35 | 18 | 17 | 53 | 32 | 17 | 11 | 14 | 12 | ||||
9. | Felix Rosenqvist | 236 | 10 | 15 | 12 | 51 | 17 | 15 | 37 | 25 | 26 | 28 | ||||
10. | Santino Ferrucci | 232 | 9 | 22 | 28 | 28 | 17 | 12 | 65 | 15 | 20 | 16 | ||||
11. | R. Hunter-Reay | 225 | 24 | 17 | 32 | 8 | 14 | 9 | 45 | 26 | 19 | 31 | ||||
12. | Jack Harvey | 207 | 14 | 14 | 8 | 13 | 26 | 26 | 44 | 19 | 17 | 26 | ||||
13. | Rinus VeeKay | 205 | 8 | 30 | 16 | 17 | 11 | 13 | 26 | 28 | 32 | 24 | ||||
14. | Marcus Ericsson | 199 | 11 | 29 | 21 | 32 | 22 | 22 | 10 | 30 | 7 | 15 | ||||
15. | Alexander Rossi | 190 | 15 | 5 | 11 | 35 | 28 | 24 | 12 | 8 | 16 | 36 | ||||
16. | Conor Daly | 182 | 28 | 18 | 9 | 12 | 26 | 18 | 10 | 20 | 24 | 17 | ||||
17. | Álex Palou | 178 | 7 | 11 | 35 | 26 | 19 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 | ||||
18. | Oliver Askew | 166 | 22 | 5 | 15 | 9 | 35 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 | ||||
19. | Charlie Kimball | 159 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 14 | 24 | 17 | 12 | 9 | ||||
20. | Zach Veach | 153 | 33 | 17 | 14 | 14 | 7 | 10 | 31 | 9 | 8 | 10 | ||||
21. | Marco Andretti | 143 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 43 | 7 | 15 | 7 | ||||
22. | Tony Kanaan | 106 | 20 | - | - | - | 12 | 19 | 22 | 22 | 11 | - | ||||
23. | James Hinchcliffe | 88 | 12 | 19 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | ||||
24. | Ed Carpenter | 81 | 30 | - | - | - | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | - | ||||
25. | Max Chilton | 79 | - | 11 | 13 | 15 | - | - | 26 | - | - | 14 | ||||
26. | Danton Kellett | 47 | - | 9 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | ||||
27. | Helio Castroneves | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | ||||
28. | JR Hildebrand | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | ||||
29. | Sage Karam | 19 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | ||||
30. | Fernando Alonso | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | ||||
31. | Spencer Pigot | 17 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||||
32. | Ben Hanley | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | ||||
33. | James Davison | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar