Ve čtvrtek byl v Jerezu nejrychlejší Novalak
Druhý den testů FIA F3
Závěrečným druhým dnem vyvrcholily ve čtvrtek v Jerezu testy FIA F3. Ve středu byl nejrychlejší Jack Doohan. A také čtvrtek patřil pilotovi stáje Trident. Tentokrát ale Doohana vystřídal v čele jeho týmový kolega Clément Novalak. Francouzovo kolo mělo hodnotu 1:28,677. Stejně jako většina ostatních jezdců ho zajel v dopolední části. Jeho výkon byl téměř o sekundu lepší než Doohanův středeční čas. Novalaka doplnili v nejlepší trojici druhý Frederik Vesti a třetí Enzo Fittipaldi.
Doohan se tentokrát musel spokojit se čtvrtou příčkou. Nejpilnějším jezdcem dne se stal Caio Collet, který skončil v kombinovaných výsledcích dne na šestém místě. Pilot stáje MP Motorsport odjel dohromady 97 kol. Vidět byl i Ajumu Iwasa, který zajel nejrychlejší čas odpolední části. Celkově Japonec obsadil 11. příčku.
Vedoucí muž šampionátu Dennis Hauger se stejně jako ve středu pohyboval ve spodních patrech výsledkové listiny a skončil dvacátý čtvrtý. Nor byl jedním z dvojice jezdců, kteří svého nejrychlejšího času dne dosáhli během odpolední části. V ní Hauger skončil druhý za Iwasou. Kromě Haugera zajel odpoledne své osobní maximum také jeho týmový kolega a současně druhý muž průběžného pořadí Oliver Caldwell. Brit skončil odpoledne třetí a celkově obsadil 25. pozici.
Testů se neúčastní Logan Sargeant. Američan se o víkendu na Red Bull Ringu zúčastní podniku European Le Mans Series.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clément Novalak | Trident | Mecachrome | 1:28,677 | - | 80 |
2. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Mecachrome | 1:28,935 | +0,258 | 84 |
3. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | Mecachrome | 1:29,060 | +0,383 | 75 |
4. | Jack Doohan | Trident | Mecachrome | 1:29,061 | +0,384 | 68 |
5. | Victor Martins | MP Motorsport | Mecachrome | 1:29,144 | +0,467 | 92 |
6. | Caio Collet | MP Motorsport | Mecachrome | 1:29,193 | +0,516 | 97 |
7. | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 1:29,196 | +0,519 | 77 |
8. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 1:29,207 | +0,530 | 77 |
9. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | Mecachrome | 1:29,215 | +0,539 | 77 |
10. | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 1:29,219 | +0,542 | 67 |
11. | Ajumu Iwasa | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 1:29,223 | +0,546 | 70 |
12. | David Schumacher | Trident | Mecachrome | 1:29,258 | +0,581 | 53 |
13. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Mecachrome | 1:29,333 | +0,656 | 80 |
14. | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 1:29,339 | +0,663 | 67 |
15. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 1:29,392 | +0,715 | 39 |
16. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | Mecachrome | 1:29,542 | +0,865 | 70 |
17. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 1:29,586 | +0,909 | 69 |
18. | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 1:29,619 | +0,942 | 81 |
19. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | Mecachrome | 1:29,658 | +0,981 | 80 |
20. | Rafael Villagómez | HWA Racelab | Mecachrome | 1:29,662 | +0,985 | 78 |
21. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 1:29,697 | +1,021 | 67 |
22. | Amaury Cordeel | Campos Racing | Mecachrome | 1:29,743 | +1,066 | 66 |
23. | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | Mecachrome | 1:29,959 | +1,283 | 70 |
24. | Dennis Hauger | Prema Racing | Mecachrome | 1:30,063 | +1,386 | 70 |
25. | Oliver Caldwell | Prema Racing | Mecachrome | 1:30,218 | +1,541 | 67 |
26. | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 1:30,404 | +1,727 | 84 |
27. | Arthur Leclerc | Prema Racing | Mecachrome | 1:30,594 | +1,917 | 69 |
28. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | Mecachrome | 1:30,629 | +1,952 | 93 |
29. | László Tóth | Campos Racing | Mecachrome | 1:31,144 | +2,468 | 38 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F3