Double týmu UNI-Virtuosi, Izraelec poprvé na bedně
F2 v Monte Carlu – 1. závod
V mimořádně sterilním závodě slavil dvojitý triumf tým UNI-Virtuosi. Pro vítězství si způsobem start - cíl dojel Žou před Drugovichem. Poprvé se na pódium během svého působení ve F2 postavil Izraelec Nissany.
Žou začínal z pole position, k němuž mu pomohlo desáté místo ve včerejší kvalifikaci. Nejrychlejší v ní byl Pourchaire, bydlící sice jen 45 minut od Monaka, ale přesto na této trati absolvující svůj debut. Výhodu postavení v čele startu však využije až v zítřejším hlavním klání.
Úvodní fáze přinesla dvě změny. Nedůrazného Drugoviche zaskočil na prvních metrech Lundgaard a dostal se na druhou příčku. Útočně naladěný Pourchaire se vypořádal s Piastrim a Lawsonem a poskočil na osmou pozici. Potom až do posledního kola nikdo nikoho nepředjel!
Lundgaard měl na dosah druhé místo, jenže všechno nakonec dopadlo úplně jinak... Foto: FIA Formula 2
Bleskově vše skončilo pro spolufavorita Švarcmana, který se v zatáčce Massenet potkal se zdí. S poškozeným předním křídlem ještě zkusil pokračovat v jízdě, brzy však nahlédl marnost svého úsilí.
Poklidné kroužení uličkami Monte Carla narušil teprve dým, který počal stoupat nad zádí Lundgaardova monopostu. Chráněnec Alpine vydržel na dráze ještě tři kola, ale ve čtrnáctém z celkových třiceti musel auto odstavit. Žou, jenž si mezitím vybudoval značný náskok, si mohl definitivně vydechnout, protože od této chvíle mu záda kryl stájový kolega.
Triumf týmu UNI-Virtuosi umocnil stříbrný Drugovich. Foto: UNI-Virtuosi
Šanci na dramatickou zápletku přinesl safety car, nasazený poté, co Petecof zasadil bariéře v šikaně u bazénu mocnou ránu. Jenže ani restart tři kola před koncem s pořadím vůbec nezahýbal.
Fanoušky nakonec potěšil alespoň vytrvalý Armstrong, neustále dorážející na desátého Daruvalu. V závěrečné zatáčce před šachovnicí se před něj přece jen po skvěle připraveném manévru dostal. Odměnou mu je pole position do sobotního sprintu.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 44:21,272 | 30 | 15 |
2. | Felipe Drugovich | UNI Virtuosi | Mecachrome | 44:23,668 | 30 | 12 |
3. | Roy Nissany | DAMS | Mecachrome | 44:27,181 | 30 | 10 |
4. | Ralph Boschung | Campos Racing | Mecachrome | 44:28,702 | 30 | 8 |
5. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 44:32,279 | 30 | 8 |
6. | Dan Ticktum | Carlin | Mecachrome | 44:32,767 | 30 | 4 |
7. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 44:34,519 | 30 | 2 |
8. | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | 44:36,519 | 30 | 1 |
9. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 44:38,786 | 30 | 0 |
10. | Marcus Armstrong | DAMS | Mecachrome | 44:40,219 | 30 | 0 |
11. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 44:40,562 | 30 | 0 |
12. | David Beckmann | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 44:40,818 | 30 | 0 |
13. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 44:41,187 | 30 | 0 |
14. | Bent Viscaal | Trident | Mecachrome | 44:41,506 | 30 | 0 |
15. | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Mecachrome | 44:42,027 | 30 | 0 |
16. | Jack Aitken | HWA Racelab | Mecachrome | 44:42,440 | 30 | 0 |
17. | Guilherme Samaia | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 44:43,145 | 30 | 0 |
18. | Alessio Deledda | HWA Racelab | Mecachrome | 45:03,834 | 29 | 0 |
19. | Marino Sató | Trident | Mecachrome | DNF | 28 | 0 |
Gianluca Petecof | Campos Racing | Mecachrome | DNF | 23 | 0 | |
Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | DNF | 14 | 0 | |
Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | DNF | 1 | 0 | |
Pořadí šampionátu F2 - 2021
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guanyu Žou | 56 | 2 | 10 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||
2. | Liam Lawson | 30 | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||||
3. | Jehan Daruvala | 28 | 12 | 8 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
4. | Daniel Ticktum | 23 | 1 | - | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | Oscar Piastri | 22 | 6 | 15 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
6. | Richard Verschoor | 18 | - | 6 | 12 | - | ||||||||||||||||||||
7. | Christian Lundgaard | 16 | 4 | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Robert Švarcman | 16 | 8 | - | 8 | - | ||||||||||||||||||||
9. | Felipe Drugovich | 14 | - | - | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
10. | David Beckmann | 12 | 10 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Marcus Armstrong | 10 | - | - | 10 | - | ||||||||||||||||||||
12. | Théo Pourchaire | 10 | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13. | Roy Nissany | 10 | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||
14. | Jüri Vips | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||
15. | Ralph Boschung | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||
16. | Lirim Zendelli | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Marino Sató | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Matteo Nannini | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
19. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Bent Viscaal | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Gianluca Petecof | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | Alessio Deledda | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23. | Jack Aitken | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2