Lawson nejrychlejší, ale nakonec nevyhrál
F2 v Monte Carlu – 2. závod
Pilot týmu Hitech Grand Prix Lawson se stal vítězem druhého sprintového závodu F2 v rámci VC Monaka. V mimořádně náročných podmínkách na kluzké trati rozhodl o svém prvenství v pátém kole, v němž skvělým způsobem zdolal vedoucího Piastriho.
„Pomstil“ se mu tak za příkoří, které mu jeho soupeř připravil v úvodu klání, kdy ho razantním manévrem připravil o výhodu pole position. Na něm se Novozélanďan ocitl poté, co jeho krajan Armstrong musel po kolizi v zahřívacím kole začínat z boxů (a zanedlouho odstoupit).
Mokrá a jen zvolna osychající dráha si vyžádala řadu obětí. První z nich se stal Petecof, bourající po kontaktu se Satem. Následoval Armstrong, jehož výpadek způsobil aktivaci režimu virtuálního safety caru.
Lawson se nalepil na zadní Piastriho křídlo a pečlivě svého soka zkoumal. Jakmile mu vzorně připravený útok v sektoru Rascasse vyšel, snažil se co nejrychleji ujet. Vybudoval si třísekundový náskok, zatímco Piastri měl co do činění s hrozivě se přibližujícím Ticktumem.
Původní trojice nejlepších - zleva Ticktum, Lawson a Piastri. Foto: FIA Formula 2
Na asfaltu postupně vznikala suchá stopa. Ačkoliv na dosahovaných časech se to zatím nijak neprojevovalo, vsadila stáj UNI-Virtuosi vše na jednu kartu. Šanci k tomu ji nabídla další neutralizace po Satóově havárii. Včerejšího vítěze a lídra průběžné klasifikace Žoua, pohybujícího se na rozhraní první a druhé desítky, přezula na slicky. Stejný krok učinila i u jeho kolegy Drugoviche. Šlo o hodně unáhlené rozhodnutí. Oba borci měli plné ruce práce, aby se vůbec udrželi na okruhu, a na ostatní ztráceli na kolo desítky vteřin. Nakonec nezbylo než přiznat porážku a vrátit se pokorně k původního obutí.
Ticktum se mezitím v šikaně mistrovsky vypořádal s Piastrim a vydal se stíhat Lawsona. Z jeho náskoku záhy ukrojil plnou polovinu. Varovaný Lawson nicméně našel dostatek rezerv na to, aby ještě přidal a opět unikl na bezpečnou distanci.
Vyhráno ovšem zdaleka neměl. Šest kol před koncem se v St. Devote trefil Viscaal do zádě Beckmannova monopostu a poslal ho do svodidel. Během vyprošťování Němcova vozu vodil pole safety car a restart skýtal Ticktumovi velkou příležitost. Současně už bylo jasné, že jedinou. Časový limit dobíhal a absolvování plánovaných třiceti kol se stávalo nereálným. Pozorný Lawson svoji pozici však uhájil.
Včera třetí Nissany tentokrát vypadl po bližším seznámení se zdí. K bodům se znovu nedostal Švarcman. Také on zkusil přejít na hladké pneumatiky, jenže zastávkou vzniklou časovou ztrátu nezvládl smazat.
Aktualizace:
Nakonec však dopadlo všechno jinak. Lawson byl diskvalifikován kvůli nepředpisovému nastavení plynového pedálu. Vítězem se tak stal Ticktum.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
DSQ. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 47:45,758 | 28 | 0 |
1. | Dan Ticktum | Carlin | Mecachrome | 47:53,826 | 28 | 15 |
2. | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | 47:54,591 | 28 | 12 |
3.. | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 47:54,998 | 28 | 10 |
4. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 47:55,927 | 28 | 8 |
5. | Ralph Boschung | Campos Racing | Mecachrome | 48:00,094 | 28 | 6 |
6. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 48:02,207 | 28 | 4 |
7. | Lirim Zendeli | MP Motorsport | Mecachrome | 48:07,210 | 28 | 2 |
8. | Jehan Daruvala | Carlin | Mecachrome | 48:09,720 | 28 | 1 |
9. | Jack Aitken | HWA Racelab | Mecachrome | 48:10,136 | 28 | 0 |
10. | Robert Švarcman | Prema Racing | Mecachrome | 48:33,051 | 28 | 2 |
11. | Bent Viscaal | Trident | Mecachrome | 48:57,715 | 28 | 0 |
12. | Alessio Deledda | HWA Racelab | Mecachrome | 48:02,293 | 27 | 0 |
13. | Guilherme Samaia | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 49:15,621 | 27 | 0 |
14. | Felipe Drugovich | UNI Virtuosi | Mecachrome | 48:03,300 | 26 | 0 |
15. | Guanju Žou | UNI Virtuosi | Mecachrome | 48:17,618 | 26 | 0 |
David Beckmann | Charouz Racing Systém | Mecachrome | DNF | 23 | 0 | |
Roy Nissany | DAMS | Mecachrome | DNF | 22 | 0 | |
Christian Lundgaard | ART Grand Prix | Mecachrome | DNF | 16 | 0 | |
Marino Sató | Trident | Mecachrome | DNF | 9 | 0 | |
Marcus Armstrong | DAMS | Mecachrome | DNF | 2 | 0 | |
Gianluca Petecof | Campos Racing | Mecachrome | DNF | 0 | 0 |
Pořadí šampionátu F2 - 2021
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guanyu Žou | 56 | 2 | 10 | 29 | 15 | - | |||||||||||||||||||
2. | Daniel Ticktum | 38 | 1 | - | 18 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
3. | Oscar Piastri | 34 | 6 | 15 | - | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
4. | Liam Lawson | 30 | 15 | - | 15 | - | - | |||||||||||||||||||
5. | Jehan Daruvala | 29 | 12 | 8 | 8 | - | 1 | |||||||||||||||||||
6. | Richard Verschoor | 22 | - | 6 | 12 | - | 4 | |||||||||||||||||||
7. | Robert Švarcman | 18 | 8 | - | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||
8. | Théo Pourchaire | 18 | - | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
9. | Jüri Vips | 18 | - | - | - | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
10. | Christian Lundgaard | 16 | 4 | 12 | - | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Felipe Drugovich | 14 | - | - | 2 | 12 | - | |||||||||||||||||||
12. | Ralph Boschung | 14 | - | - | - | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
13. | David Beckmann | 12 | 10 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
14. | Marcus Armstrong | 10 | - | - | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
15. | Roy Nissany | 10 | - | - | - | 10 | - | |||||||||||||||||||
16. | Lirim Zendelli | 4 | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
17. | Marino Sató | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
18. | Matteo Nannini | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
19. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
20. | Bent Viscaal | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
21. | Gianluca Petecof | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
22. | Alessio Deledda | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
23. | Jack Aitken | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 2