Do nové éry nejlépe vykročil tým McLaren
Předsezonní testy F1 v Barceloně - 1. den
V očekávaný první den testů nových vozů F1 byl nejrychlejší Lando Norris ve voze McLarenu. Nejusilovnější byl Max Verstappen v Red Bullu, odjel 147 kol, ačkoli nejvíce dat obdrželi inženýři týmu Ferrari, kterého jezdci dohromady odjeli 153 kol.
Při detailnějším pohledu zjistíme, že Norris jako jediný využil měkké pneumatiky C4, díky čemuž byl ve značné výhodě. A naopak, osmý Fernando Alonso zajel nejrychlejší čas z jezdců na pneumatikách z tvrdé směsi C2. Španěl byl dokonce rychlejší než Verstappen. Všichni jezdci mezi první a osmou příčkou použili směs C3 a z nich byl nejrychlejší Charles Leclerc. Dobrou zprávou pro Ferrari je také fakt, že hned za ním skončil Carlos Sainz. Za dvojicí Ferrari následuje dvojice Mercedesu, George Russell a Lewis Hamilton.
Za poražené se v první večer považovaly týmy Alfa Romeo a Haas. Obě stáje trápila nespolehlivost nové techniky, což se podepsalo na odjetých kilometrech i na dosažených časech. Robert Kubica dopoledne ve voze Alfa Romeo odjel pouze dvě měřená kola, ani jedno nelze nazvat rychlým. V horší polovině tabulky se usadili také oba jezdci Williamsu, nicméně nasbírali slušné množství dat, což je nakonec při testování to hlavní.
Největší rozruch vyvolalo odhalení skutečné podoby vozu Red Bull RB18 s výrazně vykrojenými bočnicemi. Foto: Red Bull
p. | jezdec | tým | motor | čas/pneu | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:19,568/C4 | 103 | |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:20,165/C3 | + 0.597 | 80 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1:20,416/C3 | + 0.848 | 73 |
4. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1:20,784/C3 | + 1.216 | 77 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:20,929/C3 | + 1.361 | 50 |
6. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1:21,276/C3 | + 1.708 | 52 |
7. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1:21,638/C3 | + 2.070 | 121 |
8. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1:21,746/C2 | + 2.178 | 127 |
9. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:22,246/C2 | + 2.678 | 147 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22,572/C3 | + 3.004 | 23 |
11. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1:22,760/C3 | + 3.192 | 66 |
12. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1:22,926/C3 | + 3.358 | 23 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:23,327/C2 | + 3.759 | 67 |
14. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1:23,379/C3 | + 3.811 | 66 |
15. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1:24,505/C2 | + 4.937 | 20 |
16. | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 1:25,909/C3 | + 6.341 | 9 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: McLaren