Sató skočil z posledního místa na první
106th Indianapolis 500 – 2. trénink
Pilot týmu Dale Coyne Racing Takuma Sató využil v závěrečné hodině kombinace nových pneumatik a aerodynamického pytle hned za několika vozy a zajel v odpoledním tréninku prvního dne příprav na Indy500 nejlepší čas.
2,5mílový ovál obkroužil průměrnou rychlostí 228,939 mil/h, o víc jak míli za hodinu rychleji, než jeho nejbližší soupeř, kterým byl vítěz ranního tréninku Scott Dixon. Satóovo kolo mělo hodnotu 0:39,3118.
V tréninku se dařilo i jeho stájovému kolegovi Malukasovi, který byl sedmý nejrychlejší, a hlavně pilotům týmu Chipa Ganassiho. Legenda NASCAR Jimmie Johnson zajela třetí čas, o příčku níže skončil Ericsson, šampión Palou byl šestý a Tony Kanaan v pátém Ganassiho voze si uzmul devátou příčku.
„Abych byl upřímný, ráno nebylo tak bezproblémové, jak bychom si byli bývali přáli. Museli jsme se vrátit do garáže a zkontrolovat hodně věcí, se kterými jsme nebyli spokojeni. Ale nakonec odpoledne jsme rychle začali zajíždět dobrá kola. Jsem s vozem číslo 51 spokojený. Dale Coyne Racing odvedl velmi dobrou práci,“ řekl dvojnásobný vítěz pětistovky v Indianapolisu Sató. Ten dopoledne odjel pouhá čtyři kola a skončil na chvostu výsledkové listiny.
Rinus VeeKay pátým časem potvrdil, že tým Eda Carpentera má opět v Indianapolisu velmi dobře připravené vozy. VeeKay byl také nejrychlejším pilotem, pokud bychom odečetli časy, kterých piloti dosáhli díky aerodynamickému pytli za jiným vozem. A za ním v této tabulce skončil Carpenter.
Do první desítky se dostali také osmý Newgarden a desátý Marco Andretti. Obhájce vítězství Castroneves byl 18. Do tréninku už se zapojil i 33. pilot a to Stefan Wilson, který si mezi dopoledním a ranním měřením sil odbyl povinný program, v němž jezdci ukazují, že zvládnou vůz v určitých rychlostech a oválu ovládat.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sató | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,3118 | 64 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,5139 | + 0.202 | 50 |
3. | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,5219 | + 0.210 | 79 |
4. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,6311 | + 0.319 | 73 |
5. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,6484 | + 0.336 | 76 |
6. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,6523 | + 0.340 | 68 |
7. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,7443 | + 0.432 | 80 |
8. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:39,7583 | + 0.446 | 76 |
9. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,7716 | + 0.460 | 47 |
10. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 00:39,8080 | + 0.496 | 85 |
11. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 00:39,8363 | + 0.524 | 82 |
12. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,8411 | + 0.529 | 95 |
13. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,8520 | + 0.540 | 97 |
14. | JR Hildebrand | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,8560 | + 0.544 | 79 |
15. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 00:39,8655 | + 0.554 | 77 |
16. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:39,9234 | + 0.611 | 73 |
17. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,9917 | + 0.680 | 72 |
18. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 00:40,0128 | + 0.701 | 98 |
19. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:40,0133 | + 0.701 | 56 |
20. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,0157 | + 0.704 | 91 |
21. | Kyle Kirkwood | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:40,0526 | + 0.741 | 49 |
22. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:40,0566 | + 0.745 | 83 |
23. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,0595 | + 0.748 | 37 |
24. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 00:40,0967 | + 0.785 | 76 |
25. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,1232 | + 0.811 | 74 |
26. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 00:40,1259 | + 0.814 | 75 |
27. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 00:40,1399 | + 0.828 | 71 |
28. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,1520 | + 0.840 | 53 |
29. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,1583 | + 0.846 | 58 |
30. | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 00:40,1913 | + 0.879 | 37 |
31. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 00:40,3705 | + 1.059 | 83 |
32. | Stefan Wilson | DragonSpeed/Cusick Motorsports | Chevrolet | 00:40,4983 | + 1.186 | 10 |
33. | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,6529 | + 1.341 | 20 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment