Power získal pole position pro oba závody
HyVee 250 & 300 – Kvalifikace
Z netradičního kvalifikačního formátu v Iowě nejvíce vytěžili piloti týmu Penske Will Power a Josef Newgarden. Power pro oba závody získal pole position, v historických tabulkách mu už chybí jen jedna k vyrovnání nejúspěšnějšího závodníka, Maria Andrettiho. Newgarden do obou závodů odstartuje z druhé příčky.
Kvalifikace se jela na dvě letmá kola. To první určovalo pořadí na startu sobotního závodu, to druhé rozhodlo o tom, jak jezdci odstartují do závodu v neděli.
Jeden z největších rozdílů mezi výsledky prvního a druhého kola předvedl Colton Herta. Ten byl v prvním letmém kole až 17., do nedělního závodu ale odstartuje ze třetí příčky.
Silný výkon předvedl v kvalifikaci Conor Daly, jemuž Iowa svědčí. Svoji jedinou pole position získal právě na nejkratším oválu v kalendáři IndyCar. Pro sobotní závod si vyjel třetí místo, v neděli jen o příčku horší pozici na roštu. Velmi dobře se kvalifikace povedla také pilotům týmu Dale Coyne Racing Malukasovi (6. a 14. místo) a Satóovi (9. a 5. místo).
Výsledky kvalifikace na sobotní závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:18,0607 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:18,1031 | + 0.042 |
3. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,1341 | + 0.073 |
4. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:18,1399 | + 0.079 |
5. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:18,1571 | + 0.096 |
6. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,1900 | + 0.129 |
7. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,2167 | + 0.156 |
8. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,2216 | + 0.161 |
9. | Takuma Sató | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,2279 | + 0.167 |
10. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:18,2378 | + 0.177 |
11. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:18,2595 | + 0.199 |
12. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3026 | + 0.242 |
13. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3207 | + 0.260 |
14. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3667 | + 0.306 |
15. | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3693 | + 0.308 |
16. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,4166 | + 0.356 |
17. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:18,4183 | + 0.357 |
18. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:18,4254 | + 0.364 |
19. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 0:18,4488 | + 0.388 |
20. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,5297 | + 0.469 |
21. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,5581 | + 0.497 |
22. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,5588 | + 0.498 |
23. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,5599 | + 0.499 |
24. | Kyle Kirkwood | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,6436 | + 0.583 |
25. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,6647 | + 0.604 |
26. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,7049 | + 0.644 |
Výsledky kvalifikace na nedělní závod:
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:18,0796 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:18,0907 | + 0.011 |
3. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:18,1293 | + 0.049 |
4. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,1536 | + 0.074 |
5. | Takuma Sató | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,1545 | + 0.075 |
6. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:18,1550 | + 0.075 |
7. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,1939 | + 0.114 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:18,2214 | + 0.141 |
9. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,2217 | + 0.142 |
10. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 0:18,2464 | + 0.166 |
11. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:18,2550 | + 0.175 |
12. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,2737 | + 0.194 |
13. | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3059 | + 0.226 |
14. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:18,3498 | + 0.270 |
15. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,3802 | + 0.300 |
16. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,4469 | + 0.367 |
17. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,4495 | + 0.370 |
18. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:18,4514 | + 0.371 |
19. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:18,4738 | + 0.394 |
20. | Kyle Kirkwood | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,5111 | + 0.431 |
21. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 0:18,5224 | + 0.442 |
22. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:18,5289 | + 0.449 |
23. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:18,5378 | + 0.458 |
24. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:18,5881 | + 0.508 |
25. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:18,6035 | + 0.524 |
26. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:18,6449 | + 0.565 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment