Ericsson a další bývalí vítězové na čele
107th Indianapolis 500 – 4. trénink
Loňský vítěz závodu 500 mil v Indianapolisu Marcus Ericsson ve čtvrtek převzal štafetu coby nejrychlejší pilot letošních příprav na slavný podnik. Dařilo se zejména jezdcům, kteří již mají svůj obličej zvěčněný na Borg-Warnerově trofeji.
Druhá příčka tak opět patřila Dixonovi. Třetí byl Pagenaud, následuje Power. Pátý Herta je nejvýše se umístivším jezdcem, který ještě Indy500 nevyhrál. Šestá příčka patří Dalymu. Ve středu nejrychlejší Sató skončil ve čtvrtek na sedmém místě.
V prvních několika hodinách věnovali piloti prostor hlavně přípravám vozů na kvalifikaci. Ale přesto se našli piloti, kterým se v aerodynamickém pytli za jiným vozem podařilo dosáhnout skvělých časů. Příkladem byl třeba Rossi, jehož průměrná rychlost překonala úroveň 229 mil/h.
McLaren zpočátku vypadal velmi silně, jak ale v závěru ostatní piloti využili draftu k dosažení rychlých kol, jezdci britské stáje se propadali.
Příjemným překvapením je zatím výkon RC Enersona. Ten nejenže za ostatními jezdci nezaostává, ve čtvrtek zajel čas, který by mu v pohodě na to, aby se kvalifikoval. Enerson nikdy v Indy500 nestartoval, stejně tak stáj Abel Motorsports. Pro ní je to úplný debut, jezdec se snažil kvalifikovat v roce 2021, ale neúspěšně.
Naopak tým Rahal Letterman Lanigan Racing úplně nenavázal na zlepšení z posledních závodů a Leggeová opět skončila na chvostu. Tam byl ještě pár minut před koncem i Rahal, ten se ale nakonec posledním pokusem zlepšit a posunul do středu tabulky.
V pátek uvidíme ještě lepší časy než ve středu a ve čtvrtek. IndyCar na kvalifikaci zvyšuje v motorech výkon turba, a aby si na to piloti zvykli, osahali si to, série tyto úpravy nasazuje už v pátek před kvalifikací.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,1974 | 87 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,2694 | + 0.072 | 84 |
3. | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 0:39,3562 | + 0.159 | 104 |
4. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 0:39,3740 | + 0.177 | 85 |
5. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 0:39,4321 | + 0.235 | 103 |
6. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,4365 | + 0.240 | 105 |
7. | Takuma Sató | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,5052 | + 0.308 | 98 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,5198 | + 0.323 | 92 |
9. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:39,5225 | + 0.326 | 83 |
10. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,5561 | + 0.359 | 164 |
11. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:39,6523 | + 0.455 | 57 |
12. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:39,6523 | + 0.455 | 82 |
13. | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,6790 | + 0.482 | 47 |
14. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 0:39,7015 | + 0.505 | 94 |
15. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:39,7091 | + 0.512 | 84 |
16. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:39,7189 | + 0.522 | 153 |
17. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 0:39,7239 | + 0.527 | 74 |
18. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 0:39,7357 | + 0.539 | 120 |
19. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 0:39,7512 | + 0.554 | 102 |
20. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 0:39,8207 | + 0.624 | 90 |
21. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:39,8281 | + 0.631 | 86 |
22. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 0:39,8317 | + 0.635 | 54 |
23. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 0:39,8340 | + 0.637 | 164 |
24. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 0:39,8395 | + 0.643 | 105 |
25. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 0:39,8433 | + 0.646 | 123 |
26. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 0:39,9234 | + 0.726 | 63 |
27. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:39,9698 | + 0.773 | 89 |
28. | R. C. Enereson | Abel Motorsports | Chevrolet | 0:39,9801 | + 0.783 | 68 |
29. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 0:39,9913 | + 0.794 | 52 |
30. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:39,9950 | + 0.798 | 128 |
31. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 0:40,0167 | + 0.820 | 112 |
32. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 0:40,0486 | + 0.852 | 71 |
33. | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 0:40,0582 | + 0.861 | 53 |
34. | Katherine Leggeová | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 0:40,1905 | + 0.994 | 83 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment