Úvodní trénink na Indy500 měl kvůli dešti jen 23 minut
108th Indianapolis 500 – 1. trénink
Pouhou necelou půlhodinu dostali jezdci v úterý k dispozici na úvodní trénink na 108. ročník závodu 500 mil v Indianapolisu. Pak trať zasáhl déšť, a protože bylo jasné, že podmínky se nezlepší, IndyCar trénink záhy ukončila.
Nikdo z pilotů nestihl na slavném oválu více než 13 kol. Jen 29 jezdců z 34 přihlášených pak vůbec nějaká měřená kola zajelo.
Nejlepší čas si svým sedmým kolem z celkových devíti připsal vítěz z roku 2008 Scott Dixon. Jako jediný pak také během úvodního dne prolomil hranici průměrné rychlosti 229 mil/h na kolo. Za ním skončili jezdci, pro které je Indy500 jediným startem v letošním ročníku IndyCar – Marco Andretti a Takuma Sató.
Čtvrtý nejlepší čas si připsal O’Ward, pátý byl Lundgaard. Šestý byl Hélio Castroneves, který vloni oznámil konec coby jezdec startující v kompletním ročníku, ale s tím, že se postaví ještě nejméně na start dvou Indy500 a pokusí se získat rekordní páté vítězství.
Na 11. místě najdeme Calluma Ilotta. Brit dostal důvěru McLarenu, který sice coby náhradníka za zraněného a propuštěného Davida Malukase vybral Francouze Pourchairea, kvůli nezkušenosti s ovály ale nedostal povolení postavit se do Indy500 a tak pro tento závod tým vybral Ilotta, který v Indy500 startoval v posledních dvou sezonách a vloni skončil 12.
McLaren má ještě jednu změnu v jezdecké sestavě, ale dlouho dopředu avizovanou – nasazuje Kylea Larsona, šampiona NASCAR z roku 2021 a zároveň i vedoucího jezdce letošního ročníku, pro něhož je to debut v IndyCar. Larson byl v úvodním tréninku 27.
Středeční trénink začne o dvě hodiny dříve, aby jezdci dostali možnost vynahradit si čas, který jim v úterý sebralo počasí.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,2829 | 9 | |
2. | Marco Andretti | Andretti Herta | Honda | 00:39,4047 | + 0.122 | 12 |
3. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,9023 | + 0.619 | 6 |
4. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:40,0012 | + 0.718 | 11 |
5. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,2066 | + 0.924 | 7 |
6. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 00:40,2381 | + 0.955 | 10 |
7. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 00:40,3436 | + 1.061 | 7 |
8. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:40,5092 | + 1.226 | 13 |
9. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 00:40,5523 | + 1.269 | 13 |
10. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:40,5658 | + 1.283 | 5 |
11. | Callum Ilott | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:40,5786 | + 1.296 | 10 |
12. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 00:40,5812 | + 1.298 | 12 |
13. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,5954 | + 1.312 | 9 |
14. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:40,7059 | + 1.423 | 8 |
15. | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,7455 | + 1.463 | 8 |
16. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,7464 | + 1.463 | 7 |
17. | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:40,7504 | + 1.467 | 12 |
18. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:40,8530 | + 1.570 | 13 |
19. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:40,8861 | + 1.603 | 5 |
20. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:41,1312 | + 1.848 | 7 |
21. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:41,2309 | + 1.948 | 4 |
22. | Nolan Siegel | Dale Coyne Racing | Honda | 00:41,2913 | + 2.008 | 11 |
23. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:41,3458 | + 2.063 | 3 |
24. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:41,5175 | + 2.235 | 6 |
25. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:41,6402 | + 2.357 | 4 |
26. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:42,0443 | + 2.761 | 3 |
27. | Kyle Larson | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:00,0523 | + 20.769 | 2 |
28. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:15,1617 | + 35.879 | 1 |
29. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:15,5262 | + 36.243 | 1 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment