Poslední příprava na Indy500 pro Dixona
108th Indianapolis 500 – Carb Day
Poslední dvě hodiny dostali v pátek jezdci na přípravu vozů na letošní ročník pětistovky v Indianapolisu. Tradiční trénink se jmenuje Carburetion Day, zkráceně Carb Day. Sice už nemá nic společného s vyladěním karburátorů na závod a měnil se několikrát i den, na který připadal, od konce 60. let až do roku 2004 to byl čtvrtek.
Od té doby připadá na pátek a skoro by se chtělo říct, že o trénink vozů jde až na posledním místě. Na stejný den připadají závody mechaniků, a hlavně velké koncerty.
Ten letošní poslední trénink na Indy500 ovládl Scott Dixon. A jak byla kvalifikace ve znamení pilotů s motory Chevrolet, zejména jezdců týmu Penske, kteří si vyjeli první řadu, tak v pátek před závodem se karta otočila. V první desítce bylo sedm pilotů s motory Honda a tři s Chevrolety.
Vítěz kvalifikace McLaughlin skončil 20., hned za ním byl Power, který se vedle něj postaví do první řady. Třetí jezdec, kterému bude patřit místo v první řadě, Josef Newgarden, zajel 32. čas.
Ještě větší problémy měl Santino Ferrucci, který o víkendu kvalifikoval vůz týmu A. J. Foyta na osmé místo na roštu. Po 30 minutách tým vůz odstavil v garáži a pustil se do velkých úprav, protože si Ferrucci soustavně stěžoval na to, že monopost se nedá bezpečně řídit.
Páteční trénink určitě potěšil fanoušky Hélia Castronevese. Brazilský veterán, který se snaží o rekordní páté vítězství v Indy500, poprvé pořádně vystrčil drápky a skončil na druhém místě. Castroneves v roce 2021 překvapil, když pro tým Meyer Shank Racing získal premiérové vítězství a to hned v Indy500, sám si tím vysloužil návrat do kokpitu vozu IndyCar a dvě kompletní sezony se stejnou stájí, ale nejlepším výsledkem bylo o rok později sedmé místo také v Indy500. Poslední trénink naznačil, že by tým, za který letos předvádí výborné výkony Felix Rosenqvist, mohl být opět na Indy500 skvěle naladěn – Rosenqvist byl osmý a Tom Blomqvist pátý.
Závod začíná v neděli v 18:35 našeho času. Tedy, dovolí-li počasí. Meteorologové zatím závodu moc nepřejí, šance na déšť, respektive dokonce i bouřky, je v neděli odpoledne kolem 70 %.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,6117 | 90 | |
2. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,6583 | + 0.046 | 103 |
3. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:39,7060 | + 0.094 | 78 |
4. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 00:39,7842 | + 0.172 | 79 |
5. | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,9201 | + 0.308 | 62 |
6. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 00:39,9259 | + 0.314 | 64 |
7. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:39,9432 | + 0.331 | 105 |
8. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,9450 | + 0.333 | 89 |
9. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,9463 | + 0.334 | 91 |
10. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39,9780 | + 0.366 | 63 |
11. | Callum Ilott | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:39,9866 | + 0.375 | 103 |
12. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:40,0313 | + 0.419 | 104 |
13. | Kyle Larson | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:40,0426 | + 0.431 | 74 |
14. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,0659 | + 0.454 | 96 |
15. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,0769 | + 0.465 | 97 |
16. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:40,1058 | + 0.494 | 100 |
17. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,1154 | + 0.503 | 106 |
18. | Marco Andretti | Andretti Herta | Honda | 00:40,1209 | + 0.509 | 72 |
19. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:40,1272 | + 0.515 | 74 |
20. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:40,1312 | + 0.519 | 93 |
21. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:40,1332 | + 0.521 | 69 |
22. | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,1333 | + 0.521 | 74 |
23. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 00:40,1511 | + 0.539 | 65 |
24. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:40,1852 | + 0.573 | 49 |
25. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:40,1878 | + 0.576 | 82 |
26. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:40,2025 | + 0.591 | 92 |
27. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,2105 | + 0.599 | 88 |
28. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:40,2614 | + 0.649 | 95 |
29. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,2958 | + 0.684 | 67 |
30. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:40,3541 | + 0.742 | 90 |
31. | Katherine Leggeová | Dale Coyne Racing | Honda | 00:40,3719 | + 0.760 | 86 |
32. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:40,3864 | + 0.774 | 72 |
33. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:40,3878 | + 0.776 | 49 |
Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment