Poslední letošní pole position má Kirkwood
Big Machine Music City Grand Prix – Kvalifikace
Kyle Kirkwood uzmul poslední pole position v letošním ročníku IndyCar Series. Z prvního místa odstartuje do závodu v Nashvillu. V první řadě jej doplní Josef Newgarden. Pro pětadvacetiletého Američana jde o druhou pole position v kariéře. Do druhé se společně s Felixem Rosenqvistem postaví Will Power.
Švédský závodník týmu Meyer Shank Racing má za sebou další povedenou kvalifikaci, ve kterých se letos pravidelně objevoval na čele. Power sice díky čtvrté příčce odstartuje z předních příček, ale nezískal jeden bonusový bod, který bere vítěz kvalifikace a který by mohl být důležitý v boji o titul. Nicméně jeho rival a lídr šampionátu Álex Palou neprožil povedenou kvalifikaci a do závodu odstartuje z chvostu pole.
Palou se kvalifikoval až jako 15., k čemuž je potřeba připočíst ještě penalizaci devět míst na roštu, kterou dostal za neoprávněnou výměnu motoru. K jezdcům, kteří byli takto penalizováni, se po kvalifikaci přidal ještě Christian Rasmussen.
Před Powerem je ale stále velmi těžký úkol, pokud má získat třetí mistrovský titul. Závod musí buďto vyhrát nebo v něm skončit nejhůře druhý. V tom případě ale potřebuje, aby Palou skončil až ve třetí desítce.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 00:47,5189 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:47,5584 | + 0.039 |
3. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 00:47,7188 | + 0.200 |
4. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:47,7301 | + 0.211 |
5. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:47,7612 | + 0.242 |
6. | David Malukas | Meyer Shank Racing | Honda | 00:47,7657 | + 0.247 |
7. | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | Honda | 00:47,7862 | + 0.267 |
8. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:47,8097 | + 0.291 |
9. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 00:47,8250 | + 0.306 |
10. | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:47,8386 | + 0.320 |
11. | Colton Herta | Andretti Global | Honda | 00:47,8551 | + 0.336 |
12. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:47,9488 | + 0.430 |
13. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:47,9679 | + 0.449 |
14. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:47,9778 | + 0.459 |
15. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:47,9924 | + 0.473 |
16. | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:48,0069 | + 0.488 |
17. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:48,0853 | + 0.566 |
18. | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 00:48,1455 | + 0.627 |
19. | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:48,1485 | + 0.630 |
20. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 00:48,3489 | + 0.830 |
21. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:48,5309 | + 1.012 |
22. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:48,8029 | + 1.284 |
23. | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | Honda | 00:48,9804 | + 1.461 |
24. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:48,9898 | + 1.471 |
25. | Katherine Leggeová | Dale Coyne Racing | Honda | 00:49,5958 | + 2.077 |
26. | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | Žádný čas | |
27. | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | Žádný čas |
Původní text redakce, úvodní foto: Penske Entertainment