Schneider se raduje z vítězství po Häkkinenových trablech
DTM - Lausitzring, závod.
Kvůli problémům v boxech při druhých zastávkách přišel o vedení Mika Häikkinen ve prospěch Bernda Schneidera, který si jej už nenechal vzít.
Häikkinen se ujal vedení, když Jamie Green probrzdil a spadl až na čtvrté místo za Mattiase Ekströma a Schneidera. Häikkinen zajel do boxů poměrně pozdě, ve 12. kole, ale Ekströn ještě později - o 6 kol. Na dráhu se vrátil těsně za Häkkinenem, který se zdržel za rok starým audi Franka Stipplera.
Ve druhé sérii se Ekström rozhodl zajet do boxů dříve než Häkkinen, ale dostal se před něj Schneider. Nakonec z toho bylo dokonce první místo po zmíněných Häkkinenových problémech.
Dvě kola před cílem přišel Ekström o druhé místo kvůli nenadálým technickým problémům. Druhý nakonec dojel Tom Kristensen. Za třetím Häikkenem a čtvrtým Greenem skončil Bruno Spengler, Alexandros Margaritis a Jean Alesi - šest mercedesů mezi nejlepšími sedmi. Poslední bod získal Martin Tomczyk s audi.
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | B.Schneider | Vodafone AMG-Mercedes | 1h03:35.042 |
2. | T.Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 1.428 |
3. | M.Häkkinen | AMG-Mercedes | + 3.749 |
4. | J.Green | Salzgitter AMG-Mercedes | + 3.889 |
5. | B.Spengler | Daimler-Chrysler-Bank Mercedes | + 4.410 |
6. | A.Margaritis | Truck Store AMG-Mercedes | + 8.924 |
7. | J.Alesi | Stern AMG-Mercedes | + 23.549 |
8. | M.Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 26.468 |
9. | T.Scheider | Audi Sport Team Rosberg | + 27.601 |
10. | P.Kaffer | Audi Sport Team Phoenix | + 30.003 |
11. | F.Stippler | Audi Sport Team Rosberg | + 32.903 |
12. | S.Mücke | Mücke Motorsport | + 43.864 |
13. | H.H.Frentzen | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 47.436 |
14. | M.Lauda | AMG Mercedes | + 1:05.150 |
15. | S.Stoddart | Mücke Motorsport | + 1:17.449 |
16. | V.Ickx | Futurecom TME | + 1 kolo |
17. | O.Tielemans | Futurecom TME | + 1 kolo |
18. | M.Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 2 kola |
Neklasifikováni: Daniel de la Rosa, Christian Abt