Hamilton si poctivě vybojoval i druhé vítězství
[GP2] Vede šampionát už o 22 bodů.
Lewis Hamilton vyhrál i druhý závod na Silverstone, byť tentokrát si vítězství musel vybojovat, navzdory pohodovému náskoku devíti vteřin v cíli.
Alex Prémat a Timo Glock zůstali stát na startu, jezdci absolvovali extra zaváděcí kolo. Hamilton předjel Adama Carrolla, Giorgia Pantana a Clivia Piccioneho, nakonec po pěkném a odvážném útoku i lídra závodu Felixe Porteira. Při jednom ze soubojů Nelson Piquet vyjel z dráhy a rozmlátil na kusy reklamní ceduli.
Hamilton vede šampionát se 67 body před Piquetem (45) a Alexem Prématem (36).
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | L.Hamilton | ART Grand Prix | 37:27.225 |
2. | F.Porteiro | Campos Racing | + 9.060 |
3. | A.Carroll | Racing Engineering | + 10.040 |
4. | C.Piccione | DPR Direxiv | + 11.025 |
5. | G.Pantano | FMS International | + 11.896 |
6. | N.Piquet Jr. | Piquet Sports | + 12.106 |
7. | T.Glock | iSport International | + 15.133 |
8. | F.Fauzy | Super Nova International | + 19.572 |
9. | E.Viso | iSport International | + 21.268 |
10. | L.Filippi | BCN Competicion | + 22.580 |
11. | F.Perera | DAMS | + 22.888 |
12. | M.Conway | DPR Direxiv | + 23.778 |
13. | A.Negrao | Piquet Sports | + 24.885 |
14. | J.Villa | Racing Engineering | + 29.711 |
15. | J.M.Lopez | Super Nova International | + 31.982 |
16. | G.Bruni | Trident Racing | + 36.412 |
17. | J.Tahinci | FMS International | + 54.863 |
18. | H.Yoshimoto | BCN Competicion | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | V kole |
NC | A.Valles | Campos Racing | 13 |
NC | N.Jani | Arden International | 5 |
NC | M.Ammermüller | Arden International | 5 |
NC | A.Premat | ART Grand Prix | 2 |
NC | A.Zuber | Trident Racing | 0 |