Výsledky předposledního a posledního závodu Formule BMW
[Formule BMW] - Knockhill.
Výsledky 17. závodu - Knockhill
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | 24:12.483 |
2. | Jonathan Legris | Motaworld Racing | + 6.795 |
3. | Jordan Williams | Team Loctite | + 7.438 |
4. | Josef Král | Double R Racing | + 8.097 |
5. | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec Motorsport | + 9.545 |
6. | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport | + 12.474 |
7. | Sam Abay | Team Loctite | + 12.891 |
8. | Kimiya Sato | Nexa Racing | + 15.991 |
9. | Henry Surtees | Carlin Motorsport | + 17.746 |
10. | Oliver Webb | Carlin Motorsport | + 19.182 |
11. | Matt Bell | Motaworld Racing | + 23.267 |
12. | Tom Gladdis | Master Motorsport | + 25.660 |
13. | Valle Makela | Nexa Racing | + 29.461 |
14. | Michael Moyers | Hyperion Motorsport | + 33.634 |
15. | Adam Butler | Team BRD | + 41.009 |
Neklasifikováni:
NC | Jezdec | Tým | |
- | Rupert Svendsen-Cook | Team Loctite | 24 kol |
- | Anthony Comas | Victory Engineering | 14 kol |
- | Carlos Huertas | Double R Racing | 14 kol |
- | Doru Sechelariu | Double R Racing | 12 kol |
- | Henry Arundel | Fortec Motorsport | 6 kol |
Nejrychlejší kolo: Marcus Ericsson (Fortec Motorsport), 51.124, 144.06km/h
vítěz kvalifikace: Marcus Ericsson (Fortec Motorsport), 50.948
Výsledky 18. závodu - Knockhill
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | 18:58.408 |
2. | Henry Surtees | Carlin Motorsport | + 5.513 |
3. | Josef Král | Double R Racing | + 7.569 |
4. | Oliver Webb | Carlin Motorsport | + 14.873 |
5. | Valle Makela | Nexa Racing | + 18.010 |
6. | Kimiya Sato | Nexa Racing | + 18.465 |
7. | Jonathan Legris | Motaworld Racing | + 20.699 |
8. | Jordan Williams | Team Loctite | + 24.422 |
9. | Henry Arundel | Fortec Motorsport | + 28.586 |
10. | Anthony Comas | Victory Engineering | + 32.570 |
11. | Matt Bell | Motaworld Racing | + 32.612 |
12. | Sam Abay | Team Loctite | + 33.803 |
13. | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec Motorsport | + 34.379 |
14. | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport | + 35.205 |
15. | Michael Moyers | Hyperion Motorsport | + 36.788 |
16. | Rupert Svendsen-Cook | Team Loctite | + 37.331 |
17. | Doru Sechelariu | Fortec Motorsport | + 37.867 |
18. | Carlos Huertas | Double R Racing | + 38.519 |
19. | Tom Gladdis | Master Motorsport | + 47.250 |
20. | Adam Butler | Team BRD | + 21.105 |
Nejrychlejší kolo: Marcus Ericsson (Fortec Motorsport) 51.206, 143.83km/h
vítěz kvalifikace: Marcus Ericsson (Fortec Motorsport) 51.019