Pagenaud zapózoval na fotky, pak zajel nejrychlejší čas
103rd Indianapolis 500 – 8. trénink
Francouz Pagenaud po nedělní kvalifikaci potvrdil rychlost v Indianapolisu i v pondělí. Nejprve si společně s Carpenterem a Pigotem splnil milou povinnost v podobě tradičního focení pilotů, kteří se kvalifikovali do první řady, pak v předposledním tréninku před slavným závodem zajel nejrychlejší čas.
Nedávno přidaný trénink má týmům usnadnit přechod z kvalifikačního režimu, kdy pracují s jiným nastavením vozu a se zvýšeným výkonem turba, do závodního režimu. A je to příležitost, kterou týmy rády využívají. Během dvouhodinového tréninku odjeli piloti dohromady 2469 kol.
Nejvíce jich zvládli Sató (98) a Power (94), tedy téměř polovinu celkové délky závodu. Nejlepší čas zajel vítěz kvalifikace Pagenaud následovaný stájovým kolegou Newgardenem. Hinchcliffe si třetím místem spravil chuť poté, co v neděli musel bojovat v kvalifikaci o poslední řadu. Kimball zase na šestém místě držel prapor týmu Carlin, jehož dva vozy se do závodu nekvalifikovaly.
O jediný menší incident se postaralo švédské duo Rosenqvist – Ericsson. První jmenovaný následoval Hunter-Reaye, nechal se ale ve třetí zatáčce příliš vynést. Proto dupnul na brzdy, aby se vyhnul nárazu do zdi. To se úplně nepovedlo jemu se vyhýbajícímu Ericssonovi, který se o ní otřel pravou zadní pneumatikou.
Jezdce už čeká jen jeden trénink v pátek před závodem. Hned po tom pondělním se rozletěli do všech koutů severní Ameriky, aby závod v Indianapolisu propagovali.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 00:39,3975 | 88 | |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 00:39,4265 | + 0.029 | 88 |
3. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 00:39,4748 | + 0.077 | 71 |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,4822 | + 0.084 | 86 |
5. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 00:39,5326 | + 0.135 | 84 |
6. | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet | 00:39,5353 | + 0.137 | 70 |
7. | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 00:39,5406 | + 0.143 | 92 |
8. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 00:39,5639 | + 0.166 | 94 |
9. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:39,5754 | + 0.177 | 84 |
10. | James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,5791 | + 0.181 | 51 |
11. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,5962 | + 0.198 | 56 |
12. | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 00:39,6405 | + 0.243 | 76 |
13. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 00:39,6582 | + 0.260 | 84 |
14. | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,6887 | + 0.291 | 82 |
15. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,6909 | + 0.293 | 86 |
16. | Matheus Leist | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:39,6964 | + 0.298 | 57 |
17. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,7886 | + 0.391 | 74 |
18. | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,8023 | + 0.404 | 61 |
19. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 00:39,8040 | + 0.406 | 50 |
20. | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | Honda | 00:39,8185 | + 0.421 | 80 |
21. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 00:39,8190 | + 0.421 | 84 |
22. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,8200 | + 0.422 | 98 |
23. | Pippa Mannová | Clauson-Marshall Racing | Chevrolet | 00:39,8465 | + 0.449 | 57 |
24. | Conor Daly | Harding Racing | Honda | 00:39,8470 | + 0.449 | 82 |
25. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 00:39,8677 | + 0.470 | 85 |
26. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 00:39,8815 | + 0.484 | 74 |
27. | Oriol Servia | Stange/Schmidt Peterson | Honda | 00:39,8947 | + 0.497 | 65 |
28. | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:39,8987 | + 0.501 | 59 |
29. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 00:39,9071 | + 0.509 | 71 |
30. | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:39,9743 | + 0.576 | 61 |
31. | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 00:40,0892 | + 0.691 | 53 |
32. | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevrolet | 00:40,2007 | + 0.803 | 78 |
33. | Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 00:40,4702 | + 1.072 | 4 |
34. | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 00:40,5362 | + 1.138 | 84 |
Pozn. Kanaan absolvoval čtyři kola ve voze svého stájového kolegy Leista, proto je v tabulce 34 časů.