Smoljar přišel o nedělní vítězství
Z triumfu se nakonec radoval Beckmann
Do cíle druhého víkendového závodu formule 3 v Silverstone dorazil jako první Alexander Smoljar. Pilot stáje ART Grand Prix se tak původně mohl radovat ze svého premiérového triumfu v šampionátu.
Rusova radost se ale nakonec ukázala jako předčasná. Již bezprostředně po skončení závodu bylo oznámeno, že si sportovní komisaři posvítí na Smoljarovo počínání na rovince Hangar Straight. Zde si několikrát při obraně pozice vypomohl kličkováním. Zjistilo se, že se ruský jezdec skutečně dopustil porušení pravidel. Za tento prohřešek byl potrestán penalizací pěti sekund, která pro něj znamenala pád z první pozice až na šestou.
Na první příčku se v konečných výsledcích posunul David Beckmann. Pilot Tridentu si tím pádem připsal na své konto již druhé letošní prvenství. Poprvé slavil ve druhém víkendovém závodě na Hungaroringu. Na druhé místo povyskočil Clément Novalak a na třetí Alex Peroni. Ze Smoljarova trestu těžili rovněž Frederik Vesti (posun z pátého místa na čtvrté) a Logan Sargeant (ze šesté pozice na pátou).
Se stejným trestem odcházela také Sophia Flörschová. Němka hájící barvy stáje Campos Racing se provinila, když v sedmé zatáčce vytlačila mimo trať Camerona Dase, a propadla se z 21. pozice na 25. místo. Její potrestání pomohlo Sebastiánu Fernándezovi (posun z 22. pozice na 21.), Lukasi Dunnerovi (z 23. příčky na 22.), Matteovi Nanninimu (z 24. místa na 23.) a také oběti incidentu, který Flörschová zavinila – Dasovi (z 25. místa na 24.).
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Beckmann | Trident | Mecachrome | 39:10,052 | 20 | 15 |
2. | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:10,478 | 20 | 12 |
3. | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome | 39:11,037 | 20 | 10 |
4. | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome | 39:11,552 | 20 | 8 |
5. | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome | 39:11,944 | 20 | 6+2 |
6. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:14,312 | 20 | 5 |
7. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:15,760 | 20 | 4 |
8. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:16,303 | 20 | 3 |
9. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 39:16,913 | 20 | 2 |
10. | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome | 39:17,201 | 20 | 1 |
11. | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome | 39:17,670 | 20 | 0 |
12. | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:21,050 | 20 | 0 |
13. | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:23,075 | 20 | 0 |
14. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:23,669 | 20 | 0 |
15. | David Schumacher | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:23,958 | 20 | 0 |
16. | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome | 39:26,646 | 20 | 0 |
17. | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:27,904 | 20 | 0 |
18. | Roman Staněk | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:28,408 | 20 | 0 |
19. | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome | 39:28,650 | 20 | 0 |
20. | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:30,573 | 20 | 0 |
21. | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:31,600 | 20 | 0 |
22. | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome | 39:32,175 | 20 | 0 |
23. | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:32,676 | 20 | 0 |
24. | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:35,308 | 20 | 0 |
25. | Sophia Flörschová | Campos Racing | Mecachrome | 39:36,306 | 20 | 0 |
26. | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome | 39:37,790 | 20 | 0 |
27. | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome | 39:38,986 | 20 | 0 |
28. | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome | 39:43,184 | 20 | 0 |
Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | - | 11 | 0 | |
Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome | - | 4 | 0 |
Průběžné pořadí jezdců: 1. Piastri 94, 2. Sargeant 77, 3. Beckmann 64.5, 4. Vesti 55.5, 5. Lawson 54, 6. Pourchaire 51, 7. Verschoor 47, 8. Peroni 42, 9. Novalak 31, 10. Zendeli 26, 11. Fernández 25, 12. Smoljar 20, 13. Viscaal 15, 14. Hauger 14, 15. Hughes 13.5, 16. Caldwell 10, 17. Fewtrell 5, 18. Fittipaldi 4.
Průběžné pořadí týmů: 1. Prema Racing 226.5, 2. Trident 100.5, 3. ART Grand Prix 96, 4. Hitech Grand Prix 73, 5. MP Motorsport 62, 6. Campos Racing 42, 7. Carlin Buzz Racing 31, 8. HWA Racelab 17.5.
Zdroj: FIA Formula 3, úvodní foto: ART Grand Prix