Smoljarův premiérový triumf s otazníkem
F3 v Silverstone - 2. závod
Po otočení nejlepší desítky ze včerejší jízdy startoval v neděli z prvního místa Smoljar. Druhé místo patřilo Beckmannovi, třetí Novalakovi, čtvrté Fernándezovi, páté Peronimu, šesté Vestimu, sedmé Hughesovi, osmé Sargeantovi, deváté Piastrimu a desáté včerejšímu vítězi Lawsonovi. Český jezdec Staněk začínal ze 17. místa.
Již v zaváděcím kole zatrnulo členům stáje ART Grand Prix. Fernández totiž náhle zpomalil a propadal se. Brzy se ovšem zvládl znovu rozjet.
Po startu udržel první místo Smoljar před Beckmannem a Novalakem. V tomto pořadí trojice najížděla i do druhého kola. Čtvrtý byl stále Fernández. Páté místo patřilo Peronimu, šesté Vestimu, sedmé Lawsonovi, osmé Hughesovi, deváté Sargeantovi a desáté Verschoorovi. Až na 11. příčku se propadl vedoucí muž šampionátu Piastri. Staňkovi patřila 19. pozice.
Ve druhém kole postihly komplikace vedoucího muže šampionátu Piastriho. Ten při souboji s Verschoorem o desáté místo vycestoval mimo trať. Následoval pád až na 16. příčku.
V potížích se ocitli rovněž Doohan s Deleddou. Ti spolu kolidovali a zatímco první jmenovaný si přivodil defekt pneumatiky, druhý poškození předního přítlačného křídla. Oba tak museli navštívit své mechaniky a ocitli se až na chvostu. Doohan dal později hlasitě najevo svou frustraci z dosavadního průběhu sezony.
Aby toho nebylo málo, brzy měl problém i Fernández. Na čtvrtém místě jedoucí Španěl obdržel penalizaci deset sekund stop and go za to, že při průjezdu přes safety car čáru v zaváděcím kole nefiguroval na své pozici. Jeho naděje na dobrý výsledek tak hodně utrpěly.
V pátém kole se vydal na trať zpomalovací vůz. Stalo se tak kvůli Fragovi, který na rovince Wellington Straight odstavil svůj monopost a odstoupil.
Restart přišel v devátém kole. Před obnovením závodního režimu vedl Smoljar před druhým Beckmannem, třetím Novalakem, čtvrtým Peronim, pátým Vestim, šestým Lawsonem, sedmým Hughesem, osmým Verschoorem, devátým Sargeantem a desátým Pourchairem. Staněk kroužil po trati jako 18.
Alex Smoljar slaví premiérové vítězství ve F3. Foto: FIA Formula 3
Smoljar udržel první pozici. Ke změně nedošlo ani na zbývajících dvou pódiových pozicích. Druhý zůstal Beckmann a třetí Novalak. O posun vpřed se pokusil Hughes, který se snažil dostat před šestého Lawsona. Úspěšný ale nebyl.
Ve 12. kole byly pohřbeny Piastriho naděje na body. Australan zamířil k mechanikům s otevřeným zadním přítlačným křídlem, což způsobily potíže se systémem DRS. V boxové uličce již pilot Premy zůstal a zaznamenal tak první odstoupení v letošní sezoně.
Mezitím se začalo bojovat na špici. Beckmann si brousil zuby na Smoljara. Ten ale odolával. Při chuti byl rovněž šestý Lawson, který se pokoušel předjet Vestiho. Ani jeho pokus ale nevyšel. Brzy se navíc Lawson propadl na sedmou příčku, neboť jej předjel Sargeant.
V čele stále nedával Beckmann Smoljarovi vydechnout. Těsně za touto dvojicí kroužil třetí Novalak. Přitahovali se rovněž čtvrtý Peroni s pátým Vestim. Vedoucí Smoljar si při obraně své pozice na rovince Hangar Straight vypomáhal kličkováním, za což již předtím obdržel od sportovních komisařů varování. Tentokrát Smoljara pokáral i jeho závodní inženýr. V 18. kole přišla zpráva, že ředitelství závodu Smoljarovo počínání zaznamenalo.
Jezdci sváděli bitvy rovněž ve spodních patrech výsledkové listiny. Jeden z takových soubojů probíhal mezi Flörschovou a Dasem. Během něho Das vycestoval mimo trať.
Smoljar musel až do konce odolávat Beckmannovi. Nakonec se mu ale ubránil, přičemž si během posledního kola opět vypomohl na rovince Hangar Straight kličkováním, a dojel si pro svůj premiérový triumf v šampionátu. Spolu s touto dvojicí vystoupil na stupně vítězů také bronzový Novalak.
Smoljarovu radost brzy vystřídaly obavy. Sportovní komisaři oznámili, že se jeho obrannými manévry budou po závodě zabývat.
Bonusové dva body za nejrychlejší kolo dnes putovaly na konto Sargeanta. Američan dojel do cíle jako šestý.
U odstoupivšího Piastriho příliš velký smutek nakonec panovat nemusel. Australan totiž stále zůstává v čele průběžného pořadí.
Po závodě byl Smoljar skutečně potrestán a klesl z první na šestou pozici.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Beckmann | Trident | Mecachrome | 39:10,052 | 20 | 15 |
2. | Clément Novalak | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:10,478 | 20 | 12 |
3. | Alex Peroni | Campos Racing | Mecachrome | 39:11,037 | 20 | 10 |
4. | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome | 39:11,552 | 20 | 8 |
5. | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome | 39:11,944 | 20 | 6+2 |
6. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:14,312 | 20 | 5 |
7. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:15,760 | 20 | 4 |
8. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:16,303 | 20 | 3 |
9. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 39:16,913 | 20 | 2 |
10. | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome | 39:17,201 | 20 | 1 |
11. | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome | 39:17,670 | 20 | 0 |
12. | Ben Barnicoat | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:21,050 | 20 | 0 |
13. | Federico Malvestiti | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:23,075 | 20 | 0 |
14. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:23,669 | 20 | 0 |
15. | David Schumacher | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:23,958 | 20 | 0 |
16. | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome | 39:26,646 | 20 | 0 |
17. | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:27,904 | 20 | 0 |
18. | Roman Staněk | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:28,408 | 20 | 0 |
19. | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome | 39:28,650 | 20 | 0 |
20. | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:30,573 | 20 | 0 |
21. | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome | 39:31,600 | 20 | 0 |
22. | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome | 39:32,175 | 20 | 0 |
23. | Matteo Nannini | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:32,676 | 20 | 0 |
24. | Cameron Das | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:35,308 | 20 | 0 |
25. | Sophia Flörschová | Campos Racing | Mecachrome | 39:36,306 | 20 | 0 |
26. | Oliver Caldwell | Trident | Mecachrome | 39:37,790 | 20 | 0 |
27. | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome | 39:38,986 | 20 | 0 |
28. | Alessio Deledda | Campos Racing | Mecachrome | 39:43,184 | 20 | 0 |
Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | - | 11 | 0 | |
Igor Fraga | Charouz Racing System | Mecachrome | - | 4 | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | 94 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | ||||||||||
2. | Logan Sargeant | 77 | 18 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | ||||||||||
3. | David Beckmann | 64,5 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | ||||||||||
4. | Frederik Vesti | 55,5 | 12 | 5 | 17,5 | 3 | - | - | 10 | 8 | ||||||||||
5. | Liam Lawson | 54 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 25 | 4 | ||||||||||
6. | Théo Pourchaire | 51 | - | - | 1 | 15 | 27 | 5 | - | 3 | ||||||||||
7. | Richard Verschoor | 47 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | ||||||||||
8. | Alex Peroni | 42 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||
9. | Clément Novalak | 31 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | 6 | 12 | ||||||||||
10. | Lirim Zendeli | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
11. | Sebastián Fernández | 25 | 4 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | - | ||||||||||
12. | Alexander Smoljar | 20 | 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Bent Viscaal | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | ||||||||||
14. | Dennis Hauger | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | ||||||||||
15. | Jake Hughes | 13,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 12 | 1 | ||||||||||
16. | Olli Caldwell | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
17. | Max Fewtrell | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
18. | Enzo Fittipaldi | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
19. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20. | Lukas Dunner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21. | Calan Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23. | Matteo Nannini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24. | Roman Staněk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25. | Igor Fraga | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
26. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
27. | Enaam Ahmed | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
28. | Cameron Das | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
29. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
30. | Sophia Flörschová | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31. | Ben Barnicoat | 0 | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 3