Pro Vestiho znamenal velký risk pořádný zisk
F3 v Monze – 1. závod
Své druhé vítězství ve F3 oslavil v krásném závodě Vesti. Heroický výkon podal ovšem zejména Piastri, který se na třetí místo prokousal z počátečního patnáctého. Díky tomu se znovu ujal vedení v šampionátu.
Chaotická kvalifikace, plná taktizování a blokování, přinesla hned devíti(!) borcům trest v podobě odsunu na roštu zpátky. Mezi postiženými se nacházel i původní držitel pole position Pourchaire. Do čela startu se tak postavil Lawson a vedle něj Nannini. Penalizace pomohly také našemu Staňkovi, který začínal ze třinácté pozice.
Lawson i Nannini dobře vyrazili, ale ještě lépe se odlepil Pourchaire, jenž se zařadil hned za ně. Naopak Fernandez se neudržel na dráze a předvedl hodiny.
Ve druhém kole už Pourchaire předjížděl Nanniniho. Následně dal nejrychlejší kolo a jal se dotírat na Lawsona. Novozélanďan útok v první zatáčce prozatím ustál. Jakmile však byl aktivován systém DRS, neměl nejmenší šanci.
Logan Sargeant závod totálně pokazil a přišel o vedení v průběžné klasifikaci. Foto: Prema
Kupředu se posouval rovněž Hughes, který vystrnadil ze třetí příčky Nanniniho. Lídr průběžné klasifikace Sargeant měl značné problémy v úvodní šikaně a propadl se na konec elitní desítky.
Hughes vyřídil také Lawsona a pořadí se na chvíli ustálilo. Vedl Pourchaire před Hughesem, Lawsonem, Nanninim, Vestim, Beckmannem, Peronim, Zendelim, Sargeantem a Piastrim. Hned za ním se držel Staněk, mající tak poprvé v sezoně reálnou naději na bodový zisk.
Po kontaktu Peroniho a Williamse na chvíli zavlály žluté praporky. Vzápětí ve stejném místě, v první zatáčce, se do sebe zaklesli Lawson a Nannini. Mnohem hůře dopadl Ital, který s námahou odbelhal do boxů a navíc ještě vyfasoval trest. Znamenalo to, že Staněk už byl desátý!
Na špici se rozestup mezi Pourchairem a Hughesem stále držel pod jednou sekundou, zatím nicméně nehřmělo. Pilot HWA byl rychlejší v prvním sektoru, ve zbytku tratě měl ale navrch Francouz.
V garáži ukončil své snažení Caldwell. Před Staňka se bohužel dostal Novalak.
Ruský závodník Bělov si vyjel první bod v šampionátu. Foto: SMP
Obrovská bitva se rozhořela o bronzový stupínek. Vesti se na druhý pokus doslova prodral před urputně se bránícího Lawsona. Ten nedostal šanci k odvetě, protože na okruhu se objevil safety car. Jeho výjezd způsobil Fernandez, který se beznadějně zahrabal v kačírku.
Pourchaire zvládl restart hladce, za ním ale Hughes neuhlídal Vestiho. Následovali Lawson, Peroni, Piastri, Beckmann, Zendeli, Novalak a desátý Staněk. Souboj s Novalakem neustál Sargeant a rázem se ocitl na úplném chvostu.
Pourchaire se postupně odpoutával od Vestiho. Staněk měl na jedenáctého Smoljara k dobru přes dvě sekundy. Peroni a Piastri si zároveň vyšlápli na Lawsona, jenže se málem vzájemně vyřadili.
V osmnáctém kole nečekaně zredukoval Vesti manko na Pourchaireho na polovinu a mohl se opřít o výhodu DRS. Ani s ní mu to ale dlouho nevycházelo. Teprve ve dvacátém kole, kdy v nájezdu do šikany šel do obrovského rizika a brzdový pedál sešlápl za vteřinu dvanáct, se mu to podařilo.
Frederik Vesti projevil velkou odvahu a byl po zásluze za ni odměněn. Foto: FIA Formula 3
Síly, přesněji řečeno pneumatiky, docházely Lawsonovi. Zpomalil a pustil před sebe Piastriho s Beckmannem. Zvolnil rovněž Peroni. Naopak drtivý finiš nasadil Piastri, jemuž neodolal ani Hughes.
Australan tak doprovodil na pódium Vestiho a Pourchaireho. Staněk sice bez problémů projel kolem hendikepovaných Peroniho a Novalaka, jenže současně si nedobrovolně prohlédl zadní křídlo monopostů Viscaala, Fittipaldiho a týmového kolegy Bělova.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome | 38:22,192 | 22 | 27 |
2. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:23,091 | 22 | 18 |
3. | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | 38:27,662 | 22 | 15 |
4. | David Beckmann | Trident | Mecachrome | 38:28,316 | 22 | 12 |
5. | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome | 38:29,611 | 22 | 10 |
6. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:30,176 | 22 | 12 |
7. | Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome | 38:30,884 | 22 | 6 |
8. | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome | 38:31,424 | 22 | 4 |
9. | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome | 38:34,384 | 22 | 2 |
10. | Michail Bělov | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 38:37,633 | 22 | 1 |
11. | Roman Staněk | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 38:37,947 | 22 | 0 |
12. | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome | 38:39,054 | 22 | 0 |
13. | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:39,482 | 22 | 0 |
14. | Clément Novalak | Carlin | Mecachrome | 38:40,647 | 22 | 0 |
15. | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome | 38:41,377 | 22 | 0 |
16. | Cameron Das | Carlin | Mecachrome | 38:42,475 | 22 | 0 |
17. | Alex Peroni | Campos | Mecachrome | 38:43,218 | 22 | 0 |
18. | Pierre-Louis Chovet | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:44,114 | 22 | 0 |
19. | David Schumacher | Carlin | Mecachrome | 38:49,469 | 22 | 0 |
20. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:50,567 | 22 | 0 |
21. | Sophia Flörschová | Campos | Mecachrome | 38:50,585 | 22 | 0 |
22. | Federico Malvestiti | Jenzer | Mecachrome | 38:51,249 | 22 | 0 |
23. | Alessio Deledda | Campos | Mecachrome | 38:51,626 | 22 | 0 |
24. | Igor Fraga | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 38:56,259 | 22 | 0 |
25. | Calan Williams | Jenzer | Mecachrome | 38:56,692 | 22 | 0 |
26. | Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome | 39:01,039 | 22 | 0 |
27. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 39:08,870 | 22 | 0 |
Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome | DNF | 0 | ||
Olli Caldwell | Trident | Mecachrome | DNF | 0 | ||
Matteo Nannini | Jenzer | Mecachrome | DNF | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | 160 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | |||
2. | Logan Sargeant | 152 | 18 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | - | 19 | 6 | 4 | 17 | - | |||
3. | Théo Pourchaire | 124 | - | - | 1 | 15 | 27 | 5 | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | |||
4. | David Beckmann | 123,5 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | |||
5. | Liam Lawson | 123 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | |||
6. | Frederik Vesti | 117,5 | 12 | 5 | 17,5 | 3 | - | - | 10 | 8 | 12 | 3 | - | - | 8 | 12 | 27 | |||
7. | Lirim Zendeli | 78 | 10 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 29 | 3 | 6 | |||
8. | Jake Hughes | 73,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | - | - | 10 | |||
9. | Richard Verschoor | 62 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 1 | 4 | - | |||
10. | Alex Peroni | 58 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | |||
11. | Clément Novalak | 45 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | |||
12. | Alexander Smoljar | 40 | 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | |||
13. | Bent Viscaal | 40 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | 4 | |||
14. | Sebastián Fernández | 26 | 4 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
15. | Olli Caldwell | 16 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
16. | Dennis Hauger | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17. | Matteo Nannini | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | |||
18. | Enzo Fittipaldi | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | |||
19. | Max Fewtrell | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20. | Ben Barnicoat | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||
21. | Igor Fraga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
22. | Michail Bělov | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||
23. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24. | Lukas Dunner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25. | Calan Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27. | Roman Staněk | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29. | Enaam Ahmed | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
30. | Cameron Das | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32. | Sophia Flörschová | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
33. | Leonardo Pulcini | 0 | - | - | ||||||||||||||||
34. | Andreas Estner | 0 | - | - | ||||||||||||||||
35. | Pierre-Louis Chovet | 0 | - | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 3