Power slaví 60. pole position v kariéře
Honda Indy200 – kvalifikace na 1. závod
Power odstartuje do sobotního závodu z první příčky. Australan vyhrál letos už třetí kvalifikaci. Získal také jubilejní 60. trofej pro vítěze kvalifikace, kterou se mu v jeho bohaté kariéře podařilo ukořistit. Jenom sedm kvalifikačních vítězství jej dělí od letitého rekordu Maria Andrettiho. A k tomu se může přiblížit již v neděli, kdy piloty čeká další kvalifikace.
Power zatím čeká na první letošní vítězství. Na kontě má jedno třetí a dvě druhá místa. V závodech, do kterých startoval z pole position, ale skončil zatím vždy v hloubi pole. Po kvalifikaci tak zdůrazňoval: „Chci mít hlavně dobrý závod.“
V kvalifikaci dostali piloti k dispozici jen necelou čtvrthodinu, kdy bylo pole rozděleno na dvě poloviny. Power zajel absolutně nejrychlejší čas. Vedle něj se postaví na roštu Hunter-Reay, který byl nejrychlejší v té pomalejší skupině. Lepší čas než Hunter-Reay zajel Powerův stájový kolega Newgarden. Dosáhl jej ale ve stejné skupině jako Power, proto se na roštu postaví za něj a odstartuje ze třetího místa.
Josef Newgarden má možnost ukrojit z Dixonova náskoku. Foto: IndyCar
Kvalifikace přinesla i několik překvapení. Ze druhé řady odstartuje s Newgardenem Daly. Ten se vrátil k týmu Eda Carpentera. V St. Louis před dvěma týdny ještě startoval za Carlin. Třetí řada patří Harveymu z týmu Meyer Shank Racing, pro který je to domácí závod, a Rossimu.
Až na 17. místě najdeme lídra šampionátu Dixona. Ten prozradil, že na tvrdé sadě pneumatik vůz fungoval dobře, jakmile však přezul na měkkou sadu, najednou neměl na zadní nápravě žádný přítlak. A nebyl jediný, koho trápily podobné potíže. Piloti se tak zřejmě měkké sady budou v závodě snažit co nejdříve zbavit.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 1:06,3343 | 1. skupina |
2. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:06,7287 | 2. skupina |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:06,5508 | 1. skupina |
4. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:06,8761 | 2. skupina |
5. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 1:06,7690 | 1. skupina |
6. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:07,1856 | 2. skupina |
7. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:06,7841 | 1. skupina |
8. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:07,2205 | 2. skupina |
9. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:07,0110 | 1. skupina |
10. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:07,2489 | 2. skupina |
11. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 1:07,0162 | 1. skupina |
12. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 1:07,4491 | 2. skupina |
13. | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 1:07,0212 | 1. skupina |
14. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 1:07,5011 | 2. skupina |
15. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:07,0354 | 1. skupina |
16. | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 1:07,6211 | 2. skupina |
17. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07,1406 | 1. skupina |
18. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:07,8192 | 2. skupina |
19. | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 1:07,2101 | 1. skupina |
20. | Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 1:08,1548 | 2. skupina |
21. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07,3890 | 1. skupina |
22. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08,3783 | 2. skupina |
23. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08,5442 | 2. skupina |
Zdroj: originální materiál redakce, úvodní foto: IndyCar