Piastri ustál infarktový boj o titul
F3 v Mugellu – 2. závod
Ročník 2020 seriálu FIA F3, v mnoha směrech mimořádný, dnešním dnem skončil. Jeho organizátorům patří hluboká poklona za to, že ho v době koronavirové krize dokázali uskutečnit v původním rozsahu, jezdcům za krásnou podívanou, kterou ve většině případů nabídli.
O celkové prvenství se bojovalo doslova do posledního kola. Nakonec se z něj radoval Piastri, ovšem až po nervy drásajícím souboji s Pourchairem. Závěrečné klání se stalo jednoznačnou Lawsonovou záležitostí. Novozélanďan vedl od startu až do cíle a druhého Beckmanna deklasoval rozdílem třídy. Maximálně využil toho, že díky včerejšímu desátému místu se těšil z výhody pole position.
Z obou největších uchazečů o titul (a současně kohoutů na jednom smetišti, protože oba hájí barvy Premy) na tom byl lépe Sargeant, začínající z pátého stání, zatímco Piastri vyrážel do závodu až jako jedenáctý. Český reprezentant Staněk stál třetí od konce roštu.
Lawson si udržel vedení, za něj se prosmýkl Smoljar na úkor Fernándeze a Beckmanna. Jenže to nejdůležitější se odehrálo až za nimi. Sargeant a Zendeli se dostali ve třetí zatáčce do klinče, z něhož se už ani ani jeden neosvobodil. Američan se marně pokoušel vyhrabat z kačírku, do něhož pohřbil svoje mistrovské šance.
Mezi prvními, kteří gratulovali novému šampionovi, byl jeho krajan Mark Webber. Foto: FIA F3
Na trati se objevil safety car. Po jeho stažení jel nadále v čele Lawson před Smoljarem, Beckmannem, Fernándezem, Fittipaldim, Pourchairem, Verschoorem, Hughesem a devátým Piastrim. Toho z trůnu ještě mohl sesadit Pourchaire, ovšem jen za podmínky, že se výrazněji propracuje vpřed.
Lawson si na svoje konto připsal nejrychlejší kolo a Smoljarovi už ujel o více než sekundu, takže ten přišel o možnost použít DRS. Staněk kroužil dvaadvacátý a bylo jasné, že dosavadní skromný zisk tří bodů dále nerozmnoží.
Pourchaire pořád neztrácel naději. Dotáhl se na Fittipaldiho, ten mu ovšem statečně vzdoroval. Z boxů Francouzovi nepochybně sdělili, že Piastri klesl na desáté místo, když ho zdolal Vesti. Možná ale netušili, že šlo o taktický manévr Premy, v jehož rámci se Dán ujal úlohy tahouna.
Poslední letošní stupně vítězů - zleva Pourchaire, Lawson a Beckmann. Foto: FIA F3
Na špici využil Beckmann zjevnou rychlostní převahu k předjetí Smoljara, s nímž si zanedlouho poradil rovněž Fernández. Rusa patrně potkal nějaký problém, protože vyklízel pozici za pozicí. Pourchaire se tím posunul na pátou příčku a pořád dorážel na Fittipaldiho.
V jedenáctém kole šel konečně před něj a na dohled měl kolegu z týmu ART Fernándeze, u něhož se dalo předpokládat, že mu půjde z cesty. Piastri uvízl na chvostu první desítky. K Vestimu a Hughesovi to neměl daleko, jenže prozatím setrvával v pasivitě.
Ve 13. kole se Pourchaire přiblížil k Fernándezovi na dostřel DRS. Podle očekávání k žádnému urputnému duelu nedošlo a Pourchaire se na okamžik stal virtuálním šampionem. Piastriho ale zachránil odpadající Smoljar, s nímž se lehce vypořádal.
Stranou pozornosti mířil za triumfem Lawson, mající v této fázi na Beckmanna k dobru už pět sekund. Pourchaire za Němcem zaostával o 1,6 sekundy a propadal beznaději, jelikož Piastrimu uhnul stájový parťák Vesti.
V úplném finiši znovu přišel smolař Doohan o alespoň jediný bodík. Piastri ještě předstihl Fernándeze a určitě si po hororovém průběhu zhluboka oddechl.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 36:30,379 | 21 | 15 |
2. | David Beckmann | Trident | Mecachrome | 36:38,185 | 21 | 12 |
3. | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:39,572 | 21 | 10 |
4. | Enzo Fittipaldi | HWA Racelab | Mecachrome | 36:40,778 | 21 | 8 |
5. | Richard Verschoor | MP Motorsport | Mecachrome | 36:41,361 | 21 | 6 |
6. | Jake Hughes | HWA Racelab | Mecachrome | 36:42,815 | 21 | 5 |
7. | Oscar Piastri | Prema Racing | Mecachrome | 36:43,900 | 21 | 4 |
8. | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:43,943 | 21 | 3 |
9. | Frederik Vesti | Prema Racing | Mecachrome | 36:45,359 | 21 | 4 |
10. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:49,779 | 21 | 1 |
11. | Jack Doohan | HWA Racelab | Mecachrome | 36:51,063 | 21 | 0 |
12. | Dennis Hauger | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 36:52,091 | 21 | 0 |
13. | Alex Peroni | Campos | Mecachrome | 36:52,614 | 21 | 0 |
14. | Clément Novalak | Carlin | Mecachrome | 36:53,164 | 21 | 0 |
15. | Matteo Nannini | Jenzer | Mecachrome | 36:53,635 | 21 | 0 |
16. | Olli Caldwell | Trident | Mecachrome | 36:53,822 | 21 | 0 |
17. | Lukas Dunner | MP Motorsport | Mecachrome | 36:56,512 | 21 | 0 |
18. | Roman Staněk | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 36:59,455 | 21 | 0 |
19. | David Schumacher | Carlin | Mecachrome | 37:01,220 | 21 | 0 |
20. | Bent Viscaal | MP Motorsport | Mecachrome | 37:01,309 | 21 | 0 |
21. | Calan Williams | Jenzer | Mecachrome | 37:02,589 | 21 | 0 |
22. | Federico Malvestiti | Jenzer | Mecachrome | 37:04,695 | 21 | 0 |
23. | Michail Bělov | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 37:05,182 | 21 | 0 |
24. | Sophia Flörschová | Campos | Mecachrome | 37:05,663 | 21 | 0 |
25. | Cameron Das | Carlin | Mecachrome | 37:08,113 | 21 | 0 |
26. | Alessio Deledda | Campos | Mecachrome | 37:25,863 | 21 | 0 |
Logan Sargeant | Prema Racing | Mecachrome | DNF | 0 | ||
Lirim Zendeli | Trident | Mecachrome | DNF | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2020
p. | Jezdec | ∑ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | 164 | 25 | 5 | 6 | 8 | 18 | 14 | 18 | - | 6 | 5 | 8 | 17 | 10 | 5 | 15 | - | - | 4 |
2. | Théo Pourchaire | 161 | - | - | 1 | 15 | 27 | 5 | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | 12 | 15 | 10 |
3. | Logan Sargeant | 160 | 18 | - | 4 | 12 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | - | 19 | 6 | 4 | 17 | - | - | 8 | - |
4. | Frederik Vesti | 146,5 | 12 | 5 | 17,5 | 3 | - | - | 10 | 8 | 12 | 3 | - | - | 8 | 12 | 27 | - | 25 | 4 |
5. | Liam Lawson | 143 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | 25 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 |
6. | David Beckmann | 139,5 | 6 | 8 | 7,5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 15 | 2 | 12 | - | 4 | 12 |
7. | Jake Hughes | 111,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | 12 | 1 | 18 | 4 | 27 | 1 | - | - | 10 | 15 | 18 | 5 |
8. | Lirim Zendeli | 104 | 10 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 29 | 3 | 6 | 8 | 18 | - |
9. | Richard Verschoor | 69 | 4 | 12 | 3 | 8 | 12 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 |
10. | Alex Peroni | 64 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | 4 | 12 | - | - | - | 6 | - | - |
11. | Alexander Smoljar | 59 | 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | 12 | 6 | 1 |
12. | Clément Novalak | 45 | 1 | 10 | - | - | 2 | - | 6 | 12 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Bent Viscaal | 42 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
14. | Sebastián Fernández | 29 | 4 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
15. | Enzo Fittipaldi | 27 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 10 | 8 |
16. | Olli Caldwell | 18 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - |
17. | Dennis Hauger | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Matteo Nannini | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
19. | Pierre-Louis Chovet | 5 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
20. | Max Fewtrell | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
21. | Roman Staněk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
22. | Ben Barnicoat | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||
23. | Igor Fraga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Michail Bělov | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
25. | Jack Doohan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Lukas Dunner | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Calan Williams | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Federico Malvestiti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Enaam Ahmed | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
31. | Cameron Das | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Alessio Deledda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Sophia Flörschová | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34. | Leonardo Pulcini | 0 | - | - | ||||||||||||||||
35. | Andreas Estner | 0 | - | - |
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA F3