Vybíjená šla Caldwellovi k duhu
FIA F3 v Barceloně – 2. závod
Až ze sedmého stání na roštu vyrážel do závodu britský jezdec Caldwell. Přesto projel pod šachovnicí jako první. K úspěchu mu však hodně pomohly kolize borců, kteří se drželi před ním. Nejprve se vzájemně vyřadili nositelé slavných jmen Fittipaldi a Schumacher a posléze i Nannini s Haugerem.
Caldwell v závěru čelil tlaku ze strany mimořádně talentovaného nováčka Martinse. Pilot MP Motorsportu se ho pokusil zaskočit v první zatáčce posledního okruhu, úmysl ale nedotáhl ke zdárnému konci. Přesto mohl být spokojen, protože se dočkal premiérového pódiového umístění ve F3. Trojici na stupních vítězů zkompletoval Vesti.
Ollie Caldwell dosáhl na svoje první vítězství v šampionátu FIA F3. Foto: Prema
Vůbec se nevedlo nejúspěšnějšímu závodníkovi z dopoledního klání. Smoljar se střetl s Novalakem už ve druhé zatáčce úvodního kola, utrpěl defekt pravého zadního kola a navíc ještě poslal do kačírku Sargeanta. Na trať musel safety car. Po jeho stažení ve čtvrtém kole dlouho dominoval Fittipaldi, těžící z výhody pole position. Držel si od těla Schumachera a Nanniniho, zatímco Martins, Hauger a Caldwell bojovali o čtvrtou pozici.
Ve dvanáctém kole Schumacher zaskočil Fittipaldiho nečekaným útokem, z vedení se ovšem dlouho netěšil. Už v patnáctém kole se mu Brazilec pokoušel dostat na kobylku tak vehementně, že ho poslal do zdi. Následovala další neutralizace, během které Fittipaldi zjistil, že i jeho auto má na kahánku. Proto ho raději odstavil. To už se do čela vyhoupl Hauger před Nanninim a Caldwellem.
Juan Manuel Correa sice skončil až desátý, ale největší závod svého života už vyhrál. Foto: ART Grand Prix
Historie se víceméně opakovala. Také Nannini a Hauger se škádlili tak dlouho, až oba pozbyli přední křídlo a tím i všechny vyhlídky na slušné umístění. Caldwell měl tak cestu k triumfu volnou.
Correa, vracející se k závodění po těžkém úrazu, bral bod za desáté místo. Skórovat se bohužel opět nepodařilo českému reprezentantovi Staňkovi. Především díky výpadkům jiných postoupil na dvanáctou příčku, z níž ho ale ve finiši odsunul Leclerc.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Caldwell | Prema Racing | Mecachrome | 40:42,623 | 22 | 15 |
2. | Victor Martins | MP Motorsport | Mecachrome | 40:43,528 | 22 | 12 |
3. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Mecachrome | 40:45,481 | 22 | 10 |
4. | Clément Novalak | Trident | Mecachrome | 40:46,365 | 22 | 8 |
5. | Caio Collet | MP Motorsport | Mecachrome | 40:46,602 | 22 | 6 |
6. | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 40:47,145 | 22 | 5 |
7. | Ajumu Iwasa | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 40:47,631 | 22 | 4 |
8. | Jack Doohan | Trident | Mecachrome | 40:48,134 | 22 | 3 |
9. | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 40:48,491 | 22 | 2 |
10. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | Mecachrome | 40:49,090 | 22 | 1 |
11. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 40:49,380 | 22 | 0 |
12. | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 40:52,485 | 22 | 0 |
13. | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | Mecachrome | 40:52,951 | 22 | 0 |
14. | Pierre-Louis Chovet | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 40:53,542 | 22 | 0 |
15. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | Mecachrome | 40:54,105 | 22 | 0 |
16. | Amaury Cordeel | Campos Racing | Mecachrome | 40:54,602 | 22 | 0 |
17. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 40:56,736 | 22 | 0 |
18. | Rafael Villagómez | HWA Racelab | Mecachrome | 40:57,791 | 22 | 0 |
19. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | Mecachrome | 40:58,231 | 22 | 0 |
20. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 40:58,670 | 22 | 0 |
21. | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 40:59,031 | 22 | 0 |
22. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | Mecachrome | 40:59,524 | 22 | 0 |
23. | László Tóth | Campos Racing | Mecachrome | 41:00,928 | 22 | 0 |
24. | Arthur Leclerc | Prema Racing | Mecachrome | 41:11,175 | 22 | 0 |
25. | Dennis Hauger | Prema Racing | Mecachrome | 42:20,114 | 22 | 0 |
26. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Mecachrome | DNF | 21 | 0 |
Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | Mecachrome | DNF | 15 | 0 | |
David Schumacher | Trident | Mecachrome | DNF | 14 | 0 | |
Logan Sargeant | Charouz Racing System | Mecachrome | DNF | 0 | 0 | |
Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | DNF | 0 | 0 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 3