Haugerovo velkolepé sólo
FIA F3 v Barceloně – 3. závod
Junior Red Bullu Hauger zcela ovládl závěrečný závod F3 v Barceloně. Dokonale zužitkoval výhodu pole position a vedl od startu až do cíle. Druhý Doohan nabral téměř čtyřsekundovou ztrátu.
Jedinkrát za celou jízdu se mohl Hauger cítit ohrožen hned v úplně první zatáčce, v níž na něj dotíral Nannini. Situaci však ustál.
Svým výkonem na sebe výrazně upozornil loni hodně bezzubý Doohan. Po začátku z první řady se sice propadl na čtvrtou příčku, ale v devátém kole se probil přes Martinse na třetí a ve dvanáctém na úkor Nanniniho na druhou.
Jack Doohan dokázal vybojovat ztracenou pozici zpět. Foto: Trident
Martins v závěru nestačil ani na včerejšího vítěze Caldwella a musel se nakonec spokojit s pátou příčkou. V předposledním kole si vyšlápl Novalak na šestého Sargeanta a pocuchal ho natolik, že se přes Američana přehnali rovněž Vesti a Collet.
Sargeant spadl na deváté místo a těsně za ním byl odmávnut Staněk. Český jezdec tak v letošním šampionátu získal první bod a současně se umístil nejvýše z pilotů tým Hitech Grand Prix.
Hauger dnes deklasoval zbytek pole rozdílem třídy. Foto: FIA Formula 3
Oproti sobotě jsme tentokrát sledovali poměrně klidné klání, což dokládá i fakt, že ani jeden z účastníků neodpadl. Zazlobil pouze Villagómez, který v souboji prořízl pneumatiku Frederickovi a vysloužil si za to pětisekundovou penalizaci.
Seriál pokračuje 25. až 27. června na okruhu Paula Ricarda ve francouzském Le Castellet.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Hauger | Prema Racing | Mecachrome | 35:47,216 | 22 | 31 |
2. | Jack Doohan | Trident | Mecachrome | 35:50,937 | 22 | 18 |
3. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Mecachrome | 35:53,369 | 22 | 15 |
4. | Olli Caldwell | Prema Racing | Mecachrome | 35:55,340 | 22 | 12 |
5. | Victor Martins | MP Motorsport | Mecachrome | 35:58,764 | 22 | 10 |
6. | Clément Novalak | Trident | Mecachrome | 35:59,553 | 22 | 8 |
7. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:00,671 | 22 | 6 |
8. | Caio Collet | MP Motorsport | Mecachrome | 36:01,269 | 22 | 4 |
9. | Logan Sargeant | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 36:02,651 | 22 | 2 |
10. | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 36:02,693 | 22 | 1 |
11. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:03,278 | 22 | 0 |
12. | David Schumacher | Trident | Mecachrome | 36:03,904 | 22 | 0 |
13. | Arthur Leclerc | Prema Racing | Mecachrome | 36:04,454 | 22 | 0 |
14. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | Mecachrome | 36:08,465 | 22 | 0 |
15. | Ajumu Iwasa | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 36:13,359 | 22 | 0 |
16. | Jinny Edgar | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 36:18,983 | 22 | 0 |
17. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | Mecachrome | 36:19,604 | 22 | 0 |
18. | Jak Crowford | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 36:19,844 | 22 | 0 |
19. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 36:20,490 | 22 | 0 |
20. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | Mecachrome | 36:21,098 | 22 | 0 |
21. | Calan Williams | Jenzer | Mecachrome | 36:21,285 | 22 | 0 |
22. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 36:24,426 | 22 | 0 |
23. | Reshad de Gerus | Charouz Racing Systém | Mecachrome | 36:25,148 | 22 | 0 |
24. | Pierre-Louis Chovet | Jenzer | Mecachrome | 36:25,793 | 22 | 0 |
25. | Amaury Cordeel | Campos Racing | Mecachrome | 36:26,438 | 22 | 0 |
26. | László Tóth | Campos Racing | Mecachrome | 36:27,764 | 22 | 0 |
27. | Filip Ugran | Jenzer | Mecachrome | 36:40,894 | 22 | 0 |
28. | Rafael Villagómez | HWA Racelab | Mecachrome | -1 kolo | 21 | 0 |
29. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | Mecachrome | -1 kolo | 21 | 0 |
30. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | -1 kolo | 21 | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Hauger | 34 | 3 | - | 31 | ||||||||||||||||||
2. | Olli Caldwell | 32 | 5 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
3. | Clément Novalak | 28 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
4. | Victor Martins | 24 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
5. | Jack Doohan | 21 | - | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
6. | Caio Collet | 20 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7. | Frederik Vesti | 20 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
8. | Aleksander Smoljar | 17 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||
9. | Matteo Nannini | 16 | 1 | - | 15 | ||||||||||||||||||
10. | Jonny Edgar | 11 | 6 | 5 | - | ||||||||||||||||||
11. | Logan Sargeant | 10 | 8 | - | 2 | ||||||||||||||||||
12. | Ajumu Iwasa | 4 | - | 4 | - | ||||||||||||||||||
13. | Jak Crawford | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||
14. | Juan Manuel Correa | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||
15. | Roman Staněk | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
16. | Arthur Leclerc | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
17. | David Schumacher | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
18. | Oliver Rasmussen | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
19. | Rafael Villagómez | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
20. | Tijmen van der Helm | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
21. | László Tóth | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
22. | Lorenzo Colombo | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
23. | Amaury Cordeel | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
24. | Ido Cohen | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
25. | Kaylen Frederick | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
26. | Calan Williams | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
27. | Pierre-Louis Chovet | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
28. | Filip Ugran | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
29. | Enzo Fittipaldi | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
30. | Reshad de Gerus | 0 | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bodování - 3. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula 3