Smoljar rozhodl o vítězství v posledním kole
FIA F3 v Le Castelletu – 1. závod
Letošní sezona FIA F3 pokračuje tento víkend druhým podnikem. Jeho dějištěm je okruh Paula Ricarda ve francouzském Le Castelletu. Do prvního závodu víkendu jezdci startovali podle výsledků kvalifikace. Došlo ale k otočení nejlepší dvanáctky. První příčka tak připadla Williamsovi. Druhé místo připadlo Schumacherovi, třetí Sargeantovi, čtvrté Correovi, páté Iwasovi, šesté Smoljarovi, sedmé Novalakovi, osmé Colletovi, deváté Doohanovi a nejlepší desítku uzavíral Martins.
Lídr šampionátu Hauger začínal z 11. příčky. Vítěz kvalifikace Vesti vyrážel jako dvanáctý. Českému závodníkovi Staňkovi patřilo 17. místo. Ve startovní listině druhého podniku došlo oproti prvnímu závodnímu víkendu v Barceloně ke dvěma změnám. Jenzer se totiž rozloučil se Chovetem a nahradil ho Hoggardem. Ten do svého prvního závodu v šampionátu vyrážel jako dvacátý. Také Chovet ale v Le Castelletu startuje. U Camposu nahrazuje Tótha, který byl pozitivně testován na koronavirus. Kvalifikace skončila pro Francouze 25. časem.
Po startu udržel první místo Williams. Dopředu se ale podařilo povyskočit Sargeantovi, který se posunul na druhou příčku. Schumacher se v úvodních metrech propadl dokonce až na pátou pozici. Přeskočili ho totiž také Iwasa, který byl třetí, a Correa. Američan kroužil na čtvrté příčce.
Již ve druhém kole byla vyhlášena fáze virtuálního zpomalovacího vozu. Jejím důvodem byl Hoggard. Britský závodník kolidoval v hloubi pole s jedním ze soupeřů a poškodil si zavěšení. Premiérový závod ve FIA F3 tak pro něj šťastně neskončil.
Ve třetím kole se znovu začalo závodit. Williams se stále držel první, Sargeant byl ale nalepen těsně za ním. Méně než sekundu pak ztrácel na Sargeanta třetí Iwasa. Nedaleko za Japoncem zase figuroval čtvrtý Correa. Schumacher se po restartu propadl z pátého místa na sedmé. Na pátou příčku povyskočil Smoljar a na šestou Novalak.
Williams stále jel jako první. Sargeant mu ale nedával vydechnout a v nájezdu do šestého kola již dokonce naznačil útok. Zatím ale zůstával druhý. Vedoucí skupina se mezitím rozrostla na pět členů. Na vedoucí čtveřici Williams, Sargeant, Iwasa a Correa se totiž dotáhl Smoljar.
Sargeant si sice dělal zálusk na Williamsovu první příčku, zničehonic ale musel začít bránit druhou příčku. Na tu měl totiž zálusk Iwasa a zaútočil. Sargeant ovšem druhou pozici uhájil a v nájezdu do sedmého kola se posunul také před Williamse.
Tím ale bitva o první místo nekončila. Williams se sice na rovinkách snažil využít systému DRS a dostat se před Sargeanta zpátky, jeho útoky ale byly neúspěšné a nakonec se propadl na třetí místo. Předjel ho totiž Iwasa.
Ani v dalších kolech si ale Sargeant nemohl oddechnout. Iwasa se ho totiž držel a měl zálusk na první příčku. Sargeant se ale zatím před ním držel. Smoljar se mezitím posunul na čtvrté místo před svého týmového kolegu Correu.
Těžký závod zažívali Staněk a Edgar. Oba totiž museli během závodu z neznámých příčin do boxů a kroužili tak na samotném chvostu. Zatímco Staněk byl dvacátý osmý, Edgarovi patřila 29. příčka.
V desátém kole z dvaceti se Iwasovi podařilo dostat do vedení a odsunout Sargeanta na druhou příčku. Plné ruce práce měl ale také třetí Williams, který se bránil čtvrtému Smoljarovi. Před Correu se posunul na páté místo Martins. Američan se navíc musel mít na pozoru i před sedmým Novalakem.
Za povšimnutí stál také výkon Leclerka. Pilot Premy si během kvalifikace poškodil při přejezdu přes obrubník zavěšení a v prvním sobotním závodě tak musel startovat z poslední 30. příčky. Postupně se ale dostal na šestnácté místo.
Iwasa stále vedl před Sargeantem. Američan se ale byl schopen za ním držet v rozestupu menším než jedna sekunda. Smoljar to stále zkoušel na Williamse. Pilot Jenzeru ale byl schopen třetí příčku držet. Na Williamse a Smoljara už se navíc dokázal dotáhnout také pátý Martins.
Na přibližujícího se Martinse zareagoval Smoljar nejlépe, jak mohl. Předjel totiž Williamse a dostal se na třetí příčku. Na Williamse vzápětí zaútočil i Martins. Ten si ale zatím musel nechat zajít chuť.
Ve třináctém kole dostal důvod k obavám vedoucí Iwasa. Sportovní komisaři totiž začali vyšetřovat, zda-li při předjetí Sargeanta nezískal výhodu výjezdem mimo trať.
Jiskřilo se na zadních příčkách. Van der Helm si při souboji s Cordeelem poškodil přední přítlačné křídlo a musel ke svým mechanikům. Nizozemec se sice dokázal do závodu vrátit, na vedoucího Iwasu už ale ztrácel jedno kolo. Do boxů zamířil také druhý účastník incidentu Cordeel.
Konec šestnáctého kola byl noční můrou pro Sargeanta. Američan totiž nejprve spadl za Smoljara a poté také za Martinse a propadl se na čtvrtou příčkou.
V sedmnáctém kole se Smoljar dostal dokonce i před vedoucího Iwasu. Japonec se navíc během 17. okruhu propadl i za Martinse a aby toho nebylo málo, byl potrestán pěti sekundami za zisk výhody výjezdem mimo trať při předjíždění Sargeanta. Ten se mezitím propadl na páté místo za Williamse.
V osmnáctém kole se opět měnil vedoucí muž závodu. Krátce poté, co Martins předjel Iwasu, se totiž dostal i před Smoljara. Bitva této dvojice pokračovala i v dalších momentech. Martins ale byl schopen držet Smoljara za zády.
V posledním kole závodu si ale Rus s Martinsem přeci jen poradil. Martins se sice až do posledních metrů snažil, co mu síly stačily a hledal cestu, kudy by se dostal před Smoljara zpět, už ho ale nepřekonal a Smoljar si tak dojel pro své druhé letošní vítězství. Poprvé triumfoval při úvodním klání v Barceloně.
Jako třetí sice projel cílem Iwasa, Japonec se ale kvůli pětisekundové penalizaci propadl až na osmé místo. Díky tomu se na třetí pozici posunul Williams. Těsně za ním skončil na čtvrté příčce Sargeant. Z Iwasova trestu vytěžili také pátý Novalak, šestý Correa a sedmý Doohan. Za osmým Iwasou skončili devátý Hauger a desátý Caldwell, kteří tak zkompletovali bodovanou desítku.
Leclerc se z posledního třicátého místa nakonec propracoval až na dvanácté místo a to znamená, že do odpoledního závodu, na jehož startu dojde k otočení nejlepší dvanáctky z úvodní jízdy, odstartuje jako první. Jako druhý vyrazí Crawford a jako třetí Caldwell.
Nejrychlejší kolo závodu si připsal vítěz páteční kvalifikace Vesti. Dán ale dojel do cíle až jako patnáctý a bonusové dva body si tak místo něj připsal Doohan.
Aktualizace: Ido Cohen obdržel po skončení závodu pětisekundovou penalizaci za vytlačení Rafaela Villagómeze z dráhy a propadl se z 22. pozice na 24. místo.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Smoljar | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:26,581 | 20 | 15 |
2. | Victor Martins | MP Motorsport | Mecachrome | 38:27,205 | 20 | 12 |
3. | Calan Williams | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 38:27,793 | 20 | 10 |
4. | Logan Sargeant | Charouz Racing System | Mecachrome | 38:28,360 | 20 | 8 |
5. | Clément Novalak | Trident | Mecachrome | 38:28,932 | 20 | 6 |
6. | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:29,247 | 20 | 5 |
7. | Jack Doohan | Trident | Mecachrome | 38:29,346 | 20 | 4+2 |
8. | Ajumu Iwasa | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:32,406 | 20 | 3 |
9. | Dennis Hauger | Prema Racing | Mecachrome | 38:32,818 | 20 | 2 |
10. | Olli Caldwell | Prema Racing | Mecachrome | 38:33,024 | 20 | 1 |
11. | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 38:34,638 | 20 | 0 |
12. | Arthur Leclerc | Prema Racing | Mecachrome | 38:35,607 | 20 | 0 |
13. | Caio Collet | MP Motorsport | Mecachrome | 38:35,977 | 20 | 0 |
14. | Lorenzo Colombo | Campos Racing | Mecachrome | 38:36,308 | 20 | 0 |
15. | Frederik Vesti | ART Grand Prix | Mecachrome | 38:39,281 | 20 | 0+4 |
16. | David Schumacher | Trident | Mecachrome | 38:39,535 | 20 | 0 |
17. | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | Mecachrome | 38:54,566 | 20 | 0 |
18. | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | Mecachrome | 38:57,376 | 20 | 0 |
19. | Reshad de Gerus | Charouz Racing System | Mecachrome | 38:58,420 | 20 | 0 |
20. | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 38:58,796 | 20 | 0 |
21. | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | Mecachrome | 39:00,432 | 20 | 0 |
22. | Matteo Nannini | HWA Racelab | Mecachrome | 39:07,461 | 20 | 0 |
23. | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | Mecachrome | 39:07,668 | 20 | 0 |
24. | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 39:10,317 | 20 | 0 |
25. | Rafael Villagómez | HWA Racelab | Mecachrome | 39:27,888 | 20 | 0 |
26. | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | Mecachrome | 39:42,324 | 20 | 0 |
27. | Amaury Cordeel | Campos Racing | Mecachrome | 39:48,094 | 20 | 0 |
28. | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | Mecachrome | 40:09,398 | 20 | 0 |
29. | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | Mecachrome | 38:40,712 | 19 | 0 |
DNF | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | Mecachrome | - | 0 | 0 |
Pořadí šampionátu F3 - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Hauger | 36 | 3 | - | 31 | 2 | |||||||||||||||||
2. | Victor Martins | 36 | 2 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
3. | Clément Novalak | 34 | 12 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
4. | Olli Caldwell | 33 | 5 | 15 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
5. | Aleksander Smoljar | 32 | 17 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
6. | Jack Doohan | 27 | - | 3 | 18 | 6 | |||||||||||||||||
7. | Frederik Vesti | 20 | 4 | 10 | 6 | - | |||||||||||||||||
8. | Caio Collet | 20 | 10 | 6 | 4 | - | |||||||||||||||||
9. | Logan Sargeant | 18 | 8 | - | 2 | 8 | |||||||||||||||||
10. | Matteo Nannini | 16 | 1 | - | 15 | - | |||||||||||||||||
11. | Jonny Edgar | 11 | 6 | 5 | - | - | |||||||||||||||||
12. | Calan Williams | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||
13. | Ajumu Iwasa | 7 | - | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||
14. | Juan Manuel Correa | 6 | - | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||
15. | Jak Crawford | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||||||||||
16. | Roman Staněk | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||
17. | Arthur Leclerc | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18. | David Schumacher | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
19. | Oliver Rasmussen | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20. | Rafael Villagómez | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
21. | Tijmen van der Helm | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
22. | László Tóth | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
23. | Lorenzo Colombo | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
24. | Amaury Cordeel | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
25. | Ido Cohen | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
26. | Kaylen Frederick | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
27. | Pierre-Louis Chovet | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
28. | Filip Ugran | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
29. | Enzo Fittipaldi | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
30. | Reshad de Gerus | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
31. | Johnathan Hoggard | 0 | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: SMP Racing