Mortara se po dvou letech vrátil na nejvyšší stupeň
ePrix v Pueble – 2. závod
Pro nedělní závod v Pueble se do první řady kvalifikovali dva ze čtveřice diskvalifikovaných jezdců ze sobotního klání. První startoval Rowland a druhá příčka patřila Wehrleinovi, kterého sobotní vyloučení připravilo o první vítězství v šampionátu. Třetí byl na roštu Mortara, čtvrtý Vergne, pátý Dennis, šestý Lynn, sedmý Buemi, osmý Cassidy, devátý Blomqvist a nejlepší desítku uzavíral Lotterer.
Sobotní vítěz Di Grassi začínal až ze 13. místa. Ještě hlouběji ale stál na roštu lídr šampionátu Frijns, který startoval z 21. pozice a vyhlížel další těžký závod. Vedle něj stál na 22. pozici úřadující šampion a současně druhý muž průběžného pořadí Da Costa. Kvalifikace nevyšla Rastovi, který v sobotu dojel druhý za Di Grassim. Němec totiž v kvalifikaci při svém měřeném kole chyboval a byl nejpomalejší ze všech. Později mu byl jeho čas dokonce smazán, neboť se po výjezdu z trati vrátil zpět nebezpečným způsobem. Na jeho posledním 24. místě to ale nic nezměnilo.
Zatímco v sobotu se Rowland propadl po startu ze druhého místa až mimo nejlepší desítku, tentokrát Brit první místo udržel. O pozici ale přišel Wehrlein. Pilot Porsche spadl na třetí příčku za Mortaru, který se posunul na druhou pozici. Po prvním kole vedl tedy Rowland před Mortarou a Wehrleinem. Čtvrtý byl Dennis, pátý Vergne, šestý Lynn, sedmý Buemi, osmý Cassidy, devátý Günther a desátý Lotterer. Lídr šampionátu Frijns se propadl na 22. místo. Před ním jezdil na 21. příčce Da Costa. Rast stále zůstával na poslední 24. pozici.
Rowland se brzy Mortarovi vzdálil na rozestup jedné sekundy. Švýcar měl naopak kousek za sebou Wehrleina. Sobotní vítěz Di Grassi po startu kolidoval se Settem Camarou a propadl se. Pilot Audi se ale snažil prodrat vzhůru a zhruba po pěti minutách závodění se posunul před Evanse na 14. pozici. Frijns jako první přešel do útočného módu. Při průjezdu aktivační zónou se ale propadl na poslední 24. místo.
Po sedmi minutách aktivoval útočný mód mimo jiné i Rowland a propadl se na čtvrté místo. Vedení převzal Mortara. Druhý byl Wehrlein a třetí Dennis. Pilot BMW ale brzy třetí pozici ztratil. Rowlanda s vyšším výkonem totiž za svými zády nedokázal udržet. Ředitelství závodu oznámilo, že vyšetřuje incident mezi Settem Camarou a Turveym.
Po deseti minutách aktivoval útočný mód i Mortara. Pilot Venturi se vrátil zpět na trať těsně za Dennisem. Toho ale vzápětí předjel a figuroval na třetí příčce, tedy o jedno místo za Rowlandem. Vedení převzal Wehrlein.
Kolo po Mortarovi přešel do útočného módu i Wehrlein. Spolu s ním ale navštívil aktivační zónu také Rowland, který si tak obě možnosti aktivovat útočný mód vyčerpal poměrně brzy. Do vedení se vrátil Mortara. Wehrlein se vrátil na trať jako druhý a Rowland byl třetí.
Sette Camara obdržel penalizaci pěti sekund za zavinění incidentu s Turveym. Problémy měl i De Vries. Pilot Mercedesu mířil pomalým tempem do boxů. Později se ukázalo, že Nizozemec přišel k defektu pneumatiky poté, co ho zezadu trefil Di Grassi. Ředitelství závodu se začalo incidentem zabývat.
V čele vedl Mortara o bezmála dvě sekundy před Wehrleinem. Rowland jel třetí a na Wehrleina ztrácel sekundu. Dvacet osm minut před koncem ale Wehrlein podruhé přešel do útočného módu a spadl na čtvrté místo. Na třetí pozici se posunul Cassidy.
Mortara aktivoval útočný mód a i po návratu na trať se dokázal udržet před Rowlandem. Na třetí místo se vrátil Wehrlein, neboť do aktivační zóny zamířil také Cassidy. V závodě již nepokračoval po kolizi s Di Grassim De Vries. V boxech ale odstavil svůj vůz také Nato. Na seznam odstoupivších se navíc brzy přidal také Turvey, který zastavil se svým autem na závodní dráze. Kvůli němu byla vyvěšena žlutá vlajka. V problémech se mimo záběry kamer ocitl i Rast, který rovněž zastavil. Dokázal se ale zapojit zpět do závodu.
U Audi nezažívali nejpříjemnější chvíle. Kromě Rasta totiž musel řešit potíže i Di Grassi. Brazilec dostal penalizaci průjezdu boxy za kolizi s De Vriesem. Vzápětí televizní záběry odhalily, že Di Grassi nenarazil během závodu pouze do De Vriese, ale také do Birda.
Rowland se otřel o zeď a toho využil Wehrlein k tomu, aby se posunul na druhé místo. Na vedoucího Mortaru Němec ztrácel sekundu a půl. V dohánění ztráty mu mohl pomoci také fanboost. Kromě Wehrleina získali ve fanouškovském hlasování jednorázovou výkonnostní výhodu i Da Costa, Di Grassi a Vandoorne.
Wehrlein se brzy dotáhl na Mortaru. K žádnému útoku ale zatím nedocházelo. Třináct minut před koncem potkaly problémy Simse. Pilot Mahindry kroužil po trati velmi pomalu. Zanedlouho ze závodu odstoupil. Krátce po něm zamířil do boxů i Blomqvist. Pilot stáje NIO se ale do závodu vrátil.
Do problémů se dostal Vergne. Francouz šel do hodin a spadl z pátého místa na sedmé. Dvojnásobného šampiona přeskočili Dennis a Lynn. O pár okamžiků později předjel Vergneho také Günther.
Vergne sice zvládl pokračovat, jeho týmový kolega Da Costa ale odstoupil. Portugalec, který se do té doby nacházel na osmnácté příčce, havaroval. Jeho vůz byl ale bleskově odklizen a nebylo tak třeba vysílat do akce zpomalovací vůz.
Mortarovi se v závěru podařilo na prvním místě poodjet a před Wehrleinem již vedl o téměř dvě sekundy. Ke změně ale došlo zhruba minutu před koncem na třetí pozici. Rowlanda totiž předjel Cassidy. Rowland se sice zanedlouho pokusil Cassidymu předjetí vrátit, úspěšný ale nebyl.
Blomqvist se sice po návštěvě mechaniků vrátil na trať, šachovnicovou vlajku ale přeci jen nespatřil. V závěru havaroval. To si již ale Mortara dojel pro své druhé vítězství ve formuli E. Čekal na něj dva roky. Svůj první triumf totiž zaznamenal v roce 2019 v Hong Kongu. Díky svému vítězství se posunul do čela průběžného pořadí šampionátu. Wehrlein skončil druhý a alespoň částečně si tak spravil chuť po sobotní diskvalifikaci.
Za zmínku stojí i výkon Rasta, který se po startu z poslední 24. pozice propracoval až k poslednímu bodovanému desátému místu. Kromě bodu za toto umístění si ale připsal ještě jeden bod za zajetí nejrychlejšího kola závodu. Frijns, který před závodem vedl šampionát, skončil těsně za Rastem na jedenácté příčce. Sobotní vítěz Di Grassi dojel po nevydařeném závodě osmnáctý.
Wehrlein sice dorazil do cíle jako druhý, po závodě měl ale důvod k obavám. Sportovní komisaři ho totiž vyšetřovali za to, že využil během závodu více energie, než dovolují pravidla. Německému jezdci tak najednou znovu hrozilo, že přijde o pódiové umístění.
Aktualizace: Po skončení závodu byl Wehrlein skutečně penalizován. Ne však za překročení limitu využitelné energie, ale za nesprávné použití fanboostu. Za tento prohřešek pilot Porsche obdržel pět sekund a propadl se ze druhého místa na čtvrté
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | Mercedes | 46:41,685 | 32 | 25 |
2. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | Audi | 46:45,854 | 32 | 18 |
3. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | Nissan | 46:48,597 | 32 | 15+3 |
4. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | 46:48,981 | 32 | 12 |
5. | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | BMW | 46:51,671 | 32 | 10+1 |
6. | Alex Lynn | Mahindra Racing | Mahindra | 46:52,315 | 32 | 8 |
7. | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | BMW | 46:52,653 | 32 | 6 |
8. | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | DS | 47:02,796 | 32 | 4 |
9. | Mitch Evans | Jaguar Racing | Jaguar | 47:02,946 | 32 | 2 |
10. | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi | 47:03,581 | 32 | 1+1 |
11. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Audi | 47:03,901 | 32 | 0 |
12. | Sam Bird | Jaguar Racing | Jaguar | 47:09,630 | 32 | 0 |
13. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | Mercedes | 47:10,263 | 32 | 0 |
14. | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | Nissan | 47:17,405 | 32 | 0 |
15. | Joel Eriksson | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Penske | 47:22,712 | 32 | 0 |
16. | Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Penske | 47:22,714 | 32 | 0 |
17. | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | 47:27,935 | 32 | 0 |
18. | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Audi | 48:08,158 | 32 | 0 |
DNF | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | NIO | - | 29 | 0 |
DNF | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | DS | - | 25 | 0 |
DNF | Alexander Sims | Mahindra Racing | Mahindra | - | 21 | 0 |
DNF | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | NIO | - | 16 | 0 |
DNF | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | Mercedes | - | 12 | 0 |
DNF | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | Mercedes | - | 8 | 0 |
Pořadí šampionátu jezdců Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edoardo Mortara | 72 | 18 | - | - | 12 | - | 2 | - | 15 | 25 | ||||||
2. | Robin Frijns | 62 | - | 22 | 12 | - | 9 | - | 19 | - | - | ||||||
3. | António Félix da Costa | 60 | - | 15 | - | 6 | 3 | - | 28 | 8 | - | ||||||
4. | Mitch Evans | 60 | 15 | - | 16 | 8 | - | - | 15 | 4 | 2 | ||||||
5. | René Rast | 60 | 13 | - | 8 | - | 10 | 8 | - | 19 | 2 | ||||||
6. | Nyck de Vries | 59 | 29 | 3 | - | - | 25 | - | - | 2 | - | ||||||
7. | Stoffel Vandoorne | 54 | 4 | - | 3 | 26 | 15 | - | - | 6 | - | ||||||
8. | Jake Dennis | 54 | - | - | - | - | 4 | 29 | - | 10 | 11 | ||||||
9. | Oliver Rowland | 53 | 8 | 6 | 1 | - | - | 12 | 8 | - | 18 | ||||||
10. | Jean-Éric Vergne | 50 | - | - | 25 | - | 2 | 6 | 13 | - | 4 | ||||||
11. | Sam Bird | 49 | - | 25 | 18 | - | - | - | 6 | - | - | ||||||
12. | Pascal Wehrlein | 44 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 12 | ||||||
13. | Lucas di Grassi | 39 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 25 | - | ||||||
14. | Nick Cassidy | 37 | - | - | - | 3 | 12 | - | 4 | - | 18 | ||||||
15. | Alexander Sims | 36 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | ||||||
16. | Alex Lynn | 32 | - | - | 4 | - | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | ||||||
17. | Nico Mueller | 30 | - | 10 | - | 2 | 18 | - | - | ||||||||
18. | Maximilian Günther | 28 | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | - | 6 | ||||||
19. | André Lotterer | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | ||||||
20. | Oliver Turvey | 13 | 1 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||
21. | Sérgio Sette Câmara | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22. | Sébastien Buemi | 11 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
23. | Norman Nato | 11 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | ||||||
24. | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
25. | Joel Eriksson | - | - | - |
Pořadí šampionátu týmů Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-EQ | 113 | 33 | 3 | 3 | 26 | 40 | - | - | 8 | - | ||||||
2. | DS Techeetah | 110 | - | 15 | 25 | 6 | 5 | 6 | 41 | 8 | 4 | ||||||
3. | Jaguar Racing | 109 | 15 | 25 | 34 | 8 | - | - | 21 | 4 | 2 | ||||||
4. | Audi Sport Abt Schaeffler | 99 | 15 | 4 | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 44 | 2 | ||||||
5. | Envision Virgin Racing | 99 | - | 22 | 12 | 3 | 21 | - | 23 | - | 18 | ||||||
6. | Rokit Venturi Racing | 83 | 18 | - | - | 13 | - | 12 | - | 15 | 25 | ||||||
7. | BMW Andretti Motorsport | 82 | - | - | 2 | 10 | 4 | 29 | 10 | 10 | 17 | ||||||
8. | Mahindra Racing | 68 | 6 | - | 4 | 18 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | ||||||
9. | Nissan E.DAMS | 64 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 12 | 8 | - | 18 | ||||||
10. | TAG Heuer Porsche | 62 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | 18 | - | - | 12 | ||||||
11. | Dragon / Penske Autosport | 42 | - | 22 | - | 2 | 18 | - | - | - | - | ||||||
12. | Nio 333FE Team | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: ABB Formula E