Verstappenovo sólo s doprovodem v uctivé vzdálenosti
VC Štýrska - závod
Kdo čekal velkolepou řežbu mezi Verstappenem a Hamiltonem, musel být zklamán. Jezdec Red Bull Racingu udělal z obhájce titulu pouhého statistu a suverénně kontroloval průběh velké ceny. Pérez zaváhání během zastávky v boxech nedohnal a umístil se jako čtvrtý za Bottasem. Nikdo další už neměl plný počet kol...
Dva piloti nestáli na roštu na místech, která jim přisoudila kvalifikace. Kromě Bottase, jenž si penalizaci přinesl již z pátečního tréninku, se o tři místa zpět, tedy z osmého na jedenácté, stěhoval rovněž Cunoda. Trest si vysloužil za blokování právě Bottase ve včerejší kvalifikaci. Tým AlphaTauri vzal vinu na sebe a přiznal, že svého závodníka o blížícím se soupeři neinformoval.
Podle Pirelli měla vést nejsnazší cesta k vítězství přes start na měkkých a pozdější přechod na střední pneumatiky. Dlužno ovšem podotknout, že dodavateli obutí předpovědi v poslední době moc nevycházejí. Navíc oba největší favorité, tedy Verstappen a Hamilton, vyráželi do boje na středních gumách.
Vzduch měl letních 26 stupňů, asfalt dokonce 53. Pravděpodobnost deště během dne neustále klesala až na 30 až 40 procent.
Verstappen se po zhasnutí startovních světel nenechal zaskočit a obhájil vedoucí pozici. Ani za ním nedošlo k dramatickým změnám. Druhý jel Hamilton před Norrisem, Pérezem a Bottasem. Výrazně ale poskočil vpřed šestý Stroll a do desítky se dokázal prosadit Ricciardo.
Gaslyho ambice sahaly hodně vysoko. Během několika sekund byly rozmetány v prach. Foto: AlphaTauri
Leclerc si v tlačenici pošramotil přední křídlo a musel do boxů. Současně přezul na tvrdé pneumatiky s vidinou (nakonec nerealizovanou) dojetí na nich až do cíle. U mechaniků se objevil také Gasly s poškozenou levou zadní částí auta. Na pokračování v jízdě to moc nevypadalo, což se záhy potvrdilo. Hamilton údajně cosi trefil a strachoval se o levé přední kolo.
Verstappen dal nejrychlejší kolo a Hamiltonovi se vzdálil na 1,9 vteřiny. Pérez žádal o vyšší výkon, protože jinak nebude schopen předjet Norrise. Ricciarda dočasně zpomalil technický problém, za který zaplatil propadem o několik pozic. Russell se opevnil na skvělé osmé příčce a nehodlal ji dotírajícímu Cunodovi vydat.
V desátém kole se najednou Pérez přehnal s podporou DRS bez větší námahy kolem Norrise a ten vzápětí podlehl i Bottasovi. V čele si Verstappen vypracoval již bezmála třívteřinový náskok na Hamiltona. Naopak Latifi získal smutný primát borce nejdříve dojetého o celé kolo.
Oba protagonisté shodně konstatovali, že se jejich vozy nyní řídí obtížněji. Verstappenovi to patrně vadilo méně, protože ve čtvrtině distance už měl k dobru 4,3 sekundy. Russell si dokonce brousil zuby na Alonsa, ale z můstku Williamsu mu vzkázali, že se „přechází na plán B“.
Leclerc nehodil po úvodním nezdaru flintu do žita a dočkal se slušné bodové odměny. Foto: Ferrari
Z nedostatku jiné zábavy vzali diváci určitě zavděk duelem Schumachera a Mazepina, sice ještě ne tak brilantním, zato vedeným s velikým nasazením. Rus útokům svého kolegy z Haasu zatím odolával.
Bottas byl pobízen k dostižení 2,7 vteřiny vzdáleného Péreze. Fin měl v dané chvíli výhodu odolnějších středních pneumatik.
Leclerc ve čtvrté zatáčce vnějškem krásně ošálil Ocona a už kroužil na třinácté pozici. Na stejném místě prodělal po chybě Hamilton další vteřinu.
Počínaje 27. kolem začalo hromadné přezouvání. Zastávka katastrofálně nevyšla Russellovi. Stoprocentně to neklaplo ani u Péreze, takže se propadl za Bottase. Verstappen a Hamilton zvládli manévr na jedničku. Kompletní špička přešla na tvrdou směs. „Zbývá 42 kol. Teď jde o to, kdo to na těchto gumách zvládne až do konce,“ definoval klíčovou otázku Mercedes v hlášení Hamiltonovi.
Mezi Bottasem a Pérezem už vznikla díra o velikosti 2,3 vteřiny. Räikkönen, jenž jako jediný odstartoval na tvrdých gumách, se díky odlišné strategii propracoval na sedmé místo. Šlo ovšem jen o chvilkovou radost.
Ve 36. kole zavelel Mercedes k útoku. Hamilton měl zlikvidovat ztrátu na Verstappena. Začátek byl slibný, hned ukrojil tři desetiny. Tím to ovšem zhaslo a trend se obrátil.
Norris se se silnějšími nepral a sobě rovné si udržel od těla. Foto: McLaren
Ve stejném kole to definitivně zabalil hluboce zklamaný Russell. Williams příčinu odstoupení vágně definoval jako „poruchu pohonu“. To dosud nenápadný Sainz se měl čile k životu. Odložil zastávku na nejzazší možnou dobu a po ní si vyšlápl na šestého Strolla. Všímat si ho musel začít i pátý Norris, k němuž se nebezpečně přibližoval. Leclerc a Räikkönen se lehce pošťouchali, alfa finského veterána přitom přišla o pár komponent z předního křídla.
„Nebylo rozumné, že jsme do toho předtím tak šli. Teď se mně přehřívají gumy,“ lamentoval Bottas, jemuž začínal dýchat na záda Pérez. Leclerc se po hororovém začátku probil přes Vettela na bodovanou desátou příčku.
Mercedes měl za to, že Hamilton nemusí znovu zastavit. Za Verstappenem nicméně zaostával již o 7,5 vteřiny. Toho podle všeho zlobil brzdový pedál, což Red Bull Racing vysvětloval přejezdy obrubníků.
Pérez si zajel pro sadu čerstvých měkkých pneumatik. Jednak mu šlo o bod za nejrychlejší kolo, jednak tak chtěl vyzrát na Bottase, na něhož se předtím nedotáhl. Během třinácti kol však potřeboval stáhnout šestnáct vteřin. Doslova letěl Leclerc. Nadvakrát se vypořádal s Cunodou, potom také s Alonsem.
Bottas se dostal na stupně vítězů. Na víc pomýšlet nemohl. Foto: Mercedes
Hamilton zpozoroval na běhounu pneumatik vydřené plošky. Převratné rady se nedočkal, měl obutí co nejvíce šetřit. Ve vítězství už u Mercedesu moc nevěřili. Dobré zprávy nepřicházely, spíše naopak. Pršet nezačne a Hamiltonovi za opakované nedodržování limitů trati hrozí trest.
Leclerc si na seznam svých obětí připsal Strolla. Jel sedmý za svým parťákem Sainzem. Nakonec to pro Ferrari nebyla taková pohroma, jak to zpočátku vypadalo.
Vpředu už bylo dávno všechno jasné a postupně se také stávalo zřejmým, že Pérezova stíhačka nebude korunována úspěchem. Definitivním přiznáním porážky se stala Hamiltonova zastávka v předposledním kole. Teď už mu šlo jen o to, urvat bonusový bod. Pérez se vybičoval k maximálnímu výkonu, přesto mu ve finále na Bottase chybělo pět desetin vteřiny.
p. | jezdec | tým | motor | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1:22:18,925 | 71 | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | +35,743 | 71 | 19 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | +46,907 | 71 | 15 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | +47,434 | 71 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | -1 kolo | 70 | 10 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | -1 kolo | 70 | 8 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | -1 kolo | 70 | 6 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | -1 kolo | 70 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | -1 kolo | 70 | 2 |
10. | Juki Cunoda | AlphaTauri | Honda | -1 kolo | 70 | 1 |
11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 70 | 0 |
12. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | -1 kolo | 70 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | -1 kolo | 70 | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | -1 kolo | 70 | 0 |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | -1 kolo | 70 | 0 |
16. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | -2 kola | 69 | 0 |
17. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | -3 kola | 68 | 0 |
18. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | -3 kola | 68 | 0 |
George Russell | Williams | Mercedes | DNF | 36 | 0 | |
Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | DNF | 1 | 0 |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 156 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | |||||||||||||||
2. | Lewis Hamilton | 138 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | |||||||||||||||
3. | Sergio Pérez | 96 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | |||||||||||||||
4. | Lando Norris | 86 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
5. | Valtteri Bottas | 74 | 16 | - | 16 | 15 | - | - | 12 | 15 | |||||||||||||||
6. | Charles Leclerc | 58 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | 6 | ||||||||||||||||
7. | Carlos Sainz | 50 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | |||||||||||||||
8. | Pierre Gasly | 37 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | - | |||||||||||||||
9. | Daniel Ricciardo | 34 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | |||||||||||||||
10. | Sebastian Vettel | 30 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | |||||||||||||||
11. | Fernando Alonso | 19 | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||
12. | Lance Stroll | 14 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | |||||||||||||||
13. | Esteban Ocon | 12 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||
14. | Juki Cunoda | 9 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | |||||||||||||||
15. | Ant. Giovinazzi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
16. | Kimi Räikkönen | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
17. | Mick Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18. | Nikita Mazepin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
19. | George Russell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 252 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | |||||||||||||||
2. | Mercedes | 212 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | |||||||||||||||
3. | McLaren | 120 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | |||||||||||||||
4. | Ferrari | 108 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | |||||||||||||||
5. | AlphaTauri | 46 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | |||||||||||||||
6. | Aston Martin | 44 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7. | Alpine | 31 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||
8. | Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||
9. | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Red Bull