Güntherovi pomohl dárek od Vergneho
ePrix v New Yorku – 1. závod
Osud sobotního závodu ve „Velkém jablku“ se rozhodl sedm minut před jeho koncem. Dva (Cassidy a Vergne) se prali, třetí vzadu (Günther) se smál.
Z nejvýhodnějšího postavení na startu vyrážel Cassidy. Výborně začal Lynn, který na chvíli poskočil až na druhé místo. V nájezdu do úvodní zatáčky však probrzdil a propadl se zpět.
Alex Lynn v problémech po kolizi s Pascalem Wehrleinem (v popředí), Oliver Rowland se oběma naštěstí stihl vyhnout. Foto: FIA Formula E
Za Cassidym se tak usadili Vergne a Buemi. Švýcar ale tempu vedoucí dvojice nestačil a navíc se na něj zezadu tlačil Günther. Jeho útok nakonec neustál a v dalším průběhu klesal pořadím stále hlouběji, když ho zdolali také Di Grassi, Frijns a Rowland.
Po polovině závodu se v čele sjelo kvarteto Cassidy, Vergne, Günther a Di Grassi. V klíčovém okamžiku nastoupil Vergne v desáté zatáčce na Cassidyho. Sice ho překonal, ovšem za cenu drobnější strkanice, která i jeho vyhodila z rytmu, takže nezvládl výjezd z oblouku. Doslova tím otevřel dveře Güntherovi, který se elegantně protáhl kolem obou zápolících soupeřů. „Tohle pochopitelně rozhodlo, protože jinak se tady předjíždí hodně obtížně,“ konstatoval v cíli vítěz. Šance se chopil také Di Grassi, jenž se vklínil mezi Vergneho a Cassidyho.
Max Günther získal pro BMW druhé letošní vítězství. Foto: FIA Formula E
Günther se stal devátým jezdcem, který v dosavadních deseti kláních vyhrál. Celkově ve formuli E triumfoval už potřetí (prvenství získal také v loňském roce v Santiagu de Chile a v Berlíně).
Z hlediska celkového pořadí hrála podstatnou roli Frijnsova pátá pozice. Díky bodům, které za ní dostal, totiž dostihl v čele průběžného pořadí Mortaru. Pilotu týmu Venturi se vůbec nevedlo. Po technických problémech v kvalifikaci odstartoval až z poslední řady a nepodařilo se mu probít výše než na čtrnácté místo.
p. | jezdec | tým | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Günther | BMWi Andretti Motorsport | 46:24.747 | 38 | 25 |
2. | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | 46:26.819 | 38 | 18 |
3. | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 46:27.579 | 38 | 15 |
4. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 46:29.370 | 38 | 15 |
5. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 46:29:986 | 38 | 10 |
6. | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 46:31,117 | 38 | 9 |
7. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 46:31,328 | 38 | 6 |
8. | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 46:32,573 | 38 | 4 |
9. | Sam Bird | Jaguar Racing | 46:33,236 | 38 | 3 |
10. | Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler | 46:36,664 | 38 | 1 |
11. | Alex Lynn | Mahindra Racing | 46:39,659 | 38 | 0 |
12. | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah Formula E Team | 46:40,036 | 38 | 0 |
13. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 46:52,270 | 38 | 0 |
14. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:52,445 | 38 | 0 |
15. | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 46:53,219 | 38 | 0 |
16. | Tom Blomqvist | NIO 333 | 46:53,493 | 38 | 0 |
17. | Joel Eriksson | Dragon/Penske Autosport | 47,05,853 | 38 | 0 |
18. | Sérgio Sette Camara | Dragon/Penske Autosport | 47:14,596 | 38 | 0 |
Jake Dennis | BMWi Andretti Motorsport | 39:00,592 | 30 | 0 | |
Alexander Sims | Mahindra Racing | 37:17,790 | 29 | 0 | |
Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 33,28,437 | 27 | 0 | |
Mitch Evans | Jaguar Racing | 17:18,032 | 14 | 0 | |
Oliver Turvey | NIO 333 | 14:15,706 | 11 | 0 | |
Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 12:20,931 | 10 | 0 |
Pořadí šampionátu jezdců Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edoardo Mortara | 72 | 18 | - | - | 12 | - | 2 | - | 15 | 25 | - | |||||
2. | Robin Frijns | 72 | - | 22 | 12 | - | 9 | - | 19 | - | - | 10 | |||||
3. | Jean-Éric Vergne | 68 | - | - | 25 | - | 2 | 6 | 13 | - | 4 | 18 | |||||
4. | René Rast | 61 | 13 | - | 8 | - | 10 | 8 | - | 19 | 2 | 1 | |||||
5. | António Félix da Costa | 60 | - | 15 | - | 6 | 3 | - | 28 | 8 | - | - | |||||
6. | Mitch Evans | 60 | 15 | - | 16 | 8 | - | - | 15 | 4 | 2 | - | |||||
7. | Nyck de Vries | 59 | 29 | 3 | - | - | 25 | - | - | 2 | - | - | |||||
8. | Oliver Rowland | 59 | 8 | 6 | 1 | - | - | 12 | 8 | - | 18 | 6 | |||||
9. | Stoffel Vandoorne | 54 | 4 | - | 3 | 26 | 15 | - | - | 6 | - | - | |||||
10. | Jake Dennis | 54 | - | - | - | - | 4 | 29 | - | 10 | 11 | - | |||||
11. | Lucas di Grassi | 54 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 25 | - | 15 | |||||
12. | Maximilian Günther | 53 | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | - | 6 | 25 | |||||
13. | Sam Bird | 52 | - | 25 | 18 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | |||||
14. | Pascal Wehrlein | 44 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | |||||
15. | Nick Cassidy | 37 | - | - | - | 3 | 12 | - | 4 | - | 18 | 15 | |||||
16. | Alexander Sims | 36 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | - | |||||
17. | Alex Lynn | 32 | - | - | 4 | - | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | - | |||||
18. | Nico Mueller | 30 | - | 10 | - | 2 | 18 | - | - | ||||||||
19. | André Lotterer | 22 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 4 | |||||
20. | Sébastien Buemi | 20 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | |||||
21. | Oliver Turvey | 13 | 1 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||
22. | Sérgio Sette Câmara | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23. | Norman Nato | 11 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | |||||
24. | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
25. | Joel Eriksson | - | - | - | - |
Pořadí šampionátu týmů Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS Techeetah | 128 | - | 15 | 25 | 6 | 5 | 6 | 41 | 8 | 4 | 18 | |||||
2. | Envision Virgin Racing | 124 | - | 22 | 12 | 3 | 21 | - | 23 | - | 18 | 25 | |||||
3. | Audi Sport Abt Schaeffler | 115 | 15 | 4 | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 44 | 2 | 16 | |||||
4. | Mercedes-EQ | 113 | 33 | 3 | 3 | 26 | 40 | - | - | 8 | - | - | |||||
5. | Jaguar Racing | 112 | 15 | 25 | 34 | 8 | - | - | 21 | 4 | 2 | 3 | |||||
6. | BMW Andretti Motorsport | 107 | - | - | 2 | 10 | 4 | 29 | 10 | 10 | 17 | 25 | |||||
7. | Rokit Venturi Racing | 83 | 18 | - | - | 13 | - | 12 | - | 15 | 25 | - | |||||
8. | Nissan E.DAMS | 79 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 12 | 8 | - | 18 | 15 | |||||
9. | Mahindra Racing | 68 | 6 | - | 4 | 18 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | - | |||||
10. | TAG Heuer Porsche | 66 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | 18 | - | - | 12 | 4 | |||||
11. | Dragon / Penske Autosport | 42 | - | 22 | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | |||||
12. | Nio 333FE Team | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula E