Di Grassimu fígl nevyšel, vítězem je Lynn
ePrix v Londýně – 2. závod
Jako první sice proťal cílovou čáru Di Grassi, ale vítězem druhého závodu formule E v Londýně se stal Lynn. Postaral se tak o premiérový letošní triumf indické stáje Mahindra a zároveň zajistil, že po sobotním Dennisově vítězství ani trofej za nedělní prvenství neopustí Velkou Británii.
Z nejlepší startovní pozice vyrážel Vandoorne. Také uhájil vedení před Rowlandem a Lynnem. Naopak na roštu uvízl Mortara, který nakonec odjížděl jako poslední. Brzy si však polepšil o dvě pozice, protože po vzájemné kolizi museli zamířit do boxů Sims a Blomqvist.
Bojového duchu znova osvědčil De Vries, který se nejprve posunul na třetí příčku před Lynna a potom na druhou před Rowlanda. Ten mu ale předjetí záhy vrátil.
Pro Reneho Rasta skončil závod až příliš brzy. Foto: FIA Formula E
Po srážce Buemiho a Rasta, kterou prvně jmenovaný odnesl desetisekundovým trestem a druhý odstoupením, byl na trať povolán safety car. Během restartu znovu De Vries zaútočil na Rowlanda a tentokrát úspěšně.
Další neutralizaci způsobil střet Da Costy a Lotterera, po němž portugalský obhájce titulu už nemohl pokračovat. Safety car nasadil nezvykle pomalé tempo, takže u Audi přišli na kuriózní nápad, když během žluté fáze povolali Di Grassiho k fingované zastávce. Předstihl tak kolonu vlekoucích se soupeřů a tím se protlačil do čela. Sportovním komisařům se však manévr nelíbil, protože Brazilec nestál dostatečně dlouho.
Vyfasoval proto penalizaci v podobě povinného průjezdu boxovou uličkou. Protože tým ho o ni neinformoval, byla mu ukázána černá vlajka. Přesto v aktuálních výsledcích zpočátku figuroval na osmém místě. Teprve s velkým zpožděním byl diskvalifikován.
Lucas Di Grassi sice do cíle dorazil jako první, jenže před šachovnicovou už viděl černou vlajku. Foto: FIA Formula E
Vandoorne a Rowland se během vzájemného souboje eliminovali, proto si to rozdali o nejvyšší příčku jiní. Nejvíce sil a štěstí měl ve finiši Lynn, za nímž byli odmávnuti De Vries a Evans.
Jelikož dosavadní lídr průběžného pořadí Bird havaroval, vystřídal ho na špici De Vries se šestibodovým náskokem na druhého Frijnse.
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: FIA Formula E
p. | jezdec | tým | čas | kol | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Lynn | Mahindra Racing | 46:29,532 | 30 | 26 |
2. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 46:30,131 | 30 | 18 |
3. | Mitch Evans | Jaguar Racing | 46:35,789 | 30 | 15 |
4. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 46:36,214 | 30 | 13 |
5. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 46:38,744 | 30 | 10 |
6. | Maximilian Günther | BMWi Andretti Motorsport | 46:40,169 | 30 | 8 |
7. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 46:42,217 | 30 | 6 |
DSQ | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 46:47,066 | 30 | 0 |
8. | Sérgio Sette Camara | Dragon/Penske Autosport | 46:48,769 | 30 | 4 |
9. | Jake Dennis | BMWi Andretti Motorsport | 46:54,446 | 30 | 2 |
10. | Joel Eriksson | Dragon/Penske Autosport | 46:57,452 | 30 | 1 |
11. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 46:58,155 | 30 | 3 |
12. | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:58,615 | 30 | 0 |
13. | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah Formula E Team | 46:59,447 | 30 | 0 |
14. | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 46:59,823 | 30 | 0 |
15. | Oliver Turvey | NIO 333 | 47:00,896 | 30 | 0 |
16. | Alexander Sims | Mahindra Racing | 47:03,868 | 30 | 0 |
17. | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 47:04,736 | 30 | 0 |
18. | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 47:11,801 | 30 | 0 |
19. | Tom Blomqvist | NIO 333 | -1 kolo | 29 | 0 |
Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | DNF | 27 | 0 | |
Sam Bird | Jaguar Racing | DNF | 27 | 0 | |
Antonio Felix da Costa | DS Techeetah Formula E Team | DNF | 10 | 0 | |
Rene Rast | Audi Sport Abt Schaeffler | DNF | 5 | 0 |
Pořadí šampionátu jezdců Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyck de Vries | 95 | 29 | 3 | - | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 | ||
2. | Robin Frijns | 89 | - | 22 | 12 | - | 9 | - | 19 | - | - | 10 | 4 | - | 13 | ||
3. | Sam Bird | 81 | - | 25 | 18 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 29 | - | - | ||
4. | Jake Dennis | 81 | - | - | - | - | 4 | 29 | - | 10 | 11 | - | - | 25 | 2 | ||
5. | António Félix da Costa | 80 | - | 15 | - | 6 | 3 | - | 28 | 8 | - | - | 16 | 4 | - | ||
6. | Alex Lynn | 78 | - | - | 4 | - | 1 | 16 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 18 | 26 | ||
7. | Nick Cassidy | 76 | - | - | - | 3 | 12 | - | 4 | - | 18 | 15 | 18 | - | 6 | ||
8. | Mitch Evans | 75 | 15 | - | 16 | 8 | - | - | 15 | 4 | 2 | - | - | - | 15 | ||
9. | Edoardo Mortara | 74 | 18 | - | - | 12 | - | 2 | - | 15 | 25 | - | - | 2 | - | ||
10. | René Rast | 72 | 13 | - | 8 | - | 10 | 8 | - | 19 | 2 | 1 | - | 11 | - | ||
11. | Jean-Éric Vergne | 68 | - | - | 25 | - | 2 | 6 | 13 | - | 4 | 18 | - | - | - | ||
12. | Pascal Wehrlein | 67 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | 10 | ||
13. | Stoffel Vandoorne | 63 | 4 | - | 3 | 26 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | ||
14. | Lucas di Grassi | 62 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 25 | - | 15 | - | 8 | - | ||
15. | Maximilian Günther | 62 | - | - | 2 | 10 | - | - | 10 | - | 6 | 25 | 1 | - | 8 | ||
16. | Oliver Rowland | 59 | 8 | 6 | 1 | - | - | 12 | 8 | - | 18 | 6 | - | - | - | ||
17. | André Lotterer | 45 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 4 | 10 | 13 | - | ||
18. | Alexander Sims | 44 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | - | ||
19. | Nico Mueller | 30 | - | 10 | - | 2 | 18 | - | - | ||||||||
20. | Sébastien Buemi | 20 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | ||
21. | Norman Nato | 17 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | ||
22. | Sérgio Sette Câmara | 16 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
23. | Oliver Turvey | 13 | 1 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24. | Tom Blomqvist | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25. | Joel Eriksson | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Pořadí šampionátu týmů Formule E - 2021
p. | Jezdec | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Envision Virgin Racing | 165 | - | 22 | 12 | 3 | 21 | - | 23 | - | 18 | 25 | 22 | - | 19 | ||
2. | Mercedes-EQ | 158 | 33 | 3 | 3 | 26 | 40 | - | - | 8 | - | - | - | 24 | 21 | ||
3. | Jaguar Racing | 156 | 15 | 25 | 34 | 8 | - | - | 21 | 4 | 2 | 3 | 29 | - | 15 | ||
4. | DS Techeetah | 148 | - | 15 | 25 | 6 | 5 | 6 | 41 | 8 | 4 | 18 | 16 | 4 | - | ||
5. | BMW Andretti Motorsport | 143 | - | - | 2 | 10 | 4 | 29 | 10 | 10 | 17 | 25 | 1 | 25 | 10 | ||
6. | Audi Sport Abt Schaeffler | 134 | 15 | 4 | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 44 | 2 | 16 | - | 19 | - | ||
7. | Mahindra Racing | 122 | 6 | - | 4 | 18 | 1 | 16 | 2 | 13 | 8 | - | 10 | 18 | 26 | ||
8. | TAG Heuer Porsche | 112 | 10 | 1 | 6 | 15 | - | 18 | - | - | 12 | 4 | 22 | 14 | 10 | ||
9. | Rokit Venturi Racing | 91 | 18 | - | - | 13 | - | 12 | - | 15 | 25 | - | 6 | 2 | - | ||
10. | Nissan E.DAMS | 79 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 12 | 8 | - | 18 | 15 | - | - | - | ||
11. | Dragon / Penske Autosport | 47 | - | 22 | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
12. | Nio 333FE Team | 18 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |