Hrbolatá trať nejvíce sedla Hertovi
Music City Grand Prix – 1. trénink
Colton Herta si v prvním tréninku na novém městském okruhu v Nashvillu připsal nejlepší čas. Svým soupeřům odskočil o téměř čtyři desetiny vteřiny. Druhý nejlepší výkon předvedl obhájce titulu Dixon, následoval jej Grosjean. Trénink skončil zhruba o pět minut dříve, když svůj vůz poslal do bariéry z pneumatik Daly.
Prvním, kdo zajel na okruhu v Nashvillu reprezentativní kolo, byl Rahal. Jeho pokus měl hodnotu 1:22.5364. Jezdci se na trať nejprve příliš nehrnuli a to samotný začátek tréninku byl zpožděn kvůli úniku oleje z jednoho z vozů doprovodné série.
Až zhruba po 10 minutách se na trati objevila většina pilotů. Bourdais byl přesně hodinu před koncem 75minutového měření sil prvním, kdo stlačil čas pod úroveň jedné minuty a 20 vteřin. Už o dvě minuty později se Rossi dostal na úroveň 1:18.8551.
Vůz Josefa Newgardena před stadionem týmu Tennessee Titans.
Vylepšování nejlepších časů pak ale na nějaký čas zastavil O´Ward. Druhý muž průběžného pořadí šampionátu se v nájezdu na nejdelší rovinku předním kolem otřel o vnitřní zeď, což ho poslal v nekontrolovatelném voze směrem k vnější zdi. V tu chvíli mu za Hertou patřilo průběžně druhé místo v tréninku.
Na trať se piloti mohli vrátit 45 minut před koncem tréninku. O zhruba 7 minut později se Rosenqvist jako první dostal pod hranici minuty a 18 vteřin. O první příčku se přetahovali ale také Herta, McLaughlin, Dixon a Palou.
Herta pak dokázal stlačit maximum až na 1:16.5875. Bylo to v samém závěru, kdy piloti navíc nepogumovanou dráhu vyjížděli na čerstvé sadě pneumatik. Že se na čele už nic nezmění, rozhodl čtyři minuty před koncem tréninku Daly, když svůj vůz tvrdě poslal do bariéry z pneumatik. Z vraku ale vystoupil sám nezraněn.
Most jezdcům dává zabrat, hlavně hrboly na něm. Foto: IndyCar.
Domácí hrdina Newgarden skončil v úvodním tréninku na 12. příčce. Jen zavádějící kolo zajel Kellett. Tým jej ale kvůli problémům s elektronikou vozu stáhl do boxů a na trať se už Kanaďan nepodíval.
Nový městský okruh zatím ne všichni přivítali s nadšením. Například Herta a O´Ward si stěžovali, že všudypřítomné hrboly, které jsou ovšem nejhorší právě na mostě přes řeku Cumberland, jim vyráží volant z rukou a způsobují rozmazané vidění.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:16,5875 | 27 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:16,9653 | + 0.377 | 25 |
3. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:17,1305 | + 0.543 | 27 |
4. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:17,1742 | + 0.586 | 24 |
5. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:17,2168 | + 0.629 | 28 |
6. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:17,2264 | + 0.638 | 25 |
7. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:17,2264 | + 0.638 | 24 |
8. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:17,2436 | + 0.656 | 30 |
9. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:17,4072 | + 0.819 | 25 |
10. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:17,4535 | + 0.866 | 23 |
11. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:17,4673 | + 0.879 | 26 |
12. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:17,6603 | + 1.072 | 25 |
13. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 01:17,8570 | + 1.269 | 22 |
14. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:17,9825 | + 1.395 | 26 |
15. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:18,0334 | + 1.445 | 28 |
16. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:18,1627 | + 1.575 | 28 |
17. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:18,2167 | + 1.629 | 26 |
18. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:18,2922 | + 1.704 | 26 |
19. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:18,3479 | + 1.760 | 23 |
20. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:18,4276 | + 1.840 | 29 |
21. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:18,6224 | + 2.034 | 7 |
22. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:18,8007 | + 2.213 | 24 |
23. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:19,8877 | + 3.300 | 29 |
24. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:20,1985 | + 3.611 | 23 |
25. | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:21,3815 | + 4.794 | 22 |
26. | Cody Ware | Dale Coyne Racing | Honda | 01:24,0268 | + 7.439 | 22 |
27. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | Žádný čas |
Zdroj: Původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar