Herta v Long Beach začal tak, jak minule skončil
46th Acura Grand Prix of Long Beach – 1. trénink
Vítěz předchozího závodu IndyCar Herta začal nejlépe přípravy na letošní finále. V Long Beach s časem 1:09.2680 vyhrál první trénink. V závěru se na druhou příčku vyšvihl Pagenaud. Lídr šampionátu Palou zajel třetí čas. Za ním skončil ve výsledkové listině mclaren, ale ne ten pilotovaný O´Wardem, Palouovým největším rivalem v boji o titul, ale Rosenqvistův.
Právě O´Ward si stěžoval, že se týmu nedaří jeho vůz vyladit. Bohužel nepomohlo ani Rosenqvistovo nastavení a Mexičan skončil v tréninku na 16. místě. O moc lépe si nevedl ani druhý z jezdců, kteří mají ještě teoretickou naději připravit Paloua o titul – Josef Newgarden. Ten zajel 10. čas, navíc se v úvodu tréninku postaral o jedno z přerušení, když dostal hodiny.
Stejný osud postihl také Johnsona, Askewa a Dixona. Askew se dokonce dvakrát otřel o zeď, přičemž v druhém případě poškodil zavěšení a způsobil právě přerušení tréninku.
Na mále měli ale také Pagenaud, Kellett, Grosjean i Herta. Ten dostal v nájezdu na protilehlou rovinku smyk a vybral jej doslova centimetry před svodidly.
Hunter-Reay, který se loučí s týmem Andretti Autosport, byl v tréninku pátý. Za ním skončil Castroneves a za ním pilot, který jej nahradil ve voze týmu Penske s číslem 3 McLaughlin.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:09,2680 | 17 | |
2. | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 01:09,4334 | + 0.165 | 17 |
3. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:09,4554 | + 0.187 | 22 |
4. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:09,4870 | + 0.219 | 17 |
5. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 01:09,5154 | + 0.247 | 15 |
6. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:09,5703 | + 0.302 | 21 |
7. | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:09,6212 | + 0.353 | 21 |
8. | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda | 01:09,6276 | + 0.360 | 14 |
9. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:09,7940 | + 0.526 | 15 |
10. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:09,8557 | + 0.588 | 14 |
11. | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:09,8807 | + 0.613 | 18 |
12. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:09,9916 | + 0.724 | 16 |
13. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:10,0535 | + 0.786 | 18 |
14. | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda | 01:10,1145 | + 0.847 | 15 |
15. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 01:10,1758 | + 0.908 | 15 |
16. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:10,2451 | + 0.977 | 17 |
17. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:10,3153 | + 1.047 | 17 |
18. | Sébastien Bourdais | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:10,3788 | + 1.111 | 18 |
19. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:10,5113 | + 1.243 | 18 |
20. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:10,7374 | + 1.469 | 21 |
21. | Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:10,7675 | + 1.500 | 15 |
22. | Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 01:10,7844 | + 1.516 | 17 |
23. | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:10,9036 | + 1.636 | 17 |
24. | Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:11,0619 | + 1.794 | 16 |
25. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:11,1181 | + 1.850 | 22 |
26. | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:11,2253 | + 1.957 | 8 |
27. | Jimmy Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11,4371 | + 2.169 | 20 |
28. | Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:11,7969 | + 2.529 | 18 |
Zdroj: Původní text redakce, úvodní foto: IndyCar